青文字の選手名・チーム名をタップすると<詳細情報>が表示されます
特定の選手・チームを文字入力で検索したい場合は選手データ格納庫へどうぞ
2015年 リザルト
←表はスライドできます→
偏差値C・・・カテゴリー内の偏差値 偏差値S・・・大会総数の偏差値
P1
順位 | 偏差値C | 偏差値S | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 70 | PUJOLOscar | TeamUKYO | 32:32 | - | 19.72 |
2 | 66 | 69 | JoseVICENTE | マトリックスパワータグ | 33:09 | 00:37 | 19.36 |
3 | 64 | 68 | GARCIARicardo | KINANCyclingTeam | 33:52 | 01:19 | 18.95 |
4 | 64 | 68 | GUARDIOLASalvador | TeamUKYO | 34:02 | 01:30 | 18.85 |
5 | 64 | 68 | CRAWFORDJai | KINANCyclingTeam | 34:07 | 01:34 | 18.81 |
6 | 63 | 67 | 増田成幸 | 宇都宮ブリッツェン | 34:24 | 01:52 | 18.65 |
7 | 63 | 67 | BenjaminPRADESREVERTE | マトリックスパワータグ | 34:33 | 02:00 | 18.58 |
8 | 63 | 67 | 堀孝明 | 宇都宮ブリッツェン | 34:38 | 02:06 | 18.53 |
9 | 63 | 67 | 湊諒 | TeamUKYO | 34:40 | 02:07 | 18.51 |
10 | 62 | 66 | 才田直人 | レモネードベルマーレレーシングチーム | 34:47 | 02:14 | 18.45 |
11 | 62 | 66 | 安原大貴 | マトリックスパワータグ | 34:51 | 02:18 | 18.41 |
12 | 62 | 66 | 窪木一茂 | TeamUKYO | 34:56 | 02:24 | 18.36 |
13 | 61 | 66 | 田窪賢次 | マトリックスパワータグ | 35:18 | 02:46 | 18.18 |
14 | 60 | 65 | 佐野淳哉 | 那須ブラーゼン | 35:48 | 03:15 | 17.93 |
15 | 60 | 65 | 畑中勇介 | TeamUKYO | 35:55 | 03:23 | 17.86 |
16 | 60 | 65 | 山本隼 | TeamUKYO | 35:56 | 03:23 | 17.86 |
17 | 60 | 64 | 山下貴宏 | シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム | 35:59 | 03:27 | 17.83 |
18 | 59 | 64 | 城田大和 | 宇都宮ブリッツェン | 36:11 | 03:38 | 17.74 |
19 | 59 | 64 | 土井雪広 | TeamUKYO | 36:13 | 03:40 | 17.72 |
20 | 59 | 64 | URTASUNPablo | TeamUKYO | 36:19 | 03:47 | 17.67 |
21 | 59 | 64 | 鈴木譲 | 宇都宮ブリッツェン | 36:23 | 03:51 | 17.63 |
22 | 57 | 63 | GuezetBruno | Neilpryde-NanshinSubaruCyc | 36:54 | 04:22 | 17.39 |
23 | 57 | 63 | 渡邉優介 | Honda栃木 | 36:57 | 04:25 | 17.37 |
24 | 57 | 63 | 星野貴大 | JPSPORTSTESTTEAM-MASSA-ANDE | 37:00 | 04:27 | 17.34 |
25 | 57 | 63 | 中村龍太郎 | イナーメ信濃山形 | 37:03 | 04:31 | 17.32 |
26 | 57 | 63 | 秋丸湧哉 | シマノレーシング | 37:04 | 04:32 | 17.31 |
27 | 56 | 62 | 高田雄太 | ウォークライド・シクロアカデミア | 37:23 | 04:50 | 17.16 |
28 | 56 | 62 | AiranFERNANDEZ | マトリックスパワータグ | 37:27 | 04:54 | 17.14 |
29 | 56 | 62 | 片岡真之介 | Neilpryde-NanshinSubaruCyc | 37:27 | 04:55 | 17.13 |
30 | 56 | 62 | 若杉圭祐 | シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム | 37:34 | 05:01 | 17.08 |
31 | 56 | 62 | 若松達人 | ACQUATAMAEURO-WORKS | 37:37 | 05:05 | 17.06 |
32 | 55 | 61 | 永良大誠 | マトリックスパワータグ | 37:51 | 05:19 | 16.95 |
33 | 55 | 61 | DESRIACLoic | KINANCyclingTeam | 37:55 | 05:23 | 16.92 |
34 | 55 | 61 | 阿部嵩之 | 宇都宮ブリッツェン | 38:03 | 05:31 | 16.86 |
35 | 54 | 60 | 青木峻二 | ウォークライド・シクロアカデミア | 38:29 | 05:57 | 16.67 |
36 | 54 | 60 | 中西重智 | KINANCyclingTeam | 38:34 | 06:02 | 16.64 |
37 | 54 | 60 | 畠山和也 | エルドラードサムライ東北withのんのんびより | 38:34 | 06:02 | 16.63 |
38 | 54 | 60 | 岸崇仁 | 群馬グリフィン・レーシングチーム | 38:35 | 06:03 | 16.63 |
39 | 53 | 60 | 岩井航太 | 那須ブラーゼン | 38:39 | 06:07 | 16.60 |
40 | 53 | 60 | 中里仁 | レモネードベルマーレレーシングチーム | 38:48 | 06:15 | 16.54 |
41 | 53 | 60 | 新城雄大 | 那須ブラーゼン | 38:50 | 06:17 | 16.52 |
42 | 53 | 60 | 遠藤績穂 | ChampionSystemJapan | 38:57 | 06:25 | 16.47 |
43 | 53 | 60 | 屋部佳伸 | FIETSGROEN日本ロボティクス | 38:58 | 06:25 | 16.47 |
44 | 53 | 59 | 倉林巧和 | 群馬グリフィン・レーシングチーム | 39:01 | 06:28 | 16.45 |
45 | 53 | 59 | 平林昌樹 | ACQUATAMAEURO-WORKS | 39:03 | 06:31 | 16.43 |
46 | 52 | 59 | 入部正太朗 | シマノレーシング | 39:08 | 06:36 | 16.40 |
47 | 52 | 59 | 大久保陣 | 宇都宮ブリッツェン | 39:11 | 06:38 | 16.38 |
48 | 52 | 59 | 近谷涼 | マトリックスパワータグ | 39:17 | 06:45 | 16.33 |
49 | 52 | 59 | 米谷隆志 | ウォークライド・シクロアカデミア | 39:22 | 06:49 | 16.30 |
50 | 52 | 59 | 近藤良亮 | TeamJBCF | 39:22 | 06:49 | 16.30 |
51 | 52 | 59 | 海藤稜馬 | エルドラードサムライ東北withのんのんびより | 39:26 | 06:53 | 16.27 |
52 | 51 | 58 | 前田公平 | ChampionSystemJapan | 39:37 | 07:05 | 16.19 |
53 | 51 | 58 | 小山貴大 | シマノレーシング | 39:42 | 07:10 | 16.16 |
54 | 51 | 58 | 中原義貴 | ChampionSystemJapan | 39:44 | 07:12 | 16.15 |
55 | 51 | 58 | 平野宏明 | Honda栃木 | 39:45 | 07:12 | 16.14 |
56 | 51 | 58 | 中村文武 | FIETSGROEN日本ロボティクス | 39:53 | 07:20 | 16.09 |
57 | 50 | 58 | 西川昌宏 | VICTOIRE広島 | 40:08 | 07:35 | 15.99 |
58 | 50 | 57 | 岡崎陽介 | JPSPORTSTESTTEAM-MASSA-ANDE | 40:12 | 07:40 | 15.96 |
59 | 50 | 57 | 吉田隼人 | マトリックスパワータグ | 40:17 | 07:45 | 15.93 |
60 | 49 | 57 | 水谷翔 | シマノレーシング | 40:26 | 07:53 | 15.87 |
61 | 49 | 57 | 小野寺和也 | エルドラードサムライ東北withのんのんびより | 40:45 | 08:12 | 15.75 |
62 | 49 | 57 | 青木誠 | ACQUATAMAEURO-WORKS | 40:45 | 08:12 | 15.75 |
63 | 49 | 56 | 中川智 | シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム | 40:46 | 08:13 | 15.74 |
64 | 48 | 56 | 野中竜馬 | KINANCyclingTeam | 40:50 | 08:18 | 15.71 |
65 | 48 | 56 | 管洋介 | 群馬グリフィン・レーシングチーム | 40:52 | 08:20 | 15.70 |
66 | 48 | 56 | 澤池陵二 | TeamJBCF | 40:59 | 08:26 | 15.66 |
67 | 48 | 56 | 河合貴明 | Honda栃木 | 41:04 | 08:32 | 15.62 |
68 | 48 | 56 | 藤田勉 | FIETSGROEN日本ロボティクス | 41:07 | 08:34 | 15.61 |
69 | 48 | 56 | 河賀雄大 | VICTOIRE広島 | 41:09 | 08:37 | 15.59 |
70 | 47 | 56 | 合田正之 | ACQUATAMAEURO-WORKS | 41:16 | 08:43 | 15.55 |
71 | 47 | 56 | 金子大介 | 群馬グリフィン・レーシングチーム | 41:17 | 08:44 | 15.54 |
72 | 47 | 55 | 渡邊聡 | なるしまフレンドレーシングチーム | 41:22 | 08:49 | 15.51 |
73 | 47 | 55 | 背戸貴之 | ACQUATAMAEURO-WORKS | 41:28 | 08:56 | 15.47 |
74 | 47 | 55 | 丸本悠太 | VICTOIRE広島 | 41:31 | 08:59 | 15.45 |
75 | 47 | 55 | 木村圭佑 | シマノレーシング | 41:34 | 09:01 | 15.44 |
76 | 47 | 55 | SALISBURYPaul | イナーメ信濃山形 | 41:34 | 09:02 | 15.44 |
77 | 47 | 55 | 水間健 | Honda栃木 | 41:34 | 09:02 | 15.44 |
78 | 47 | 55 | 天笠辰一 | エルドラードサムライ東北withのんのんびより | 41:38 | 09:06 | 15.41 |
79 | 46 | 55 | 小室雅成 | ウォークライド・シクロアカデミア | 41:54 | 09:22 | 15.31 |
80 | 45 | 54 | 櫻井一輝 | なるしまフレンドレーシングチーム | 42:07 | 09:34 | 15.24 |
81 | 45 | 54 | 奈良浩 | なるしまフレンドレーシングチーム | 42:15 | 09:43 | 15.18 |
82 | 45 | 54 | 阿部健弥 | ウォークライド・シクロアカデミア | 42:18 | 09:45 | 15.17 |
83 | 45 | 54 | 光山英典 | FIETSGROEN日本ロボティクス | 42:27 | 09:54 | 15.12 |
84 | 45 | 54 | 井上政貴 | イナーメ信濃山形 | 42:29 | 09:56 | 15.11 |
85 | 44 | 53 | 小畑郁 | なるしまフレンドレーシングチーム | 42:35 | 10:02 | 15.07 |
86 | 44 | 53 | 二俣雄哉 | イナーメ信濃山形 | 42:43 | 10:10 | 15.02 |
87 | 44 | 53 | 中山卓士 | VICTOIRE広島 | 42:56 | 10:23 | 14.95 |
88 | 44 | 53 | 青柳憲輝 | 宇都宮ブリッツェン | 42:58 | 10:26 | 14.93 |
89 | 43 | 53 | 菅藤貴昭 | なるしまフレンドレーシングチーム | 42:59 | 10:27 | 14.93 |
90 | 43 | 53 | 横山航太 | シマノレーシング | 42:59 | 10:27 | 14.93 |
91 | 43 | 53 | 宮田久生 | VICTOIRE広島 | 43:06 | 10:33 | 14.89 |
92 | 42 | 51 | 鶴岡慶太 | Neilpryde-NanshinSubaruCyc | 43:49 | 11:17 | 14.64 |
93 | 41 | 51 | 荒牧和敬 | なるしまフレンドレーシングチーム | 43:59 | 11:26 | 14.59 |
94 | 40 | 50 | 秋山悟郎 | ACQUATAMAEURO-WORKS | 44:27 | 11:54 | 14.44 |
95 | 40 | 50 | 萩原慎也 | Honda栃木 | 44:32 | 11:59 | 14.41 |
96 | 39 | 49 | 伊藤翔吾 | VICTOIRE広島 | 45:03 | 12:31 | 14.24 |
97 | 37 | 48 | 大村寛 | レモネードベルマーレレーシングチーム | 45:48 | 13:15 | 14.01 |
98 | 36 | 48 | 梶木恒介 | エルドラードサムライ東北withのんのんびより | 46:03 | 13:31 | 13.93 |
99 | 36 | 48 | 安井広彦 | イナーメ信濃山形 | 46:07 | 13:34 | 13.91 |
100 | 36 | 47 | 柴田哲裕 | FIETSGROEN日本ロボティクス | 46:19 | 13:46 | 13.85 |
101 | 34 | 46 | 小清水拓也 | レモネードベルマーレレーシングチーム | 46:58 | 14:26 | 13.66 |
102 | 34 | 46 | 宮口直之 | VICTOIRE広島 | 47:08 | 14:36 | 13.61 |
103 | 31 | 43 | 山本雅道 | KINANCyclingTeam | 48:37 | 16:05 | 13.20 |
104 | 27 | 41 | 今井雄輝 | ACQUATAMAEURO-WORKS | 50:09 | 17:36 | 12.79 |
105 | 7 | 26 | 新保光起 | ChampionSystemJapan | 58:55 | 26:23 | 10.89 |
106 | 7 | 26 | 中田真琴 | ACQUATAMAEURO-WORKS | 58:55 | 26:23 | 10.89 |
E1
順位 | 偏差値C | 偏差値S | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 64 | 宮津旭 | チームサムライ・エリート | 36:13 | - | 17.72 |
2 | 62 | 63 | 椙田明仁 | EQADS | 36:59 | 00:46 | 17.35 |
3 | 61 | 63 | 米田彰 | CoraggioKawanishiCyclingTea | 37:09 | 00:56 | 17.27 |
4 | 61 | 62 | 藤田康祐 | SPADE・ACE | 37:29 | 01:16 | 17.12 |
5 | 60 | 62 | 日野竜嘉 | 松山聖陵高等学校 | 37:46 | 01:33 | 16.99 |
6 | 60 | 62 | 平野真一 | TOKYOVENTOS | 37:46 | 01:33 | 16.99 |
7 | 60 | 61 | 長谷川武敏 | ACQUATAMA | 38:14 | 02:01 | 16.78 |
8 | 60 | 61 | 今井恭平 | グランペールサイクリングチーム | 38:15 | 02:02 | 16.77 |
9 | 59 | 61 | 公文拓真 | 徳島サイクルレーシング | 38:20 | 02:07 | 16.74 |
10 | 59 | 60 | 河合玄太 | リベルタスTOCHIGIBICYCLECLUB | 38:27 | 02:14 | 16.69 |
11 | 59 | 60 | 村田雄耶 | VCFukuoka | 38:36 | 02:23 | 16.62 |
12 | 59 | 60 | 野口悠真 | TEAMSPORTSKID | 38:41 | 02:28 | 16.59 |
13 | 58 | 60 | 豊田勝徳 | CoraggioKawanishiCyclingTea | 38:50 | 02:37 | 16.52 |
14 | 58 | 59 | 佐野千尋 | サイクルフリーダムレーシング | 39:02 | 02:48 | 16.44 |
15 | 58 | 59 | 大橋穂高 | ユーロードレーシング | 39:04 | 02:50 | 16.43 |
16 | 58 | 59 | 松木健治 | クラブシルベスト | 39:12 | 02:59 | 16.37 |
17 | 58 | 59 | 伊藤舜紀 | ボンシャンス | 39:13 | 03:00 | 16.36 |
18 | 58 | 59 | 石原悠希 | 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部 | 39:21 | 03:07 | 16.31 |
19 | 58 | 59 | 大東泰弘 | Teamまるいちエヴァディオ | 39:21 | 03:07 | 16.31 |
20 | 58 | 59 | 櫻井亨軌 | 日野自動車レーシングチーム | 39:22 | 03:09 | 16.30 |
21 | 57 | 59 | 三次匠 | ボンシャンス | 39:30 | 03:17 | 16.24 |
22 | 57 | 59 | 加納篤 | ブラウ・ブリッツェン | 39:31 | 03:18 | 16.24 |
23 | 57 | 58 | 高橋義博 | LinkTOHOKU | 39:47 | 03:34 | 16.13 |
24 | 56 | 58 | 平田匡史 | クラブシルベスト | 40:00 | 03:46 | 16.04 |
25 | 56 | 57 | 齋藤翼 | ボンシャンス | 40:13 | 04:00 | 15.96 |
26 | 56 | 57 | 兼子博昭 | スワコレーシングチーム | 40:18 | 04:05 | 15.92 |
27 | 56 | 57 | 中井光博 | ラヴニールあづみの | 40:23 | 04:10 | 15.89 |
28 | 55 | 57 | 八幡光哉 | TEAMSPORTSKID | 40:32 | 04:19 | 15.83 |
29 | 55 | 57 | 佐川祐太 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 40:32 | 04:19 | 15.83 |
30 | 55 | 57 | 岩野秀造 | 郡山サイクルフレンズ | 40:34 | 04:21 | 15.81 |
31 | 55 | 57 | 田中信行 | ZIPPYCYCLECLUB | 40:41 | 04:28 | 15.77 |
32 | 55 | 57 | 野原弘貴 | 名岐ベンド | 40:44 | 04:31 | 15.75 |
33 | 55 | 57 | 黒澤虎南 | VCFukuoka | 40:45 | 04:32 | 15.74 |
34 | 55 | 56 | 長屋一豊 | VCFukuoka | 40:54 | 04:41 | 15.69 |
35 | 54 | 56 | 米内蒼馬 | TOKYOVENTOS | 41:16 | 05:03 | 15.55 |
36 | 54 | 56 | 酒井一真 | チーム・アヴェル | 41:17 | 05:03 | 15.55 |
37 | 54 | 55 | 鮎澤誠治 | 快レーシング | 41:23 | 05:09 | 15.51 |
38 | 54 | 55 | 大塚啓示 | Honda栃木JET | 41:28 | 05:15 | 15.48 |
39 | 53 | 55 | 日野泰静 | チームグロシャ | 41:38 | 05:25 | 15.41 |
40 | 53 | 55 | 早川祐司 | TOKYOVENTOS | 41:51 | 05:37 | 15.33 |
41 | 53 | 55 | 磯田竜介 | TyrellKagawaRacing | 41:52 | 05:38 | 15.33 |
42 | 53 | 55 | 阿部航大 | ブラウ・ブリッツェン | 41:53 | 05:40 | 15.32 |
43 | 53 | 55 | 藤田耕志 | クラブシルベスト | 41:56 | 05:43 | 15.30 |
44 | 53 | 54 | 井上人志 | クラブシルベスト | 42:02 | 05:49 | 15.26 |
45 | 52 | 54 | 佐藤信哉 | VCFukuoka | 42:26 | 06:13 | 15.12 |
46 | 52 | 53 | 村尾政彦 | BC.ANELLO | 42:34 | 06:21 | 15.08 |
47 | 51 | 53 | 吹田大地 | TEAMSANREMO | 42:43 | 06:30 | 15.02 |
48 | 51 | 53 | 大井翔太郎 | アーティファクトレーシングチーム | 42:47 | 06:34 | 15.00 |
49 | 51 | 53 | 岸本侑大 | GROWINGRacingTeam | 42:51 | 06:38 | 14.97 |
50 | 51 | 53 | 西寅太郎 | ボンシャンス | 42:55 | 06:42 | 14.95 |
51 | 51 | 53 | 岩崎知宏 | ブラウ・ブリッツェン | 43:07 | 06:54 | 14.88 |
52 | 51 | 52 | 小山雄司 | 快レーシング | 43:10 | 06:57 | 14.86 |
53 | 50 | 52 | 平林楓輝 | 松山聖陵高等学校 | 43:20 | 07:06 | 14.81 |
54 | 50 | 52 | 川島清一 | Unity | 43:24 | 07:11 | 14.78 |
55 | 50 | 52 | 坂大恵太 | チームオーベスト | 43:42 | 07:29 | 14.68 |
56 | 50 | 51 | 森幸一 | VCFukuoka | 43:46 | 07:32 | 14.66 |
57 | 49 | 51 | 菅根利明 | ラヴニールあづみの | 44:02 | 07:49 | 14.57 |
58 | 48 | 50 | 古屋穂高 | FASTLANERacing | 44:43 | 08:29 | 14.35 |
59 | 47 | 50 | 小嶋元 | イナーメ信濃山形-EFT | 44:56 | 08:43 | 14.28 |
60 | 47 | 49 | 飯嶋睦 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 45:05 | 08:52 | 14.23 |
61 | 47 | 49 | 熊本大五郎 | 八ヶ岳CYCLINGCLUB | 45:05 | 08:52 | 14.23 |
62 | 46 | 48 | 上村立一 | チバポンズ | 45:47 | 09:34 | 14.01 |
63 | 46 | 48 | 川崎卓治 | チーム岡山 | 45:48 | 09:35 | 14.01 |
64 | 46 | 48 | 吉森大晃 | GALANTENARA | 45:49 | 09:36 | 14.00 |
65 | 46 | 48 | 豊島正司 | FARsYOKOHAMA | 45:55 | 09:42 | 13.97 |
66 | 45 | 47 | 鎌谷哲也 | クラブシルベスト | 46:17 | 10:04 | 13.86 |
67 | 45 | 47 | 比護任 | SAUCEDEVELOPMENT | 46:30 | 10:17 | 13.80 |
68 | 44 | 47 | 市来俊介 | チームロンボクリアン | 46:37 | 10:24 | 13.76 |
69 | 44 | 46 | 阿部耕一 | OYAMASTARPLEX | 46:49 | 10:36 | 13.71 |
70 | 44 | 46 | 佐々木暖 | EURO-WORKSRacing | 46:53 | 10:39 | 13.69 |
71 | 44 | 46 | 藤澤直人 | 竹芝サイクルレーシング | 46:55 | 10:42 | 13.67 |
72 | 44 | 46 | 大島理彦 | ラヴニールあづみの | 46:56 | 10:43 | 13.67 |
73 | 44 | 46 | 半田孝行 | EURO-WORKSRacing | 47:05 | 10:51 | 13.63 |
74 | 43 | 45 | 丸山泰志 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 47:23 | 11:10 | 13.54 |
75 | 42 | 44 | 高橋良輔 | 竹芝サイクルレーシング | 48:08 | 11:55 | 13.33 |
76 | 42 | 44 | 今泉喜樹 | VCFukuoka | 48:11 | 11:58 | 13.32 |
77 | 41 | 44 | 加藤周作 | FASTLANERacing | 48:24 | 12:11 | 13.26 |
78 | 40 | 43 | 小川克広 | じてんしゃの杜 | 48:49 | 12:36 | 13.14 |
79 | 39 | 42 | 三村尚 | チーム岡山 | 49:27 | 13:14 | 12.97 |
80 | 39 | 42 | 作田大祐 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 49:36 | 13:23 | 12.93 |
81 | 39 | 42 | 齋藤道明 | 郡山サイクルフレンズ | 49:43 | 13:30 | 12.91 |
82 | 36 | 39 | 井上登士哉 | クラブシルベスト | 51:07 | 14:54 | 12.55 |
83 | 36 | 39 | 池田朋介 | ミソノイレーシングチーム | 51:17 | 15:04 | 12.51 |
84 | 35 | 38 | 奥野浩和 | クラブシルベスト | 51:44 | 15:30 | 12.40 |
85 | 31 | 35 | 川原建太郎 | Y’sRoad | 53:48 | 17:35 | 11.93 |
86 | 31 | 34 | 小口英之 | リベルタスTOCHIGIBICYCLECLUB | 53:57 | 17:44 | 11.89 |
87 | 27 | 31 | 高橋利明 | GROWINGRacingTeam | 56:01 | 19:48 | 11.45 |
88 | -9 | -3 | 杉山文崇 | EsperanceStage我逢人・山口 | 1:16:25 | 40:12 | 8.39 |
- | - | - | 鈴木快彰 | YOKOSUKAUNORACING | DNF | - | - |
E2
順位 | 偏差値C | 偏差値S | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 62 | 鳥飼健太郎 | AVANTGARDE | 37:12 | - | 17.25 |
2 | 66 | 61 | 津村翔平 | TOKYOVENTOS | 37:53 | 00:40 | 16.94 |
3 | 65 | 61 | 上野祐樹 | ブラウ・ブリッツェン | 37:56 | 00:43 | 16.92 |
4 | 65 | 61 | 水野裕也 | Y’sRoad | 37:59 | 00:46 | 16.90 |
5 | 65 | 60 | 山田大介 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 38:24 | 01:12 | 16.71 |
6 | 64 | 60 | 茂木一輝 | ラヴニールあづみの | 38:40 | 01:27 | 16.60 |
7 | 63 | 59 | 森智大 | 徳島サイクルレーシング | 39:18 | 02:05 | 16.33 |
8 | 63 | 59 | 鈴木達朗 | ACQUATAMA | 39:29 | 02:16 | 16.25 |
9 | 62 | 58 | 国分択磨 | エルドラード・エスペランサ | 39:48 | 02:35 | 16.12 |
10 | 62 | 58 | 山田哲彦 | TEAMGIRO360 | 40:00 | 02:47 | 16.04 |
11 | 61 | 57 | 大嶋研太郎 | リベルタスTOCHIGIBICYCLECLUB | 40:15 | 03:03 | 15.94 |
12 | 61 | 57 | 大島浩明 | Y’sRoad | 40:33 | 03:20 | 15.82 |
13 | 60 | 57 | 青木清 | TRCPANAMAREDS | 40:37 | 03:24 | 15.80 |
14 | 60 | 57 | 幡司勝 | voyAgecyclingteam | 40:43 | 03:31 | 15.76 |
15 | 60 | 56 | 佐藤慎也 | 郡山サイクルフレンズ | 40:53 | 03:40 | 15.70 |
16 | 60 | 56 | 守口海 | チームサイクルマインド | 40:58 | 03:45 | 15.66 |
17 | 60 | 56 | 和泉良隆 | 徳島サイクルレーシング | 41:07 | 03:55 | 15.60 |
18 | 59 | 55 | 岩崎弘幸 | チームローマン | 41:26 | 04:13 | 15.49 |
19 | 59 | 55 | 若林恵一朗 | バルバレーシングクラブ | 41:27 | 04:14 | 15.48 |
20 | 59 | 55 | 梅林康典 | Y’sRoad | 41:28 | 04:15 | 15.47 |
21 | 59 | 55 | 中村潤 | docomoRT | 41:30 | 04:18 | 15.46 |
22 | 59 | 55 | 若林貴広 | Y’sRoad | 41:35 | 04:23 | 15.43 |
23 | 58 | 55 | 國吉正紀 | BRIDLERJD共済OZ | 41:49 | 04:37 | 15.34 |
24 | 58 | 55 | 飯沼誠憲 | TeamFITTE | 41:54 | 04:42 | 15.31 |
25 | 58 | 55 | 舘岡賢弥 | エルドラード・エスペランサ | 41:56 | 04:43 | 15.30 |
26 | 57 | 54 | 大倉重良 | クラブシルベスト | 42:19 | 05:07 | 15.16 |
27 | 57 | 54 | 若松武史 | じてんしゃの杜 | 42:26 | 05:14 | 15.12 |
28 | 57 | 53 | 石井祥平 | アーティファクトレーシングチーム | 42:36 | 05:23 | 15.06 |
29 | 57 | 53 | 醍醐貴徳 | サイクルフリーダムレーシング | 42:41 | 05:28 | 15.04 |
30 | 56 | 53 | 佐藤耕司 | イナーメ信濃山形-EFT | 42:55 | 05:42 | 14.95 |
31 | 56 | 53 | 石川貴英 | SEKIYA | 43:03 | 05:50 | 14.91 |
32 | 56 | 53 | 居鶴悠史 | RacingCUBE | 43:06 | 05:54 | 14.89 |
33 | 56 | 52 | 柚木政範 | チームスポルテック | 43:11 | 05:58 | 14.86 |
34 | 56 | 52 | 杉野和宏 | チーム岡山 | 43:12 | 05:59 | 14.85 |
35 | 55 | 52 | 野中秀樹 | セオレーシング | 43:25 | 06:12 | 14.78 |
36 | 55 | 52 | 有吉竜一 | TEAM☆ルパン・ttm | 43:25 | 06:13 | 14.78 |
37 | 55 | 52 | 高津新一 | 奈良キタサイクルまほロバRC | 43:33 | 06:21 | 14.73 |
38 | 54 | 51 | 金子大介 | なるしまフレンド | 43:59 | 06:46 | 14.59 |
39 | 54 | 51 | 紺野衛 | TeamARI | 44:19 | 07:06 | 14.48 |
40 | 54 | 50 | 藤田真也 | TOKYOVENTOS | 44:22 | 07:09 | 14.46 |
41 | 53 | 50 | 米田靖 | SPACEZEROPOINT | 44:32 | 07:19 | 14.41 |
42 | 53 | 50 | 塚野英俊 | 大福屋 | 44:34 | 07:21 | 14.40 |
43 | 52 | 49 | 増田弘誠 | ボンシャンス | 45:06 | 07:53 | 14.23 |
44 | 52 | 49 | 金田和朗 | ACQUATAMA | 45:12 | 08:00 | 14.20 |
45 | 52 | 49 | 川嶋優歩 | ブラウ・ブリッツェン | 45:16 | 08:03 | 14.17 |
46 | 52 | 49 | 岡本順 | EsperanceStage我逢人・山口 | 45:17 | 08:04 | 14.17 |
47 | 52 | 49 | 亀井隆広 | SakataniRacing | 45:23 | 08:11 | 14.14 |
48 | 52 | 49 | 上澤剛 | 郡山サイクルフレンズ | 45:26 | 08:14 | 14.12 |
49 | 52 | 49 | 岡部健太郎 | なるしまフレンド | 45:27 | 08:14 | 14.12 |
50 | 51 | 49 | 大濱篤史 | チバポンズ | 45:31 | 08:18 | 14.10 |
51 | 51 | 48 | 中村暁雄 | チーム鳥取 | 45:55 | 08:42 | 13.97 |
52 | 51 | 48 | 続木健二 | アラヤレーシング | 45:57 | 08:44 | 13.96 |
53 | 51 | 48 | 村井忠 | ZASRacing | 45:57 | 08:44 | 13.96 |
54 | 50 | 47 | 伊賀将之 | Honda栃木JET | 46:32 | 09:19 | 13.79 |
55 | 49 | 46 | 松村晃秀 | CLUBviento | 46:51 | 09:39 | 13.69 |
56 | 49 | 46 | 前地直記 | オッティモ | 46:57 | 09:44 | 13.67 |
57 | 48 | 46 | 曽我部悟 | チーム鳥取 | 47:20 | 10:07 | 13.56 |
58 | 48 | 45 | 丸田友之 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 47:25 | 10:13 | 13.53 |
59 | 48 | 45 | 中屋貴義 | 徳島サイクルレーシング | 47:30 | 10:17 | 13.51 |
60 | 48 | 45 | 前川元 | BC.ANELLO | 47:33 | 10:20 | 13.49 |
61 | 48 | 45 | 永野洋史 | Honda栃木JET | 47:37 | 10:24 | 13.48 |
62 | 47 | 45 | 野田洋一 | スワコレーシングチーム | 47:40 | 10:27 | 13.46 |
63 | 47 | 45 | 辻邦浩 | クラブシルベスト | 47:47 | 10:34 | 13.43 |
64 | 47 | 44 | 米倉隆裕 | チーム・ウォークライド | 48:01 | 10:48 | 13.36 |
65 | 47 | 44 | 長尾幸則 | 郡山サイクルフレンズ | 48:02 | 10:49 | 13.36 |
66 | 46 | 44 | 古野修 | TEAM☆ルパン・ttm | 48:10 | 10:58 | 13.32 |
67 | 46 | 44 | 海老沼武志 | OYAMASTARPLEX | 48:21 | 11:08 | 13.27 |
68 | 45 | 43 | 齋藤健一 | エルドラード・エスペランサ | 48:51 | 11:39 | 13.13 |
69 | 45 | 43 | 加藤浩生 | クラブシルベスト | 48:58 | 11:46 | 13.10 |
70 | 44 | 42 | 盛永吉彦 | チバポンズ | 49:15 | 12:02 | 13.03 |
71 | 44 | 42 | 角田光隆 | EURO-WORKSRacing | 49:19 | 12:06 | 13.01 |
72 | 44 | 42 | 浅倉則之 | TEAMSKYROCKETS | 49:20 | 12:08 | 13.01 |
73 | 44 | 42 | 金田一 | OYAMASTARPLEX | 49:21 | 12:08 | 13.00 |
