青文字の選手名・チーム名をタップすると<詳細情報>が表示されます
特定の選手・チームを文字入力で検索したい場合は選手データ格納庫へどうぞ
2015年 リザルト
←表はスライドできます→
P1
E1
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤信哉 | VCFukuoka | 06:52 | - | 46.26 |
2 | 今泉喜樹 | VCFukuoka | 06:52 | 00:00 | 46.24 |
3 | 佐藤秀和 | サイクルフリーダムレーシング | 06:53 | 00:00 | 46.19 |
4 | 松木健治 | クラブシルベスト | 06:53 | 00:01 | 46.08 |
5 | 津村翔平 | TOKYOVENTOS | 07:00 | 00:08 | 45.38 |
6 | 上野祐樹 | ブラウ・ブリッツェン | 07:01 | 00:09 | 45.25 |
7 | 加納篤 | ブラウ・ブリッツェン | 07:02 | 00:09 | 45.20 |
8 | 和田山尚史 | 侵略!!! | 07:02 | 00:10 | 45.14 |
9 | 山下雅典 | SPADE・ACE | 07:03 | 00:10 | 45.06 |
10 | 田所裕朗 | ACQUATAMA | 07:05 | 00:13 | 44.80 |
11 | 岩佐昭一 | サイクルフリーダムレーシング | 07:06 | 00:14 | 44.69 |
12 | 田口直史 | EURO-WORKSRacing | 07:08 | 00:15 | 44.56 |
13 | 石井祥平 | アーティファクトレーシングチーム | 07:08 | 00:16 | 44.52 |
14 | 松元剛 | ZIPPYCYCLECLUB | 07:08 | 00:16 | 44.52 |
15 | 高橋良輔 | 竹芝サイクルレーシング | 07:08 | 00:16 | 44.47 |
16 | 大平泰裕 | イナーメ信濃山形-EFT | 07:09 | 00:16 | 44.47 |
17 | 早川祐司 | TOKYOVENTOS | 07:09 | 00:17 | 44.39 |
18 | 長屋一豊 | VCFukuoka | 07:09 | 00:17 | 44.38 |
19 | 李宗雨 | クラブシルベスト | 07:10 | 00:18 | 44.29 |
20 | 江川哲治 | VCFukuoka | 07:10 | 00:18 | 44.27 |
21 | 伊藤晋一 | G.S.POSITIVO | 07:10 | 00:18 | 44.27 |
22 | 田典幸 | CoraggioKawanishiCyclingTea | 07:11 | 00:18 | 44.26 |
23 | 丸山英将 | SQUADRACORSEcicliHIDE | 07:11 | 00:18 | 44.25 |
24 | 古谷崇 | RIDEFreaks | 07:11 | 00:19 | 44.20 |
25 | 井上人志 | クラブシルベスト | 07:12 | 00:19 | 44.15 |
26 | 中西昭夫 | 竹芝サイクルレーシング | 07:13 | 00:20 | 44.02 |
27 | 船山崇 | ACQUATAMA | 07:14 | 00:22 | 43.89 |
28 | 大橋聖二 | Honda栃木JET | 07:15 | 00:23 | 43.79 |
29 | 藤井壮太 | 東洋水産ロードレース部 | 07:17 | 00:24 | 43.65 |
30 | 鮎澤誠治 | 快レーシング | 07:17 | 00:25 | 43.57 |
31 | 高日亮 | ACQUATAMA | 07:18 | 00:25 | 43.54 |
32 | 米内蒼馬 | TOKYOVENTOS | 07:19 | 00:26 | 43.45 |
33 | 金子和浩 | BlueGrass | 07:19 | 00:27 | 43.39 |
34 | 鈴木亮 | SPADE・ACE | 07:20 | 00:28 | 43.31 |
35 | 廣田力也 | VCFukuoka | 07:21 | 00:29 | 43.20 |
36 | 高橋利明 | GROWINGRacingTeam | 07:23 | 00:30 | 43.05 |
37 | 秋元昌夫 | Honda栃木JET | 07:24 | 00:31 | 42.93 |
38 | 半田孝行 | EURO-WORKSRacing | 07:26 | 00:33 | 42.75 |
39 | 馬場勝尚 | じてんしゃの杜 | 07:27 | 00:35 | 42.59 |
40 | 山本敦 | 湘南ベルマーレサイクル | 07:27 | 00:35 | 42.59 |
41 | 加藤周作 | FASTLANERacing | 07:29 | 00:36 | 42.47 |
42 | 柳沼龍佑 | LinkTOHOKU | 07:29 | 00:36 | 42.45 |
43 | 阿部航大 | ブラウ・ブリッツェン | 07:30 | 00:38 | 42.30 |
44 | 平野真一 | TOKYOVENTOS | 07:31 | 00:39 | 42.26 |
45 | 清水洋一 | FASTLANERacing | 07:32 | 00:39 | 42.20 |
46 | 所司純一 | モジュマエリアゼロナナゴ | 07:32 | 00:40 | 42.17 |
47 | 佐竹亮太 | パナソニックレーシングチーム | 07:33 | 00:40 | 42.09 |
48 | 中山恭介 | HAMMER!!BROS | 07:33 | 00:41 | 42.05 |
49 | 東智博 | MKⅢ | 07:33 | 00:41 | 42.04 |
50 | 小山雄司 | 快レーシング | 07:34 | 00:41 | 42.01 |
51 | 豊島正司 | FARsYOKOHAMA | 07:35 | 00:42 | 41.91 |
52 | 岩崎知宏 | ブラウ・ブリッツェン | 07:35 | 00:43 | 41.85 |
53 | 加藤淳一 | 竹芝サイクルレーシング | 07:36 | 00:44 | 41.76 |
54 | 村田隆 | 快レーシング | 07:37 | 00:44 | 41.74 |
55 | 古屋穂高 | FASTLANERacing | 07:38 | 00:46 | 41.57 |
56 | 棚橋峻也 | 天狗党 | 07:39 | 00:46 | 41.53 |
57 | 若林幹夫 | ブラウ・ブリッツェン | 07:40 | 00:47 | 41.47 |
58 | 大杉直敬 | SPADE・ACE | 07:40 | 00:47 | 41.46 |
59 | 竜田健太郎 | なるしまフレンド | 07:42 | 00:50 | 41.25 |
60 | 奥野浩和 | クラブシルベスト | 07:45 | 00:53 | 40.98 |
61 | 大塚啓示 | Honda栃木JET | 07:47 | 00:54 | 40.83 |
62 | 菅根利明 | ラヴニールあづみの | 07:47 | 00:55 | 40.81 |
63 | 川原建太郎 | Y’sRoad | 07:48 | 00:55 | 40.74 |
64 | 海保洋平 | AQULS内房レーシング | 07:49 | 00:56 | 40.64 |
65 | 河合玄太 | リベルタスTOCHIGIBICYCLECLUB | 07:49 | 00:57 | 40.61 |
66 | 井上登士哉 | クラブシルベスト | 07:55 | 01:02 | 40.15 |
67 | 安岡勇 | PiacereYAMARacing | 08:03 | 01:10 | 39.49 |
68 | 小川克広 | じてんしゃの杜 | 08:03 | 01:10 | 39.48 |
69 | 上村立一 | チバポンズ | 08:14 | 01:22 | 38.57 |
70 | 冨安雄一郎 | SQUADRACORSEcicliHIDE | 08:18 | 01:26 | 38.24 |
71 | 岸本侑大 | GROWINGRacingTeam | 08:21 | 01:29 | 38.03 |
72 | 小口英之 | リベルタスTOCHIGIBICYCLECLUB | 08:22 | 01:30 | 37.96 |
73 | 鈴木克明 | Y’sRoad | 08:24 | 01:32 | 37.81 |
74 | 向田潤一 | ブラウ・ブリッツェン | 08:27 | 01:34 | 37.61 |
75 | 宮舘栄三郎 | 竹芝サイクルレーシング | 09:47 | 02:55 | 32.45 |
- | 若山敦資 | DESTRA | DNF | - | - |
E2
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉原健太郎 | DESTRA | 07:04 | - | 44.91 |
2 | 山倉幹丈 | AQULS内房レーシング | 07:07 | 00:02 | 44.62 |
3 | 早川信明 | イナーメ信濃山形-EFT | 07:09 | 00:04 | 44.40 |
4 | 小野寺慶 | ブラウ・ブリッツェン | 07:09 | 00:04 | 44.39 |
5 | 相川茂徳 | エルニーニョ・ケンポク | 07:14 | 00:09 | 43.92 |
6 | 土屋幸生 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 07:15 | 00:10 | 43.83 |
7 | 伊藤太平 | エクストリームつくば | 07:15 | 00:10 | 43.80 |
8 | 北見涼 | TOKYOVENTOS | 07:16 | 00:11 | 43.74 |
9 | 新沼光 | ブラウ・ブリッツェン | 07:16 | 00:11 | 43.70 |
10 | 幡司勝 | voyAgecyclingteam | 07:19 | 00:14 | 43.38 |
11 | 森田裕紀 | LinkTOHOKU | 07:20 | 00:15 | 43.28 |
12 | 長瀬智史 | セオレーシング | 07:21 | 00:16 | 43.20 |
13 | 渡辺晃 | イナーメ信濃山形-EFT | 07:21 | 00:16 | 43.20 |
14 | 紺野衛 | TeamARI | 07:21 | 00:16 | 43.18 |
15 | 宮前昭宏 | クラブシルベスト | 07:22 | 00:17 | 43.14 |
16 | 佐藤忠則 | ブラウ・ブリッツェン | 07:22 | 00:17 | 43.09 |
17 | 鈴木大忠 | SUBARURT | 07:23 | 00:18 | 43.05 |
18 | 上澤剛 | 郡山サイクルフレンズ | 07:23 | 00:18 | 42.99 |
19 | 遠藤崇典 | MUURzeroVelofutur | 07:25 | 00:20 | 42.87 |
20 | 荘一樹 | Y’sRoad | 07:25 | 00:20 | 42.87 |
21 | 成田恒輝 | voyAgecyclingteam | 07:25 | 00:20 | 42.81 |
22 | 櫻庭秀司 | Y’sRoad | 07:25 | 00:20 | 42.80 |
23 | 島崎一也 | シャークアイランド | 07:26 | 00:21 | 42.71 |
24 | 関口秀正 | ブラウ・ブリッツェン | 07:26 | 00:21 | 42.70 |
25 | 武平純一 | SakataniRacing | 07:28 | 00:23 | 42.54 |
26 | 醍醐貴徳 | サイクルフリーダムレーシング | 07:28 | 00:23 | 42.54 |
27 | 和田省吾 | PiacereYAMARacing | 07:28 | 00:23 | 42.52 |
28 | 山田将大 | FASTLANERacing | 07:29 | 00:25 | 42.40 |
29 | 盛永吉彦 | チバポンズ | 07:30 | 00:25 | 42.34 |
30 | 菅谷修 | TeamSpeed | 07:31 | 00:26 | 42.30 |
31 | 菊地悠介 | 湘南ベルマーレサイクル | 07:31 | 00:26 | 42.29 |
32 | 鴻池凌 | クラブシルベスト | 07:32 | 00:27 | 42.16 |
33 | 金久保諒三 | サイクルフリーダムレーシング | 07:32 | 00:27 | 42.14 |
34 | 岡部健太郎 | なるしまフレンド | 07:32 | 00:27 | 42.13 |
35 | 平山貴邦 | Honda栃木JET | 07:33 | 00:28 | 42.11 |
36 | 若松武史 | じてんしゃの杜 | 07:33 | 00:28 | 42.11 |
37 | 梅野優哉 | SQUADRACORSEcicliHIDE | 07:34 | 00:29 | 42.02 |
38 | 加藤恭 | チーム・アヴェル | 07:35 | 00:31 | 41.85 |
39 | 米田靖 | SPACEZEROPOINT | 07:37 | 00:32 | 41.71 |
40 | 野宮一朗 | ブラウ・ブリッツェン | 07:37 | 00:32 | 41.70 |
41 | 石渡誠一 | フィッツ | 07:37 | 00:33 | 41.66 |
42 | 中村潤 | docomoRT | 07:38 | 00:33 | 41.65 |
43 | 野中秀樹 | セオレーシング | 07:38 | 00:33 | 41.63 |
44 | 金田和朗 | ACQUATAMA | 07:39 | 00:34 | 41.56 |
45 | 木原直幹 | チームCB+ | 07:40 | 00:35 | 41.45 |
46 | 小黒栄作 | MaidservantSubject | 07:40 | 00:35 | 41.45 |
47 | 福島寛之 | Honda栃木JET | 07:40 | 00:35 | 41.44 |
48 | 杉本雄太郎 | Y’sRoad | 07:40 | 00:35 | 41.44 |
49 | 梅野秀哉 | SQUADRACORSEcicliHIDE | 07:40 | 00:35 | 41.43 |
50 | 大石圭介 | SPADE・ACE | 07:44 | 00:39 | 41.07 |
51 | 村松太陽 | Y’sRoad | 07:44 | 00:40 | 41.04 |
52 | 金田一 | OYAMASTARPLEX | 07:45 | 00:40 | 40.98 |
53 | 棟久明博 | EsperanceStage我逢人・山口 | 07:45 | 00:40 | 40.97 |
54 | 石島大丞 | ブラウ・ブリッツェン | 07:46 | 00:41 | 40.89 |
55 | 大倉健一 | セオレーシング | 07:47 | 00:42 | 40.83 |
56 | 井上智宏 | チーム・ウォークライド | 07:47 | 00:42 | 40.83 |
57 | 長尾幸則 | 郡山サイクルフレンズ | 07:48 | 00:43 | 40.72 |
58 | 大瀬戸芳和 | 竹芝サイクルレーシング | 07:49 | 00:44 | 40.67 |
59 | 飯沼誠憲 | TeamFITTE | 07:49 | 00:44 | 40.65 |
60 | 小倉秀彦 | セオレーシング | 07:49 | 00:44 | 40.65 |
61 | 明石政巳 | Honda栃木JET | 07:49 | 00:45 | 40.59 |
62 | 大橋克弘 | SPADE・ACE | 07:50 | 00:45 | 40.54 |
63 | 澤田光 | ブラウ・ブリッツェン | 07:51 | 00:47 | 40.42 |
64 | 飯田晋一 | SPADE・ACE | 07:52 | 00:47 | 40.35 |
65 | 永野洋史 | Honda栃木JET | 07:53 | 00:49 | 40.25 |
66 | 濱野貞義 | 大福屋 | 07:55 | 00:50 | 40.15 |
67 | 前川元 | BC.ANELLO | 07:55 | 00:50 | 40.15 |
68 | 岡野陽一 | エルニーニョ・ケンポク | 07:55 | 00:50 | 40.12 |
69 | 阿部学宏 | SPADE・ACE | 07:57 | 00:52 | 39.99 |
70 | 大島繁 | リベルタスTOCHIGIBICYCLECLUB | 07:58 | 00:53 | 39.86 |
71 | 海老沼武志 | OYAMASTARPLEX | 07:58 | 00:53 | 39.84 |
72 | 小林英樹 | 快レーシング | 07:59 | 00:54 | 39.82 |
73 | 加藤稔 | エルドラード・エスペランサ | 08:01 | 00:56 | 39.63 |
74 | 大島達也 | atelierFLEUVERacing | 08:02 | 00:58 | 39.50 |
75 | 小林秀雄 | FASTLANERacing | 08:03 | 00:58 | 39.44 |
76 | 伊藤隼 | 日野自動車レーシングチーム | 08:04 | 00:59 | 39.41 |
77 | 川嶋優歩 | ブラウ・ブリッツェン | 08:07 | 01:02 | 39.17 |
78 | 浅川英一 | 竹芝サイクルレーシング | 08:09 | 01:04 | 38.97 |
79 | 小山洋平 | RacingCUBE | 08:13 | 01:08 | 38.65 |
80 | 菊池透 | なるしまフレンド | 08:15 | 01:10 | 38.50 |
81 | 伊賀将之 | Honda栃木JET | 08:16 | 01:11 | 38.42 |
82 | 加賀龍治 | SUBARURT | 08:16 | 01:11 | 38.41 |
83 | 戸田誠 | 日野自動車レーシングチーム | 08:19 | 01:14 | 38.21 |
84 | 金子大介 | なるしまフレンド | 08:21 | 01:17 | 38.01 |
85 | 江國健夫 | チバポンズ | 08:23 | 01:19 | 37.85 |
86 | 中山誠司 | 日野自動車レーシングチーム | 08:24 | 01:19 | 37.84 |
87 | 竹内正宏 | たかだフレンドレーシング | 08:28 | 01:24 | 37.49 |
88 | 佐々木健 | 天狗党 | 08:28 | 01:24 | 37.48 |
89 | 吉川勝 | フィッツ | 08:34 | 01:29 | 37.11 |
90 | 土屋尚友 | SQUADRACORSEcicliHIDE | 08:35 | 01:30 | 37.02 |
91 | 秋元孝文 | 湘南ベルマーレサイクル | 08:35 | 01:31 | 36.98 |
92 | 山本篤史 | チームCB+ | 08:41 | 01:36 | 36.59 |
93 | 竹松隆幸 | FARsYOKOHAMA | 08:41 | 01:37 | 36.55 |
94 | 安川智一朗 | SPADE・ACE | 08:57 | 01:53 | 35.47 |
E3
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸部圭一郎 | NSR | 07:01 | - | 45.27 |
2 | 田中数馬 | TEAMSPORTSKID | 07:01 | 00:00 | 45.22 |
3 | 藤田征樹 | チーム・チェブロ | 07:05 | 00:04 | 44.83 |
4 | 石井哲也 | ARAIMURACA | 07:08 | 00:07 | 44.53 |
5 | 有益伸一 | SEKIYA | 07:11 | 00:10 | 44.21 |
6 | 金光仁 | 多摩ポタ | 07:11 | 00:10 | 44.18 |
7 | 今野勲 | エルドラード・エスペランサ | 07:12 | 00:11 | 44.06 |
8 | 岩本将平 | アーティファクトレーシングチーム | 07:15 | 00:13 | 43.85 |
9 | 國府田正司 | RIDEFreaks | 07:15 | 00:13 | 43.84 |
10 | 松田輝 | SUBARURT | 07:16 | 00:14 | 43.75 |
11 | 笹目重隆 | AQULS内房レーシング | 07:16 | 00:14 | 43.74 |
12 | 高村昌克 | SPADE・ACE | 07:19 | 00:17 | 43.44 |
13 | 倉野稔也 | RIDEFreaks | 07:22 | 00:21 | 43.10 |
14 | 本田峻大 | EsperanceStage我逢人・山口 | 07:22 | 00:21 | 43.08 |
15 | 早川知彦 | チームフィンズ | 07:23 | 00:21 | 43.04 |
16 | 布施利実 | TEAMSANREMO | 07:23 | 00:22 | 42.97 |
17 | 原拓 | FASTLANERacing | 07:24 | 00:23 | 42.87 |
18 | 木村博志 | ALTOPIANO | 07:25 | 00:24 | 42.83 |
19 | 田中伸也 | Y’sRoad | 07:26 | 00:25 | 42.70 |
20 | 福田昌弘 | なるしまフレンド | 07:27 | 00:25 | 42.66 |
21 | 岩橋永悟 | チームCB+ | 07:27 | 00:25 | 42.65 |
22 | 東修 | 竹芝サイクルレーシング | 07:27 | 00:26 | 42.62 |
23 | 山口史明 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 07:27 | 00:26 | 42.61 |
24 | 鶴岡聖隆 | エルドラード・エスペランサ | 07:29 | 00:28 | 42.41 |
25 | 森川晃行 | ZIPPYCYCLECLUB | 07:30 | 00:28 | 42.37 |
26 | 小田島篤 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 07:31 | 00:30 | 42.23 |
27 | 渡部譲二 | voyAgecyclingteam | 07:32 | 00:30 | 42.20 |
28 | 杉本浩 | FASTLANERacing | 07:32 | 00:30 | 42.19 |
29 | 吉田泰大 | atelierFLEUVERacing | 07:32 | 00:31 | 42.12 |
30 | 杉本敦志 | SPADE・ACE | 07:33 | 00:32 | 42.04 |
31 | 佐藤壽晃 | Unity | 07:35 | 00:33 | 41.92 |
32 | 安馬裕典 | セオレーシング | 07:35 | 00:34 | 41.86 |
33 | 椎名岳 | エルドラード・エスペランサ | 07:35 | 00:34 | 41.84 |
34 | 佐々木隆宏 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 07:36 | 00:35 | 41.75 |
35 | 佐藤直樹 | MaidservantSubject | 07:37 | 00:35 | 41.73 |
36 | 小宮僚介 | 航空電子自転車競技部 | 07:38 | 00:36 | 41.65 |
37 | 新谷和洋 | SquadradiLAVORANTE | 07:38 | 00:37 | 41.61 |
38 | 松永直樹 | Y’sRoad | 07:38 | 00:37 | 41.60 |
39 | 森下大剛 | RITCHEYBREZZAカミハギRT | 07:38 | 00:37 | 41.59 |
40 | 吉田勝彦 | ALTOPIANO | 07:39 | 00:37 | 41.56 |
41 | 田中正浩 | イナーメ信濃山形-EFT | 07:39 | 00:37 | 41.56 |
42 | 金井光春 | Y’sRoad | 07:39 | 00:37 | 41.55 |
43 | 佐藤圭司 | Unity | 07:39 | 00:38 | 41.49 |
44 | 中台篤史 | 航空電子自転車競技部 | 07:40 | 00:39 | 41.41 |
45 | 松本寛史 | Unity | 07:41 | 00:40 | 41.34 |
46 | 齋藤全弘 | サイクルフリーダムレーシング | 07:42 | 00:40 | 41.27 |
47 | 楫取正智 | なるしまフレンド | 07:42 | 00:41 | 41.21 |
48 | 糀谷貴宣 | Honda栃木JET | 07:43 | 00:42 | 41.14 |
49 | 高橋仁 | チーム・チェブロ | 07:44 | 00:42 | 41.09 |
50 | 川島雅孝 | なるしまフレンド | 07:44 | 00:42 | 41.08 |
51 | 廣瀬佳正 | ブラウ・ブリッツェン | 07:44 | 00:43 | 41.05 |
52 | 中山文平 | Honda栃木JET | 07:45 | 00:43 | 41.02 |
53 | 酒井宏幸 | HARPRacingClub | 07:45 | 00:44 | 40.96 |
54 | 飯田千暁 | 横浜高校自転車競技部 | 07:45 | 00:44 | 40.94 |
55 | 手嶋実樹 | MKⅢ | 07:46 | 00:45 | 40.87 |
56 | 平野秀一郎 | Unity | 07:47 | 00:45 | 40.85 |
57 | 長塚良介 | チームCB+ | 07:47 | 00:46 | 40.77 |
58 | 福野純一 | リベルタスTOCHIGIBICYCLECLUB | 07:48 | 00:46 | 40.76 |
59 | 富元久雄 | Honda栃木JET | 07:48 | 00:46 | 40.76 |
60 | 小貫智紀 | 湘南ベルマーレサイクル | 07:48 | 00:46 | 40.75 |
61 | 角山卓 | Honda栃木JET | 07:48 | 00:47 | 40.68 |
62 | 小林成輔 | SUBARURT | 07:49 | 00:47 | 40.67 |
63 | 東健司 | MKⅢ | 07:50 | 00:48 | 40.57 |
64 | 川西晃 | RIDEFreaks | 07:50 | 00:49 | 40.53 |
65 | 中村義之 | シャークアイランド | 07:51 | 00:49 | 40.50 |
66 | 湯山友和 | RIDEFreaks | 07:52 | 00:51 | 40.34 |
67 | 後藤圭史 | TEAMSPORTSKID | 07:53 | 00:51 | 40.32 |
68 | 小野太 | OYAMASTARPLEX | 07:53 | 00:52 | 40.30 |
69 | 堤聡太 | OYAMASTARPLEX | 07:53 | 00:52 | 40.28 |
70 | 巽克哉 | じてんしゃの杜 | 07:53 | 00:52 | 40.27 |
71 | 加里本勇喜 | SquadradiLAVORANTE | 07:54 | 00:53 | 40.17 |
72 | 出浦良則 | ALTOPIANO | 07:55 | 00:53 | 40.15 |
73 | 尾形尚紀 | Honda栃木JET | 07:55 | 00:53 | 40.14 |
74 | 澤川伸雄 | PiacereYAMARacing | 07:55 | 00:54 | 40.12 |
75 | 國定洋光 | TeamFITTE | 07:55 | 00:54 | 40.11 |
76 | 清水佑太 | SquadradiLAVORANTE | 07:55 | 00:54 | 40.09 |
77 | 井上将 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 07:56 | 00:55 | 40.03 |
78 | 鯉沼篤史 | TEAMGIRO360 | 07:56 | 00:55 | 40.02 |
79 | 古川肇栄 | TeamBFYRacing | 07:56 | 00:55 | 40.00 |
80 | 小口慎雄 | 航空電子自転車競技部 | 07:56 | 00:55 | 40.00 |
81 | 宮坂貴志 | オッティモ | 07:57 | 00:55 | 39.98 |
82 | 平野啓介 | なるしまフレンド | 07:57 | 00:55 | 39.97 |
83 | 大柳光史 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 07:57 | 00:56 | 39.96 |
84 | 横手徳広 | voyAgecyclingteam | 07:57 | 00:56 | 39.91 |
85 | 倉田裕之 | DESTRA | 07:59 | 00:58 | 39.79 |
86 | 大竹隆繁 | 大福屋 | 07:59 | 00:58 | 39.78 |
87 | 和田輝道 | MaidservantSubject | 07:59 | 00:58 | 39.77 |
88 | 白井真人 | Y’sRoad | 07:59 | 00:58 | 39.76 |
89 | 古東克敏 | セオレーシング | 08:02 | 01:00 | 39.55 |
90 | 谷口義典 | なるしまフレンド | 08:02 | 01:00 | 39.55 |
91 | 大谷栄 | HARPRacingClub | 08:03 | 01:02 | 39.45 |
92 | 岡崎崇 | ALTOPIANO | 08:03 | 01:02 | 39.43 |
93 | 川島健人 | 湘南ベルマーレサイクル | 08:03 | 01:02 | 39.42 |
94 | 柄澤基彬 | Team.scs.triad | 08:04 | 01:02 | 39.41 |
95 | 永坂允 | SPADE・ACE | 08:04 | 01:03 | 39.34 |
96 | 山崎昌宣 | C-WASP | 08:06 | 01:04 | 39.24 |
97 | 相場康雄 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 08:06 | 01:05 | 39.18 |
98 | 番場慶太郎 | シャークアイランド | 08:07 | 01:05 | 39.17 |
99 | 福岡実 | エルドラード・エスペランサ | 08:07 | 01:06 | 39.12 |
100 | 廣野雅和 | 郡山サイクルフレンズ | 08:08 | 01:07 | 39.03 |
101 | 大森修平 | SEKIYA | 08:09 | 01:07 | 38.99 |
102 | 岡田直樹 | ARAIMURACA | 08:10 | 01:08 | 38.93 |
103 | 谷原裕樹 | RIDEFreaks | 08:10 | 01:08 | 38.91 |
104 | 本多陽一 | SQUADRACORSEcicliHIDE | 08:10 | 01:09 | 38.88 |
105 | 角谷文章 | HARPRacingClub | 08:12 | 01:10 | 38.77 |
106 | 北嶋択郎 | SquadradiLAVORANTE | 08:13 | 01:11 | 38.70 |
107 | 上原嗣則 | なるしまフレンド | 08:13 | 01:11 | 38.67 |
108 | 大澤昌弘 | ARAIMURACA | 08:14 | 01:12 | 38.61 |
109 | 吉田真大 | atelierFLEUVERacing | 08:14 | 01:13 | 38.58 |
110 | 伊東佑馬 | MKⅢ | 08:16 | 01:14 | 38.45 |
111 | 大竹政慶 | PiacereYAMARacing | 08:16 | 01:15 | 38.39 |
112 | 川口諒人 | ブラウ・ブリッツェン | 08:18 | 01:17 | 38.27 |
113 | 金子祐大 | ブラウ・ブリッツェン | 08:19 | 01:18 | 38.19 |
114 | 石井靖人 | チーム・アヴェル | 08:21 | 01:19 | 38.05 |
115 | 根津恭吾 | RIDEFreaks | 08:22 | 01:21 | 37.97 |
116 | 片桐真一 | ブラウ・ブリッツェン | 08:22 | 01:21 | 37.96 |
117 | 高澤研介 | セオレーシング | 08:24 | 01:23 | 37.81 |
118 | 門奈芳生 | SQUADRACORSEcicliHIDE | 08:24 | 01:23 | 37.79 |
119 | 虎岩知志 | 南中山サイクリングチーム | 08:26 | 01:24 | 37.70 |
120 | 諏訪孝浩 | W.V.OTA-twin | 08:26 | 01:24 | 37.70 |
121 | 関口美行 | たかだフレンドレーシング | 08:26 | 01:25 | 37.63 |
122 | 尾形駿 | ブラウ・ブリッツェン | 08:28 | 01:26 | 37.54 |
123 | 岡野賢司 | リベルタスTOCHIGIBICYCLECLUB | 08:28 | 01:26 | 37.53 |
124 | 山口知彦 | セオレーシング | 08:28 | 01:27 | 37.52 |
125 | 忍田基明 | TeamFITTE | 08:31 | 01:29 | 37.31 |
126 | 千葉晃 | 日野自動車レーシングチーム | 08:33 | 01:32 | 37.13 |
127 | 老沼義博 | なるしまフレンド | 08:35 | 01:34 | 36.99 |
128 | 山藤健二 | MUURzeroVelofutur | 08:42 | 01:41 | 36.52 |
129 | 山田尚道 | Team.scs.triad | 08:50 | 01:49 | 35.97 |
130 | 天坂信靖 | PiacereYAMARacing | 08:54 | 01:52 | 35.71 |
131 | 鈴木秀樹 | SPADE・ACE | 08:56 | 01:55 | 35.56 |
132 | 菊地優斗 | ブラウ・ブリッツェン | 08:57 | 01:56 | 35.47 |
133 | 大山学 | docomoRT | 08:59 | 01:58 | 35.34 |
134 | 牧志晃一 | なるしまフレンド | 09:12 | 02:10 | 34.55 |
F
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂口聖香 | パナソニックレディース | 07:32 | - | 42.12 |
2 | 伊藤杏菜 | ChampionSystemJapan | 07:51 | 00:18 | 40.43 |
3 | 坂口楓華 | 播磨南高校 | 08:05 | 00:32 | 39.28 |
4 | 棟近陽子 | BHASTIFO | 08:10 | 00:37 | 38.86 |
5 | 古田佳美 | 竹芝サイクルレーシング | 08:11 | 00:38 | 38.78 |
6 | 矢野智子 | モジュマエリアゼロナナゴ | 08:23 | 00:50 | 37.88 |
7 | 番場しおり | シャークアイランド | 08:31 | 00:58 | 37.28 |
8 | 梅山佳子 | NAMAZUPLUSTOCHIGI | 08:32 | 00:59 | 37.23 |
9 | 菊池香 | なるしまフレンド | 08:40 | 01:07 | 36.64 |
10 | 林口幸恵 | W.V.OTA-twin | 08:52 | 01:19 | 35.81 |
11 | 関谷淳子 | じてんしゃの杜 | 09:11 | 01:38 | 34.61 |
12 | 紺野祥子 | TeamARI | 09:22 | 01:49 | 33.89 |
2017年 リザルト
第7回JBCFタイムトライアルチャンピオンシップが渡良瀬遊水地で開催され、マトリックスパワータグの佐野淳哉が優勝。女子は伊藤杏菜が優勝した。https://t.co/73fRatXHAB pic.twitter.com/85dFkubF8N
— cyclowired.jp (@cyclowired_jp) September 4, 2017
←表はスライドできます→
P1
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐野淳哉 | マトリックスパワータグ | 20:00.75 | - | 47.66 |
2 | 西薗良太 | ブリヂストンアンカーサイクリングチーム | 20:09.88 | 00:09 | 47.31 |
3 | 阿部嵩之 | 宇都宮ブリッツェン | 20:11.04 | 00:10 | 47.26 |
4 | 増田成幸 | 宇都宮ブリッツェン | 20:13.62 | 00:12 | 47.16 |
5 | MONIERDamien | ブリヂストンアンカーサイクリングチーム | 20:17.83 | 00:17 | 47 |
6 | 鈴木譲 | 宇都宮ブリッツェン | 20:29.79 | 00:29 | 46.54 |
7 | 中村龍太郎 | イナーメ信濃山形 | 20:51.58 | 00:50 | 45.73 |
8 | JoseVICENTE | マトリックスパワータグ | 20:59.92 | 00:59 | 45.43 |
