青文字の選手名・チーム名をタップすると<詳細情報>が表示されます
特定の選手・チームを文字入力で検索したい場合は選手データ格納庫へどうぞ
2015年 リザルト
←表はスライドできます→
E1-1 E1-2
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 涌本正樹 | チームスクアドラ | 43:55 | - | 40.64 |
2 | 所司純一 | モジュマエリアゼロナナゴ | 43:55 | 00:00 | 40.64 |
3 | 野口忍 | ナカガワAS・K’デザイン | 43:55 | 00:00 | 40.63 |
4 | 佐藤信哉 | VCFukuoka | 43:55 | 00:00 | 40.63 |
5 | 福田透 | ナカガワAS・K’デザイン | 43:55 | 00:00 | 40.63 |
6 | 山口雄大 | PinazouTestTeam | 43:55 | 00:00 | 40.63 |
7 | 酒井紀章 | バルバレーシングクラブ | 43:55 | 00:00 | 40.63 |
8 | 藤岡徹也 | クラブシルベスト | 43:55 | 00:00 | 40.63 |
9 | 根田裕司 | ネクストリーム・うどん棒 | 43:56 | 00:01 | 40.62 |
10 | 松井響 | クラブシルベスト | 43:56 | 00:01 | 40.62 |
11 | 堀田貴洋 | チーム岡山 | 43:56 | 00:01 | 40.62 |
12 | 井上亮 | VCFukuoka | 43:56 | 00:01 | 40.62 |
13 | 酒井孝典 | 八ヶ岳CYCLINGCLUB | 43:56 | 00:01 | 40.61 |
14 | 廣田力也 | VCFukuoka | 43:56 | 00:01 | 40.61 |
15 | 平瀬遼 | 天狗党 | 43:57 | 00:02 | 40.60 |
16 | 内山靖樹 | 湘南ベルマーレサイクル | 43:57 | 00:02 | 40.60 |
17 | 森田大理 | TSURACING | 43:57 | 00:02 | 40.60 |
18 | 日野泰静 | チームグロシャ | 43:57 | 00:02 | 40.60 |
19 | 佐々木暖 | EURO-WORKSRacing | 43:57 | 00:02 | 40.60 |
20 | 秋元昌夫 | Honda栃木JET | 43:57 | 00:02 | 40.60 |
21 | 早川祐司 | TOKYOVENTOS | 43:58 | 00:03 | 40.59 |
22 | 金井慎次 | 静岡ガス・電力販売はじめます | 43:58 | 00:03 | 40.59 |
23 | 米内蒼馬 | TOKYOVENTOS | 43:58 | 00:03 | 40.59 |
24 | 浜田健志 | クラブシルベスト | 43:58 | 00:03 | 40.58 |
25 | 山野内徹 | atelierFLEUVERacing | 43:58 | 00:03 | 40.58 |
26 | 野島遊 | TEAMAMUSE | 43:58 | 00:03 | 40.58 |
27 | 阿部良之 | チーム・アヴェル | 43:59 | 00:04 | 40.58 |
28 | 高谷薫 | 町じて和歌山MKD | 43:59 | 00:04 | 40.58 |
29 | 田中涼太 | ZIPPYCYCLECLUB | 43:59 | 00:04 | 40.58 |
30 | 齋藤翼 | ボンシャンス | 43:59 | 00:04 | 40.57 |
31 | 小西悠貴 | クラブシルベスト | 43:59 | 00:04 | 40.57 |
32 | 三村尚 | チーム岡山 | 43:59 | 00:04 | 40.57 |
33 | 清水琢 | モジュマエリアゼロナナゴ | 44:00 | 00:05 | 40.55 |
34 | 田口直史 | EURO-WORKSRacing | 44:00 | 00:05 | 40.55 |
35 | 吹田大地 | TEAMSANREMO | 44:00 | 00:05 | 40.55 |
36 | 吉田優一 | ZASRacing | 44:00 | 00:05 | 40.55 |
37 | 川口貴大 | VICTOIREしまなみ | 44:01 | 00:06 | 40.54 |
38 | 比護任 | SAUCEDEVELOPMENT | 44:01 | 00:06 | 40.54 |
39 | 山本雅之 | チーム・シルクロード | 44:01 | 00:06 | 40.54 |
40 | 服部健一 | SakataniRacing | 44:01 | 00:06 | 40.54 |
41 | 小島泰一 | RITCHEYBREZZAカミハギRT | 44:02 | 00:07 | 40.53 |
42 | 酒井一真 | チーム・アヴェル | 44:02 | 00:07 | 40.52 |
43 | 鳥居新也 | 竹芝サイクルレーシング | 44:05 | 00:10 | 40.48 |
44 | 佐井輝久 | クラブシルベスト | 44:08 | 00:13 | 40.43 |
45 | 吉森大晃 | GALANTENARA | 44:18 | 00:23 | 40.29 |
46 | 橋本勝汰 | BC.ANELLO | 44:32 | 00:37 | 40.06 |
47 | 藤田耕志 | クラブシルベスト | 44:43 | 00:48 | 39.91 |
48 | 丸山泰志 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 44:45 | 00:50 | 39.87 |
49 | 三原貴裕 | MUURzeroVelofutur | 44:56 | 01:01 | 39.71 |
50 | 山岡健人 | TEAMLUPPI | 44:56 | 3Laps | 36.30 |
- | 棚橋峻也 | 天狗党 | DNF | - | - |
- | 池本揚亮 | 岩井商会レーシング | DNF | - | - |
1 | 井上人志 | クラブシルベスト | 43:10 | - | 41.33 |
2 | 作田大祐 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 43:10 | 00:00 | 41.33 |
3 | 松木健治 | クラブシルベスト | 43:10 | 00:00 | 41.33 |
4 | 川瀬章史 | DESTRA | 43:11 | 00:01 | 41.33 |
5 | 森一馬 | AVANTGARDE | 43:11 | 00:01 | 41.32 |
6 | 茂越龍哉 | モジュマエリアゼロナナゴ | 43:11 | 00:01 | 41.32 |
7 | 衣本始司 | 八ヶ岳CYCLINGCLUB | 43:12 | 00:02 | 41.31 |
8 | 今泉喜樹 | VCFukuoka | 43:12 | 00:02 | 41.31 |
9 | 永山貴浩 | チーム・アヴェル | 43:12 | 00:02 | 41.31 |
10 | 阿部耕一 | OYAMASTARPLEX | 43:12 | 00:02 | 41.30 |
11 | 和田山尚史 | 侵略!!! | 43:12 | 00:02 | 41.30 |
12 | 森俊夫 | EURO-WORKSRacing | 43:12 | 00:02 | 41.30 |
13 | 池田朋介 | ミソノイレーシングチーム | 43:12 | 00:02 | 41.30 |
14 | 杉山文崇 | EsperanceStage我逢人・山口 | 43:12 | 00:02 | 41.30 |
15 | 和田宗浩 | RITCHEYBREZZAカミハギRT | 43:12 | 00:02 | 41.30 |
16 | 大橋聖二 | Honda栃木JET | 43:12 | 00:02 | 41.30 |
17 | 東畠信行 | ナカガワAS・K’デザイン | 43:12 | 00:02 | 41.30 |
18 | 田中信行 | ZIPPYCYCLECLUB | 43:13 | 00:03 | 41.29 |
19 | 豊島正司 | FARsYOKOHAMA | 43:13 | 00:03 | 41.29 |
20 | 松井大悟 | トンデモクラブCSKAGA | 43:13 | 00:03 | 41.29 |
21 | 野間貴裕 | モジュマエリアゼロナナゴ | 43:13 | 00:03 | 41.29 |
22 | 西寅太郎 | ボンシャンス | 43:13 | 00:03 | 41.29 |
23 | 猪又靖 | クラブシルベスト | 43:13 | 00:03 | 41.28 |
24 | 白石千尋 | TEAMSANREMO | 43:13 | 00:03 | 41.28 |
25 | 半田孝行 | EURO-WORKSRacing | 43:14 | 00:04 | 41.28 |
26 | 隅原秀年 | チームスクアドラ | 43:14 | 00:04 | 41.28 |
27 | 磯田竜介 | TyrellKagawaRacing | 43:14 | 00:04 | 41.28 |
28 | 小原洋未 | クラブシルベスト | 43:14 | 00:04 | 41.28 |
29 | 竜田健太郎 | なるしまフレンド | 43:14 | 00:04 | 41.28 |
30 | 小林孝臣 | 町じて和歌山MKD | 43:14 | 00:04 | 41.28 |
31 | 岡林秀樹 | B-SOUL | 43:14 | 00:04 | 41.28 |
32 | 溝原誠 | チーム岡山 | 43:14 | 00:04 | 41.28 |
33 | 金子和浩 | BlueGrass | 43:14 | 00:04 | 41.27 |
34 | 江川哲治 | VCFukuoka | 43:15 | 00:05 | 41.26 |
35 | 川崎卓治 | チーム岡山 | 43:15 | 00:05 | 41.26 |
36 | 上田貴史 | クラブシルベスト | 43:15 | 00:05 | 41.26 |
37 | 松本貞行 | SakataniRacing | 43:16 | 00:06 | 41.25 |
38 | 松元剛 | ZIPPYCYCLECLUB | 43:16 | 00:06 | 41.24 |
39 | 伊藤晋一 | G.S.POSITIVO | 43:16 | 00:06 | 41.24 |
40 | 山本晃司 | チーム岡山 | 43:16 | 00:06 | 41.24 |
41 | 平野真一 | TOKYOVENTOS | 43:17 | 00:07 | 41.22 |
42 | 熊本大五郎 | 八ヶ岳CYCLINGCLUB | 43:18 | 00:08 | 41.22 |
43 | 村尾政彦 | BC.ANELLO | 43:18 | 00:08 | 41.20 |
44 | 市来俊介 | チームロンボクリアン | 43:21 | 00:11 | 41.16 |
45 | 中村彰伸 | Cannonball.jp | 43:22 | 00:12 | 41.15 |
46 | 奥野浩和 | クラブシルベスト | 44:01 | 00:51 | 40.55 |
47 | 伊藤舜紀 | ボンシャンス | 44:03 | 00:53 | 40.52 |
- | 池本揚亮 | 岩井商会レーシング | DNF | - | - |
- | 藤川淳 | TeamKermisCross | DNF | - | - |
- | 加藤淳一 | 竹芝サイクルレーシング | DNF | - | - |
- | 藤川淳 | TeamKermisCross | DNF | - | - |
- | 加藤淳一 | 竹芝サイクルレーシング | DNF | - | - |
- | 村田将平 | ネクストリーム・うどん棒 | DNF | - | - |
E2-1 E2-2
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地悠介 | 湘南ベルマーレサイクル | 30:49 | - | 41.35 |
2 | 松並俊雄 | masahikomifune.comCyclingTeam | 30:50 | 00:01 | 41.34 |
3 | 山本哲哉 | AVANTGARDE | 30:50 | 00:01 | 41.33 |
4 | 中村誠 | チーム岡山 | 30:50 | 00:01 | 41.33 |
5 | 辻健人 | 町じて和歌山MKD | 30:50 | 00:01 | 41.33 |
6 | 松井敏文 | NAMAZUPLUSTOCHIGI | 30:50 | 00:01 | 41.33 |
7 | 藤井倫洋 | モジュマエリアゼロナナゴ | 30:50 | 00:01 | 41.33 |
8 | 善波昭 | TeamLogistyJack | 30:50 | 00:01 | 41.33 |
9 | 金田一 | OYAMASTARPLEX | 30:51 | 00:02 | 41.32 |
10 | 松井正通 | クラブシルベスト | 30:51 | 00:02 | 41.31 |
11 | 山下秀剛 | チームスポルテック | 30:51 | 00:02 | 41.31 |
12 | 森川恭徳 | ミソノイレーシングチーム | 30:51 | 00:02 | 41.31 |
13 | 宮前昭宏 | クラブシルベスト | 30:51 | 00:02 | 41.30 |
14 | 小南友和 | DESTRA | 30:51 | 00:02 | 41.30 |
15 | 前田真吾 | ZASRacing | 30:52 | 00:03 | 41.29 |
16 | 増田弘誠 | ボンシャンス | 30:52 | 00:03 | 41.29 |
17 | 今村公俊 | EURO-WORKSRacing | 30:52 | 00:03 | 41.29 |
18 | 大倉健一 | セオレーシング | 30:52 | 00:03 | 41.29 |
19 | 石井智 | クラブシルベスト | 30:53 | 00:04 | 41.27 |
20 | 藤井章裕 | クラブシルベスト | 30:54 | 00:05 | 41.25 |
21 | 河原誠 | モジュマエリアゼロナナゴ | 30:54 | 00:05 | 41.25 |
22 | 能勢毅 | チーム・シルクロード | 30:55 | 00:06 | 41.23 |
23 | 二川和成 | チームスクアドラ | 30:55 | 00:06 | 41.22 |
24 | 亀井隆広 | SakataniRacing | 30:55 | 00:06 | 41.22 |
25 | 竹内和城 | ネクストリーム・うどん棒 | 30:56 | 00:07 | 41.21 |
26 | 松田健介 | チーム・アストロ | 30:56 | 00:07 | 41.20 |
27 | 今井章雄 | FREESPEED | 30:56 | 00:07 | 41.20 |
28 | 川辺史朗 | LifeRide | 30:56 | 00:07 | 41.19 |
29 | 簗瀬雄二 | MUURzeroVelofutur | 30:57 | 00:08 | 41.19 |
30 | 中川祐輝 | TEAMSPORTSKID | 30:57 | 00:08 | 41.18 |
31 | 石津佳也 | Teamまんま | 30:57 | 00:08 | 41.18 |
32 | 近藤智彦 | クラブシルベスト | 30:58 | 00:09 | 41.17 |
33 | 山田将大 | FASTLANERacing | 30:59 | 00:10 | 41.13 |
34 | 松田智史 | ナカガワAS・K’デザイン | 31:00 | 00:11 | 41.12 |
35 | 伊藤隆久 | CIERVONARAELITE | 31:00 | 00:11 | 41.11 |
36 | 湯浦裕貴 | チームヤマシゲ | 31:01 | 00:12 | 41.10 |
37 | 藤田真也 | TOKYOVENTOS | 31:01 | 00:12 | 41.09 |
38 | 中村暁雄 | チーム鳥取 | 31:01 | 00:12 | 41.09 |
39 | 岡本順 | EsperanceStage我逢人・山口 | 31:02 | 00:13 | 41.08 |
40 | 加藤俊介 | TyrellKagawaRacing | 31:04 | 00:15 | 41.02 |
41 | 村田幸希 | アーティファクトレーシングチーム | 31:06 | 00:17 | 40.97 |
42 | 伊勢洋人 | チームWEAEKEND | 31:09 | 00:20 | 40.92 |
43 | 森正存 | TEAMLUPPI | 31:11 | 00:22 | 40.87 |
44 | 高橋真吾 | SAUCEDEVELOPMENT | 31:19 | 00:30 | 40.71 |
45 | 紺谷龍生 | ZASRacing | 31:19 | 00:30 | 40.70 |
46 | 有澤広昭 | TEAMPOLPO | 31:19 | 00:30 | 40.69 |
47 | 上田泰正 | SakataniRacing | 31:22 | 00:33 | 40.64 |
48 | 田川寛明 | TeamSpeed | 31:31 | 00:42 | 40.44 |
49 | 河野光正 | チーム・アヴェル | 31:37 | 00:48 | 40.32 |
50 | 大永剛志 | トラクターRC | 31:49 | 01:00 | 40.05 |
51 | 高橋史仁 | 大阪府立大学 | 31:37 | 00:44 | 40.30 |
52 | 冨久健太郎 | masahikomifune.comCyclingTeam | 31:48 | 00:55 | 40.07 |
- | 進藤祐史 | シマノドリンキング | DNF | ||
- | 奥田洋次 | SakataniRacing | DNF | ||
- | 野口一真 | チーム・アヴェル | DNF | ||
1 | 竹浪芳晃 | masahikomifune.comCyclingTeam | 30:53 | 41.27 | |
2 | 萬谷和志 | SAUCEDEVELOPMENT | 30:53 | 00:00 | 41.26 |
3 | 鴻池凌 | クラブシルベスト | 30:53 | 00:00 | 41.26 |
4 | 加藤浩生 | クラブシルベスト | 30:54 | 00:01 | 41.25 |
5 | 山口忠行 | VICTOIREしまなみ | 30:54 | 00:01 | 41.24 |
6 | 野田明宏 | Teamまるいちエヴァディオ | 30:54 | 00:01 | 41.24 |
7 | 中馬聡司 | soleildelest | 30:54 | 00:01 | 41.24 |
8 | 久留正明 | TeamRuedaNAGOYA | 30:54 | 00:01 | 41.24 |
9 | 野呂雅和 | モジュマエリアゼロナナゴ | 30:54 | 00:01 | 41.23 |
10 | 大竹剛 | atelierFLEUVERacing | 30:55 | 00:02 | 41.23 |
11 | 橋内彰吾 | VCFukuoka | 30:55 | 00:02 | 41.23 |
12 | 高津新一 | 奈良キタサイクルまほロバRC | 30:55 | 00:02 | 41.23 |
13 | 金子彰 | チームサイクルプラス | 30:55 | 00:02 | 41.22 |
14 | 宮本泰典 | 徳島サイクルレーシング | 30:55 | 00:02 | 41.22 |
15 | 國方賢治 | EURO-WORKSRacing | 30:55 | 00:02 | 41.22 |
16 | 竹内正宏 | たかだフレンドレーシング | 30:55 | 00:02 | 41.22 |
17 | 高塚武彦 | ZASRacing | 30:56 | 00:03 | 41.21 |
18 | 海老沼武志 | OYAMASTARPLEX | 30:56 | 00:03 | 41.21 |
19 | 武平純一 | SakataniRacing | 30:56 | 00:03 | 41.20 |
20 | 清水礼士 | TEAMZERO | 30:56 | 00:03 | 41.20 |
21 | 小川洸 | クラブシルベスト | 30:56 | 00:03 | 41.20 |
22 | 中屋貴義 | 徳島サイクルレーシング | 30:56 | 00:03 | 41.19 |
23 | 吉浦満 | 岩井商会レーシング | 30:56 | 00:03 | 41.19 |
24 | 下村英男 | ナカガワAS・K’デザイン | 30:57 | 00:04 | 41.19 |
25 | 三田雅之 | TEAM☆ルパン・ttm | 30:57 | 00:04 | 41.19 |
26 | 深谷英治 | Teamまんま | 30:57 | 00:04 | 41.19 |
27 | 大原勇生 | チームスクアドラ | 30:57 | 00:04 | 41.19 |
28 | 柚木政範 | チームスポルテック | 30:57 | 00:04 | 41.18 |
29 | 岡田章 | ミソノイレーシングチーム | 30:58 | 00:05 | 41.17 |
30 | 野村彰浩 | voyAgecyclingteam | 30:58 | 00:05 | 41.16 |
31 | 一色寛之 | CIERVONARAELITE | 30:58 | 00:05 | 41.16 |
32 | 藤井伸昌 | チーム岡山 | 30:58 | 00:05 | 41.15 |
33 | 小路口宏 | チーム・アストロ | 30:59 | 00:06 | 41.14 |
34 | 江口宗光 | SquadradiLAVORANTE | 30:59 | 00:06 | 41.13 |
35 | 中野政彦 | TeamSpeed | 31:00 | 00:07 | 41.12 |
36 | 別府敬司 | MAXSPEED97GOKISO | 31:01 | 00:08 | 41.09 |
37 | 菅谷修 | TeamSpeed | 31:01 | 00:08 | 41.09 |
38 | 松本秀一 | TEAMLUPPI | 31:02 | 00:09 | 41.08 |
39 | 前川元 | BC.ANELLO | 31:02 | 00:09 | 41.08 |
40 | 布施啓富 | クラブシルベスト | 31:02 | 00:09 | 41.07 |
41 | 山科竜一郎 | モジュマエリアゼロナナゴ | 31:02 | 00:09 | 41.06 |
42 | 明石政巳 | Honda栃木JET | 31:02 | 00:09 | 41.06 |
43 | 中嶋勇貴 | バルバレーシングクラブ | 31:04 | 00:11 | 41.02 |
44 | 角田光隆 | EURO-WORKSRacing | 31:06 | 00:13 | 40.98 |
45 | 竹内宏 | soleildelest | 31:06 | 00:13 | 40.98 |
46 | 西村博 | SakataniRacing | 31:07 | 00:14 | 40.96 |
47 | 岸本勝寛 | NasuFanClub | 31:07 | 00:14 | 40.95 |
48 | 岡村英紀 | TSURACING | 31:08 | 00:15 | 40.94 |
49 | 小山幸次 | MUURzeroVelofutur | 31:14 | 00:21 | 40.81 |
50 | 水田昌宏 | Y’sRoad | 31:34 | 00:41 | 40.37 |
- | 坂井克行 | DENSORACING | DNF | - | - |
- | 桑江淳太 | SakataniRacing | DNF | - | - |
- | 峰澤里志 | インパルス | DNF | - | - |
- | 加藤剛也 | Team‐DADDY | DNF | - | - |
- | 永安浩介 | masahikomifune.comCyclingTeam | DNF | - | - |
E3-1 E3-2 E3-3
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西村和真 | LifeRide | 24:04 | - | 42.35 |
2 | 塩野裕一 | C-WASP | 24:04 | 00:00 | 42.35 |
3 | 渡邊雄太 | ネクストリーム・うどん棒 | 24:05 | 00:01 | 42.33 |
4 | 高橋幸也 | RacingCUBE | 24:05 | 00:01 | 42.33 |
5 | 小澤健二 | KINANAACA | 24:05 | 00:01 | 42.32 |
6 | 山本哲 | CLOUD9ers | 24:05 | 00:01 | 42.32 |
7 | 小川泰弘 | TyrellKagawaRacing | 24:06 | 00:02 | 42.31 |
8 | 布施利実 | TEAMSANREMO | 24:06 | 00:02 | 42.31 |
9 | 横山裕一 | チーム・アヴェル | 24:06 | 00:02 | 42.30 |
10 | 平井信昭 | ナカガワAS・K’デザイン | 24:06 | 00:02 | 42.30 |
11 | 山野井哲実 | クラブシルベスト | 24:06 | 00:02 | 42.30 |
12 | 森下大剛 | RITCHEYBREZZAカミハギRT | 24:07 | 00:03 | 42.28 |
13 | 小林直樹 | KOGMARacing | 24:07 | 00:03 | 42.28 |
14 | 杉本憲郎 | トンデモクラブCSKAGA | 24:07 | 00:03 | 42.28 |
15 | 泉正明 | Chevalier.withタカスイ | 24:07 | 00:03 | 42.27 |
16 | 今村和哉 | soleildelest | 24:07 | 00:03 | 42.27 |
17 | 大神武之 | チーム・アヴェル | 24:08 | 00:04 | 42.24 |
18 | 島添雅浩 | FUKADAまじりんぐ | 24:09 | 00:05 | 42.22 |
19 | 李正明 | VCFukuoka | 24:09 | 00:05 | 42.21 |
20 | 堀川滉太 | チーム岡山 | 24:09 | 00:05 | 42.21 |
21 | 森本玄達 | SAUCEDEVELOPMENT | 24:10 | 00:06 | 42.20 |
22 | 香村裕之 | ナカガワAS・K’デザイン | 24:10 | 00:06 | 42.19 |
23 | 田中将人 | エクストリームつくば | 24:10 | 00:06 | 42.19 |
24 | 村井寛 | パナソニックレーシングチーム | 24:11 | 00:07 | 42.15 |
25 | 堀口忠男 | SakataniRacing | 24:15 | 00:11 | 42.04 |
26 | 日下部惣太 | チームロンボクリアン | 24:15 | 00:11 | 42.03 |
27 | 渡部譲二 | voyAgecyclingteam | 24:15 | 00:11 | 42.03 |
28 | 大森健一 | TeamKermisCross | 24:18 | 00:14 | 41.97 |
29 | 伊東神良 | モジュマエリアゼロナナゴ | 24:19 | 00:15 | 41.94 |
30 | 上野君徳 | TeamViaCyclesVillage | 24:19 | 00:15 | 41.93 |
31 | 榊原清彰 | ユーロードレーシング | 24:20 | 00:16 | 41.89 |
32 | 栗野智和 | CIERVONARAELITE | 24:33 | 00:29 | 41.53 |
33 | 亀岡晋也 | masahikomifune.comCyclingTeam | 24:42 | 00:38 | 41.28 |
34 | 北山純 | SakataniRacing | 24:42 | 00:38 | 41.28 |
35 | 下林伸行 | BC.ANELLO | 24:46 | 00:42 | 41.17 |
36 | 石河良介 | 天狗党 | 24:49 | 00:45 | 41.09 |
37 | 大森修平 | SEKIYA | 24:50 | 00:46 | 41.06 |
38 | 佐藤圭司 | Unity | 24:58 | 00:54 | 40.85 |
39 | 佐藤友飛 | チームスクアドラ | 24:59 | 00:55 | 40.80 |
40 | 小牧宏成 | TEAMMODENA | 25:05 | 01:01 | 40.65 |
41 | 小池翔万 | TSURACING | 25:37 | 01:33 | 39.79 |
42 | 森田翔 | ミソノイレーシングチーム | 25:37 | 1Lap | 37.80 |
43 | 若林孝紀 | voyAgecyclingteam | 25:37 | 1Lap | 37.80 |
44 | 清水一弘 | TEAMSHIDO | 25:37 | 1Lap | 37.80 |
- | 佐合真大 | Team‐DADDY | DNF | - | - |
- | 島本誠 | TEAMNEXTSTAGE | DNF | - | - |
- | 北嶋択郎 | SquadradiLAVORANTE | DNF | - | - |
- | 本藤俊介 | アーティファクトレーシングチーム | DNF | - | - |
- | 秦幸広 | SAUCEDEVELOPMENT | DNF | - | - |
- | 石元克司 | ZASRacing | DNF | - | - |
- | 得津光司 | 東海大学付属仰星高等学校 | DNQ | - | - |
- | 福田和晃 | アーティファクトレーシングチーム | DNF | - | - |
- | 島本誠 | TEAMNEXTSTAGE | DNF | - | - |
- | 北嶋択郎 | SquadradiLAVORANTE | DNF | - | - |
- | 田中契 | Teamまんま | DNF | - | - |
- | 山本直史 | チームスクアドラ | DNF | - | - |
- | 佐々木秀次 | Teamまんま | DNF | - | - |
- | 樫尾一知 | TEAMPOLPO | DNF | - | - |
1 | 桐野一道 | ネクストリーム・うどん棒 | 24:46 | - | 41.17 |
2 | 齋藤和輝 | 多摩ポタ | 24:48 | 00:02 | 41.10 |
3 | 谷口勝 | C-WASP | 24:49 | 00:03 | 41.09 |
4 | 塩崎隼秀 | チームグロシャ | 24:49 | 00:03 | 41.09 |
5 | 柳田博樹 | CycleRacingTeamALLEZ | 24:49 | 00:03 | 41.07 |
6 | 塩貝哲夫 | チーム・アヴェル | 24:50 | 00:04 | 41.06 |
7 | 富元久雄 | Honda栃木JET | 24:50 | 00:04 | 41.06 |
8 | 東健司 | MKⅢ | 24:50 | 00:04 | 41.06 |
9 | 齋藤友一 | バルバレーシングクラブ | 24:50 | 00:04 | 41.04 |
10 | 竹下直彦 | TEAMNEXTSTAGE | 24:51 | 00:05 | 41.04 |
11 | 平野秀一郎 | Unity | 24:51 | 00:05 | 41.04 |
12 | 三上勇輝 | SAUCEDEVELOPMENT | 24:51 | 00:05 | 41.03 |
13 | 三島孝博 | DESTRA | 24:51 | 00:05 | 41.02 |
14 | 永坂允 | SPADE・ACE | 24:51 | 00:05 | 41.02 |
15 | 小貫智紀 | 湘南ベルマーレサイクル | 24:52 | 00:06 | 41.01 |
16 | 山本修司 | SakataniRacing | 24:52 | 00:06 | 41.01 |
17 | 平井大陽 | SAUCEDEVELOPMENT | 24:52 | 00:06 | 41.01 |
18 | 白井真人 | Y’sRoad | 24:52 | 00:06 | 40.99 |
19 | 後藤圭史 | TEAMSPORTSKID | 24:53 | 00:07 | 40.98 |
20 | 八木汰珠 | チームスクアドラ | 24:53 | 00:07 | 40.98 |
21 | 河口克久 | チームロンボクリアン | 24:53 | 00:07 | 40.97 |
22 | 堀口秀義 | ナカガワAS・K’デザイン | 24:53 | 00:07 | 40.97 |
23 | 宮田琢視 | FUKADAまじりんぐ | 24:53 | 00:07 | 40.97 |
24 | 富永将宇 | TeamKermisCross | 24:54 | 00:08 | 40.96 |
25 | 小杉亮太 | トンデモクラブCSKAGA | 24:54 | 00:08 | 40.94 |
26 | 安田元英 | クラブシルベスト | 24:55 | 00:09 | 40.93 |
27 | 古川英治 | Teamまんま | 24:55 | 00:09 | 40.91 |
28 | 武川将也 | KINANAACA | 24:55 | 00:09 | 40.91 |
29 | 三ツ國拓也 | チーム・アヴェル | 24:55 | 00:09 | 40.91 |
30 | 十一達哉 | masahikomifune.comCyclingTeam | 24:56 | 00:10 | 40.90 |
31 | 淡井裕太 | SAUCEDEVELOPMENT | 24:56 | 00:10 | 40.88 |
32 | 小川忠司 | soleildelest | 24:56 | 00:10 | 40.88 |
33 | 近藤尚弥 | DENSORACING | 24:56 | 00:10 | 40.88 |
34 | 小荷田泰正 | ブラウ・ブリッツェン | 24:57 | 00:11 | 40.86 |
35 | 山登正貴 | ZASRacing | 24:57 | 00:11 | 40.86 |
36 | 横手徳広 | voyAgecyclingteam | 24:57 | 00:11 | 40.86 |
37 | 谷名修一 | チーム・シルクロード | 24:57 | 00:11 | 40.85 |
38 | 森田涼 | ミソノイレーシングチーム | 24:59 | 00:13 | 40.81 |
39 | 藤田隼也 | ZIPPYCYCLECLUB | 24:59 | 00:13 | 40.80 |
40 | 山崎昌宣 | C-WASP | 25:00 | 00:14 | 40.78 |
41 | 大島正義 | チームスクアドラ | 25:00 | 00:14 | 40.78 |
42 | 堀田耕司 | RITCHEYBREZZAカミハギRT | 25:03 | 00:17 | 40.71 |
43 | 石野佑介 | TEAMMODENA | 25:04 | 00:18 | 40.67 |
44 | 石川主都 | ユーロードレーシング | 25:04 | 00:18 | 40.67 |
45 | 小賀野晃 | ナカガワAS・K’デザイン | 25:13 | 00:27 | 40.43 |
- | 得津光司 | 東海大学付属仰星高等学校 | DNQ | - | - |
- | 後藤東洋士 | ネクストリーム・うどん棒 | DNF | - | - |
- | 佐合海大 | Team‐DADDY | DNF | - | - |
- | 佐々木秀次 | Teamまんま | DNF | - | - |
- | 福田和晃 | アーティファクトレーシングチーム | DNF | - | - |
- | 秦幸広 | SAUCEDEVELOPMENT | DNF | - | - |
- | 古川哲也 | チームWEAEKEND | DNF | - | - |
- | 三木昌三 | NasuFanClub | DNF | - | - |
- | 白川隆太 | SakataniRacing | DNF | - | - |
- | 中岡慎一 | ドゥールース | DNF | - | - |
- | 佐合海大 | Team‐DADDY | DNF | - | - |
- | 松本秀浩 | チームWEAEKEND | DNF | - | - |
- | 今井理夫 | FREESPEED | DNF | - | - |
- | 郷原輝久 | masahikomifune.comCyclingTeam | DNF | - | - |
1 | 村田修 | ドゥールース | 24:14 | - | 42.07 |
2 | 武久弘太 | VICTOIREしまなみ | 24:14 | 00:00 | 42.07 |
3 | 渡辺拓也 | チーム・アストロ | 24:14 | 00:00 | 42.07 |
4 | 友池諒 | チームロンボクリアン | 24:14 | 00:00 | 42.07 |
5 | 塩澤魁 | インパルス | 24:14 | 00:00 | 42.07 |
6 | 落合友樹 | TeamRuedaNAGOYA | 24:14 | 00:00 | 42.06 |
7 | 津田悠義 | JBCFJ-Youth | 24:14 | 00:00 | 42.06 |
8 | 松谷一範 | シマノドリンキング | 24:14 | 00:00 | 42.06 |
9 | 杉本敦志 | SPADE・ACE | 24:14 | 00:00 | 42.06 |
10 | 日野凌羽 | チームグロシャ | 24:14 | 00:00 | 42.06 |
11 | 花井宏明 | ユーロードレーシング | 24:15 | 00:01 | 42.06 |
12 | 河野俊夫 | ユーロードレーシング | 24:15 | 00:01 | 42.05 |
13 | 松田真也 | RITCHEYBREZZAカミハギRT | 24:15 | 00:01 | 42.05 |
14 | 島田英樹 | SakataniRacing | 24:15 | 00:01 | 42.05 |
