青文字の選手名・チーム名をタップすると<詳細情報>が表示されます
特定の選手・チームを文字入力で検索したい場合は選手データ格納庫へどうぞ
2015年 リザルト
←表はスライドできます→
E1
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風間博之 | サイクルフリーダムレーシング | 02:54.806 | - | 41.18 |
2 | 佐藤信哉 | VCFukuoka | 02:55.724 | 00:01 | 40.97 |
3 | 豊田勝徳 | コラッジョカワニシサイクリングチーム | 02:56.776 | 00:02 | 40.72 |
4 | 藤岡徹也 | クラブシルベスト | 02:58.364 | 00:04 | 40.36 |
5 | 大町健斗 | 安芸府中高等学校 | 02:58.746 | 00:04 | 40.28 |
6 | 山下雅典 | SPADE・ACE | 02:58.899 | 00:04 | 40.24 |
7 | 所司純一 | モジュマエリアゼロナナゴ | 02:59.227 | 00:05 | 40.17 |
8 | 井上人志 | クラブシルベスト | 02:59.802 | 00:05 | 40.04 |
9 | 内山雅貴 | ボンシャンス | 03:00.514 | 00:06 | 39.88 |
10 | 永山貴浩 | チーム・アヴェル | 03:00.751 | 00:06 | 39.83 |
11 | 田口直史 | EURO-WORKSRacing | 03:00.827 | 00:06 | 39.81 |
12 | 伊藤舜紀 | ボンシャンス | 03:00.846 | 00:06 | 39.81 |
13 | 江川哲治 | VCFukuoka | 03:01.004 | 00:07 | 39.77 |
14 | 雑賀大輔 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 03:01.282 | 00:07 | 39.71 |
15 | 松木健治 | クラブシルベスト | 03:01.413 | 00:07 | 39.68 |
16 | 丸山英将 | SQUADRACORSEcicliHIDE | 03:02.607 | 00:08 | 39.42 |
17 | 佐野千尋 | サイクルフリーダムレーシング | 03:03.184 | 00:09 | 39.30 |
18 | 坂本恵一 | BC.ANELLO | 03:03.581 | 00:09 | 39.21 |
19 | 堀田貴洋 | チーム岡山 | 03:04.485 | 00:10 | 39.02 |
20 | 和田山尚史 | 侵略!!! | 03:04.503 | 00:10 | 39.02 |
21 | 高日亮 | ACQUATAMA | 03:04.546 | 00:10 | 39.01 |
22 | 李宗雨 | クラブシルベスト | 03:04.643 | 00:10 | 38.99 |
23 | 田中信行 | ZIPPYCYCLECLUB | 03:04.787 | 00:10 | 38.96 |
24 | 黒澤虎南 | VCFukuoka | 03:05.492 | 00:11 | 38.81 |
25 | 山内昌益 | チーム・アヴェル | 03:05.527 | 00:11 | 38.80 |
26 | 田所裕朗 | ACQUATAMA | 03:05.654 | 00:11 | 38.78 |
27 | 日野竜嘉 | 松山聖陵高等学校 | 03:06.305 | 00:12 | 38.64 |
28 | 川崎卓治 | チーム岡山 | 03:06.729 | 00:12 | 38.55 |
29 | 齋藤翼 | ボンシャンス | 03:07.229 | 00:13 | 38.45 |
30 | 猪又靖 | クラブシルベスト | 03:07.473 | 00:13 | 38.40 |
31 | 大杉直敬 | SPADE・ACE | 03:07.530 | 00:13 | 38.39 |
32 | 田典幸 | コラッジョカワニシサイクリングチーム | 03:07.690 | 00:13 | 38.36 |
33 | 野島遊 | BC.ANELLO | 03:07.872 | 00:13 | 38.32 |
34 | 平野真一 | TOKYOVENTOS | 03:07.913 | 00:13 | 38.31 |
35 | 小長谷剛 | Honda栃木JET | 03:08.137 | 00:14 | 38.26 |
36 | 阿部耕一 | OYAMASTARPLEX | 03:08.367 | 00:14 | 38.22 |
37 | 杉山文崇 | EsperanceStage我逢人・山口 | 03:08.621 | 00:14 | 38.17 |
38 | 船山崇 | ACQUATAMA | 03:08.863 | 00:14 | 38.12 |
39 | 松本龍介 | ZIPPYCYCLECLUB | 03:08.977 | 00:14 | 38.09 |
40 | 佐藤秀和 | サイクルフリーダムレーシング | 03:09.116 | 00:15 | 38.07 |
41 | 清水洋一 | FASTLANERacing | 03:09.188 | 00:15 | 38.05 |
42 | 秋元昌夫 | Honda栃木JET | 03:09.211 | 00:15 | 38.05 |
43 | 松元剛 | ZIPPYCYCLECLUB | 03:09.228 | 00:15 | 38.04 |
44 | 後藤孝太郎 | 八ヶ岳CYCLINGCLUB | 03:09.659 | 00:15 | 37.96 |
45 | 青江良治 | チーム岡山 | 03:09.719 | 00:15 | 37.95 |
46 | 松本貞行 | SakataniRacing | 03:09.727 | 00:15 | 37.94 |
47 | 藤田耕志 | クラブシルベスト | 03:09.861 | 00:15 | 37.92 |
48 | 渥美守弘 | SPADE・ACE | 03:10.005 | 00:16 | 37.89 |
49 | 佐井輝久 | クラブシルベスト | 03:10.307 | 00:16 | 37.83 |
50 | 川原建太郎 | Y’sRoad | 03:10.451 | 00:16 | 37.80 |
51 | 東智博 | MKⅢ | 03:10.492 | 00:16 | 37.79 |
52 | 福田透 | ナカガワAS・K’デザイン | 03:10.874 | 00:16 | 37.72 |
53 | 隅原秀年 | チームスクアドラ | 03:11.446 | 00:17 | 37.60 |
54 | 大橋純也 | チーム・アヴェル | 03:11.618 | 00:17 | 37.57 |
55 | 宮近拓二 | VCFukuoka | 03:11.729 | 00:17 | 37.55 |
56 | 鈴木克明 | Y’sRoad | 03:12.021 | 00:18 | 37.49 |
57 | 金子和浩 | BlueGrass | 03:13.049 | 00:19 | 37.29 |
58 | 清水琢 | モジュマエリアゼロナナゴ | 03:13.562 | 00:19 | 37.19 |
59 | 日野泰静 | チームグロシャ | 03:13.853 | 00:19 | 37.14 |
60 | 大村英哉 | PURPLEMONKEY | 03:14.009 | 00:20 | 37.11 |
61 | 森俊夫 | EURO-WORKSRacing | 03:14.053 | 00:20 | 37.10 |
62 | 中村彰伸 | Cannonball.jp | 03:14.054 | 00:20 | 37.10 |
63 | 若林幹夫 | ブラウ・ブリッツェン | 03:15.684 | 00:21 | 36.79 |
64 | 吉田優一 | ZASRacing | 03:15.727 | 00:21 | 36.78 |
65 | 山本晃司 | チーム岡山 | 03:15.855 | 00:21 | 36.76 |
66 | 奥野浩和 | クラブシルベスト | 03:15.885 | 00:21 | 36.75 |
67 | 小山雄司 | 快レーシング | 03:16.163 | 00:22 | 36.70 |
68 | 井上登士哉 | クラブシルベスト | 03:17.572 | 00:23 | 36.44 |
69 | 上田貴史 | クラブシルベスト | 03:20.471 | 00:26 | 35.91 |
70 | 森幸一 | VCFukuoka | 03:24.019 | 00:30 | 35.29 |
71 | 中嶋安階 | イナーメ信濃山形-EFT | 04:25.864 | 01:31 | 27.08 |
- | 岩佐昭一 | サイクルフリーダムレーシング | DSQ | - | - |
E2
1 | 藤井壮太 | 東洋水産ロードレース部 | 03:00.970 | - | 39.78 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 冨安雄一郎 | SQUADRACORSEcicliHIDE | 03:04.587 | 00:04 | 39.00 |
3 | 伊藤晋一 | G.S.POSITIVO | 03:06.869 | 00:06 | 38.52 |
4 | 大濱篤史 | チバポンズ | 03:08.264 | 00:08 | 38.24 |
5 | 武平純一 | SakataniRacing | 03:08.448 | 00:08 | 38.20 |
6 | 永田将司 | TeamViaCyclesVillage | 03:10.506 | 00:10 | 37.79 |
7 | 野間貴裕 | モジュマエリアゼロナナゴ | 03:11.050 | 00:11 | 37.68 |
8 | 宮前昭宏 | クラブシルベスト | 03:11.324 | 00:11 | 37.63 |
9 | 山倉幹丈 | AQULS内房レーシング | 03:11.558 | 00:11 | 37.58 |
10 | 山崎敏正 | クラブシルベスト | 03:11.799 | 00:11 | 37.53 |
11 | 鴻池凌 | クラブシルベスト | 03:11.852 | 00:11 | 37.52 |
12 | 伊藤隆久 | CIERVONARAELITE | 03:12.377 | 00:12 | 37.42 |
13 | 早川信明 | イナーメ信濃山形-EFT | 03:12.572 | 00:12 | 37.38 |
14 | 幡司勝 | TeamBioGaiaBike | 03:12.711 | 00:12 | 37.36 |
15 | 金田一 | OYAMASTARPLEX | 03:13.252 | 00:13 | 37.25 |
16 | 金久保諒三 | サイクルフリーダムレーシング | 03:13.274 | 00:13 | 37.25 |
17 | 矢野和也 | FARsYOKOHAMA | 03:13.431 | 00:13 | 37.22 |
18 | 村松太陽 | Y’sRoad | 03:14.117 | 00:14 | 37.09 |
19 | 前田真吾 | ZASRacing | 03:14.205 | 00:14 | 37.07 |
20 | 河野光正 | チーム・アヴェル | 03:14.275 | 00:14 | 37.06 |
21 | 前川元 | BC.ANELLO | 03:14.657 | 00:14 | 36.98 |
22 | 大橋克弘 | SPADE・ACE | 03:14.955 | 00:14 | 36.93 |
23 | 川崎智貴 | クラブシルベスト | 03:15.178 | 00:15 | 36.88 |
24 | 金子陽一 | CLOUD9ers | 03:15.408 | 00:15 | 36.84 |
25 | 高塚武彦 | ZASRacing | 03:15.690 | 00:15 | 36.79 |
26 | 日隈優輔 | PinazouTestTeam | 03:15.714 | 00:15 | 36.78 |
27 | 菅谷修 | TeamSpeed | 03:16.114 | 00:16 | 36.71 |
28 | 加藤浩生 | クラブシルベスト | 03:16.766 | 00:16 | 36.59 |
29 | 明石政巳 | Honda栃木JET | 03:17.909 | 00:17 | 36.38 |
30 | 別府敬司 | MAXSPEED97GOKISO | 03:18.083 | 00:18 | 36.34 |
31 | 高木正哉 | PRESTO | 03:18.828 | 00:18 | 36.21 |
32 | 阿部学宏 | SPADE・ACE | 03:18.839 | 00:18 | 36.21 |
33 | 峰澤里志 | インパルス | 03:19.325 | 00:19 | 36.12 |
34 | 一色寛之 | CIERVONARAELITE | 03:20.499 | 00:20 | 35.91 |
35 | 近藤智彦 | クラブシルベスト | 03:20.507 | 00:20 | 35.90 |
36 | 中島雅央 | シマノドリンキング | 03:20.731 | 00:20 | 35.86 |
37 | 清水琢矢 | SPADE・ACE | 03:21.113 | 00:21 | 35.80 |
38 | 三嶋大樹 | EURO-WORKSRacing | 03:21.166 | 00:21 | 35.79 |
39 | 藤井一厳 | SPADE・ACE | 03:21.249 | 00:21 | 35.77 |
40 | 平岡恒哲 | SPADE・ACE | 03:21.452 | 00:21 | 35.74 |
41 | 吉村裕 | NasuFanClub | 03:21.538 | 00:21 | 35.72 |
42 | 川口浩孝 | EURO-WORKSRacing | 03:22.002 | 00:22 | 35.64 |
43 | 松本秀一 | TEAMLUPPI | 03:22.303 | 00:22 | 35.59 |
44 | 垣本直人 | DESTRA | 03:22.892 | 00:22 | 35.48 |
45 | 増田弘誠 | ボンシャンス | 03:23.279 | 00:23 | 35.41 |
46 | 海老沼武志 | OYAMASTARPLEX | 03:23.396 | 00:23 | 35.39 |
47 | 金子彰 | チームサイクルプラス | 03:23.413 | 00:23 | 35.39 |
48 | 進藤祐史 | シマノドリンキング | 03:26.078 | 00:26 | 34.93 |
49 | 山田哲志 | 本町クラブ | 03:27.000 | 00:27 | 34.78 |
50 | 角田光隆 | EURO-WORKSRacing | 03:27.286 | 00:27 | 34.73 |
51 | 竹松隆幸 | FARsYOKOHAMA | 03:31.550 | 00:31 | 34.03 |
52 | 佐々木健 | 天狗党 | 03:32.558 | 00:32 | 33.87 |
53 | 佐々木信幸 | SquadradiLAVORANTE | 03:33.347 | 00:33 | 33.74 |
54 | 棟久明博 | EsperanceStage我逢人・山口 | 03:43.898 | 00:43 | 32.15 |
55 | 亀井隆広 | SakataniRacing | 03:52.292 | 00:52 | 30.99 |
56 | 二川和成 | チームスクアドラ | 03:57.624 | 00:57 | 30.29 |
E3
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤川淳 | TeamBioGaiaBike | 03:04.524 | - | 39.01 |
2 | 小原洋未 | クラブシルベスト | 03:04.840 | 00:00 | 38.95 |
3 | 松井響 | クラブシルベスト | 03:05.155 | 00:01 | 38.88 |
4 | 窪田墾 | Y’sRoad | 03:05.545 | 00:01 | 38.80 |
5 | 村田雄耶 | VCFukuoka | 03:06.103 | 00:02 | 38.68 |
6 | 田中正浩 | イナーメ信濃山形-EFT | 03:06.981 | 00:02 | 38.50 |
7 | 小松聖義 | クラブシルベスト | 03:06.991 | 00:02 | 38.50 |
8 | 森川晃行 | ZIPPYCYCLECLUB | 03:07.376 | 00:03 | 38.42 |
9 | 高松伸介 | Honda栃木JET | 03:08.008 | 00:04 | 38.29 |
10 | 関隆芳 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 03:08.406 | 00:04 | 38.21 |
11 | 三枝秀徳 | クラブシルベスト | 03:08.590 | 00:04 | 38.17 |
12 | 森下大剛 | RITCHEYBREZZAカミハギRT | 03:08.831 | 00:04 | 38.12 |
13 | 西寅太郎 | ボンシャンス | 03:08.886 | 00:04 | 38.11 |
14 | 山口史明 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 03:09.206 | 00:05 | 38.05 |
15 | 野中秀樹 | セオレーシング | 03:09.402 | 00:05 | 38.01 |
16 | 齋藤全弘 | サイクルフリーダムレーシング | 03:12.013 | 00:08 | 37.49 |
17 | 富元久雄 | Honda栃木JET | 03:12.014 | 00:08 | 37.49 |
18 | 渡部譲二 | TeamBioGaiaBike | 03:12.041 | 00:08 | 37.49 |
19 | 新谷和洋 | SquadradiLAVORANTE | 03:12.193 | 00:08 | 37.46 |
20 | 樫尾一知 | TEAMPOLPO | 03:12.602 | 00:08 | 37.38 |
21 | 杉本敦志 | SPADE・ACE | 03:12.628 | 00:08 | 37.37 |
22 | 武中研太 | TEAMAMUSE | 03:12.857 | 00:08 | 37.33 |
23 | 福田俊太郎 | コラッジョカワニシサイクリングチームジュニア | 03:13.029 | 00:09 | 37.30 |
24 | 中島啓 | サイクルフリーダムレーシング | 03:13.731 | 00:09 | 37.16 |
25 | 荻野貴之 | チーム・アヴェル | 03:13.858 | 00:09 | 37.14 |
26 | 村田修 | ドゥールース | 03:14.673 | 00:10 | 36.98 |
27 | 上妻憲尚 | ネクストリーム・うどん棒 | 03:14.714 | 00:10 | 36.97 |
28 | 橋本貴之 | SPADE・ACE | 03:14.770 | 00:10 | 36.96 |
29 | WiesnerCharlesMichael | RITCHEYBREZZAカミハギRT | 03:15.739 | 00:11 | 36.78 |
30 | 渕上朋洋 | クラブシルベスト | 03:15.934 | 00:11 | 36.74 |
31 | 塩澤魁 | インパルス | 03:16.729 | 00:12 | 36.59 |
32 | 東健司 | MKⅢ | 03:17.242 | 00:13 | 36.50 |
33 | 塩崎隼秀 | チームグロシャ | 03:17.354 | 00:13 | 36.48 |
34 | 小口慎雄 | 航空電子自転車競技部 | 03:17.507 | 00:13 | 36.45 |
35 | 小林慎也 | モジュマエリアゼロナナゴ | 03:17.815 | 00:13 | 36.39 |
36 | 岸下太樹 | ドゥールース | 03:18.246 | 00:14 | 36.31 |
37 | 出口勝彰 | ZIPPYCYCLECLUB | 03:20.179 | 00:16 | 35.96 |
38 | 後藤圭史 | TeamSPORTSKID | 03:20.493 | 00:16 | 35.91 |
39 | 加里本勇喜 | SquadradiLAVORANTE | 03:20.821 | 00:16 | 35.85 |
40 | 村山司 | ZASRacing | 03:22.270 | 00:18 | 35.59 |
41 | 石河良介 | 天狗党 | 03:22.301 | 00:18 | 35.59 |
42 | 大森修平 | SEKIYA | 03:22.418 | 00:18 | 35.56 |
43 | ヒルド玲音 | CLOUD9ers | 03:22.503 | 00:18 | 35.55 |
44 | 山本修司 | SakataniRacing | 03:22.937 | 00:18 | 35.47 |
45 | 冨士勲 | ZIPPYCYCLECLUB | 03:23.148 | 00:19 | 35.44 |
46 | 永坂允 | SPADE・ACE | 03:23.200 | 00:19 | 35.43 |
47 | 岩城和宏 | クラブシルベスト | 03:23.455 | 00:19 | 35.38 |
48 | 富永将宇 | TeamBioGaiaBike | 03:24.177 | 00:20 | 35.26 |
49 | 北嶋択郎 | SquadradiLAVORANTE | 03:24.348 | 00:20 | 35.23 |
50 | 鈴木秀樹 | SPADE・ACE | 03:24.407 | 00:20 | 35.22 |
51 | 布施利実 | TEAMSANREMO | 03:25.416 | 00:21 | 35.05 |
52 | 白井真人 | Y’sRoad | 03:26.069 | 00:22 | 34.93 |
53 | 亀岡晋也 | masahikomifune.comCyclingTeam | 03:26.271 | 00:22 | 34.90 |
54 | 日野凌羽 | チームグロシャ | 03:26.565 | 00:22 | 34.85 |
55 | 谷名修一 | チーム・シルクロード | 03:27.954 | 00:23 | 34.62 |
56 | 山登正貴 | ZASRacing | 03:28.864 | 00:24 | 34.47 |
57 | 上原嗣則 | なるしまフレンド | 03:30.709 | 00:26 | 34.17 |
58 | 小林直樹 | KOGMARacing | 03:33.665 | 00:29 | 33.69 |
59 | 藤田浩 | TEAMLUPPI | 03:34.540 | 00:30 | 33.56 |
60 | 十一達哉 | masahikomifune.comCyclingTeam | 03:35.020 | 00:31 | 33.48 |
61 | 牧志晃一 | なるしまフレンド | 03:39.794 | 00:35 | 32.75 |
62 | 増井鵬朗 | チームスクアドラ | 03:52.445 | 00:48 | 30.97 |
63 | 小西悠希 | クラブシルベスト | 03:55.141 | 00:51 | 30.61 |
64 | 中島義基 | チーム・チェブロ | 04:03.194 | 00:59 | 29.60 |
- | 辻健人 | 町じて和歌山MKD | DNF | - | - |
F
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤杏菜 | ChampionSystemJapan | 03:11.320 | - | 37.63 |
2 | 豊岡英子 | パナソニックレディース | 03:12.724 | 00:01 | 37.35 |
3 | 棟近陽子 | BHASTIFO | 03:19.673 | 00:08 | 36.05 |
4 | 坂口楓華 | 播磨南高校 | 03:19.993 | 00:08 | 36.00 |
5 | 渕上記理子 | クラブシルベスト | 03:20.821 | 00:09 | 35.85 |
6 | 枝光美奈 | VCFukuoka | 03:21.693 | 00:10 | 35.69 |
7 | 矢野智子 | モジュマエリアゼロナナゴ | 03:27.233 | 00:16 | 34.74 |
8 | 松本景子 | ZIPPYCYCLECLUB | 03:30.241 | 00:19 | 34.24 |
9 | 布袋田沙織 | BHASTIFO | 03:33.801 | 00:22 | 33.67 |
10 | 安藤奏子 | チームスクアドラ | 03:36.989 | 00:25 | 33.18 |
11 | 加藤奈穂子 | FARsYOKOHAMA | 03:38.902 | 00:27 | 32.89 |
2017年 春 リザルト
E1
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邉正光 | LinkTOHOKU | 02:55.3 | - | 41.08 |
2 | 岩崎晶雲 | LinkTOHOKU | 02:55.8 | 0:00 | 40.96 |
3 | 所司純一 | モジュマエリアゼロナナゴ | 02:55.8 | 0:00 | 40.96 |
4 | 中川直樹 | SPADE・ACE | 02:57.3 | 0:02 | 40.62 |
5 | 前田公平 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | 02:57.5 | 0:02 | 40.56 |
6 | 廣本凌也 | 松山聖陵高等学校 | 02:57.9 | 0:02 | 40.48 |
7 | 金田聡士 | AVENTURAAIKOHVICTORIARACING | 02:58.5 | 0:03 | 40.35 |
8 | 江口宗光 | SquadradiLAVORANTE | 02:59.0 | 0:03 | 40.23 |
9 | 福田圭晃 | 横浜高校自転車競技部 | 02:59.6 | 0:04 | 40.09 |
10 | 井上人志 | VCVELOCE | 02:59.9 | 0:04 | 40.02 |
11 | 雑賀大輔 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 03:01.0 | 0:06 | 39.77 |
12 | 中村永 | SquadradiLAVORANTE | 03:01.2 | 0:06 | 39.74 |
13 | 堀田貴洋 | チーム岡山 | 03:01.4 | 0:06 | 39.69 |
14 | 藤井壮太 | 東洋水産ロードレース部 | 03:01.5 | 0:06 | 39.67 |
15 | 藤田隼也 | ZIPPYCYCLECLUB | 03:01.9 | 0:06 | 39.58 |
16 | 清水琢 | モジュマエリアゼロナナゴ | 03:02.1 | 0:07 | 39.53 |
17 | 織田聖 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | 03:02.7 | 0:07 | 39.40 |
18 | 江川哲治 | VCFukuoka | 03:02.8 | 0:07 | 39.40 |
19 | 河賀雄大 | TeamUKYOReve | 03:02.8 | 0:07 | 39.39 |
20 | 杉本敦志 | SPADE・ACE | 03:03.0 | 0:08 | 39.33 |
21 | 山本哲哉 | ネクストリーム・うどん虹や | 03:03.2 | 0:08 | 39.31 |
22 | 比護任 | イナーメ信濃山形-EFT | 03:03.3 | 0:08 | 39.27 |
23 | 皿谷宏人 | エキップティラン | 03:03.4 | 0:08 | 39.26 |
24 | 大杉直敬 | SPADE・ACE | 03:03.4 | 0:08 | 39.25 |
25 | 糸川典往 | soleildelest | 03:03.4 | 0:08 | 39.25 |
26 | 伊藤晋一 | G.S.POSITIVO | 03:03.5 | 0:08 | 39.24 |
27 | 藤田耕志 | VCVELOCE | 03:03.7 | 0:08 | 39.20 |
28 | 八幡光哉 | FORCE | 03:03.8 | 0:08 | 39.17 |
29 | 高村昌克 | SPADE・ACE | 03:04.3 | 0:09 | 39.06 |
30 | 築山元樹 | FREESPEED | 03:05.3 | 0:10 | 38.86 |
31 | 吉田優一 | ZASRacing | 03:05.3 | 0:10 | 38.85 |
32 | 山岡健人 | TEAMLUPPI | 03:05.6 | 0:10 | 38.79 |
33 | 倉野稔也 | BREZZA-KAMIHAGI | 03:05.6 | 0:10 | 38.79 |
34 | 本田弘典 | TeamKermisCross | 03:05.7 | 0:10 | 38.78 |
35 | 山本雅之 | チーム・シルクロード | 03:05.8 | 0:10 | 38.75 |
36 | 原拓 | FASTLANERacing | 03:06.4 | 0:11 | 38.62 |
37 | 若林幹夫 | ブラウ・ブリッツェン | 03:06.5 | 0:11 | 38.61 |
38 | 川瀬章史 | DESTRA | 03:06.7 | 0:11 | 38.56 |
39 | 森本玄達 | SAUCEDEVELOPMENT | 03:06.9 | 0:11 | 38.53 |
40 | 東畠信行 | ナカガワAS・K’デザイン | 03:07.1 | 0:12 | 38.49 |
41 | 平林飛都 | 松山聖陵高等学校 | 03:07.7 | 0:12 | 38.36 |
42 | 森田正徳 | ナカガワAS・K’デザイン | 03:08.2 | 0:13 | 38.26 |
43 | 白井真人 | FORCE | 03:08.5 | 0:13 | 38.19 |
44 | 福田透 | ナカガワAS・K’デザイン | 03:08.7 | 0:13 | 38.16 |
45 | 野間貴裕 | VCAVANZARE | 03:08.8 | 0:13 | 38.13 |
46 | 尾鷲猛 | SquadradiLAVORANTE | 03:09.1 | 0:14 | 38.08 |
47 | 長谷川彰浩 | TeamUKYOReve | 03:09.1 | 0:14 | 38.07 |
48 | 武平純一 | SakataniRacing | 03:09.5 | 0:14 | 37.99 |
49 | 李宗雨 | VCVELOCE | 03:09.7 | 0:14 | 37.95 |
50 | 青江良治 | チーム岡山 | 03:10.1 | 0:15 | 37.87 |
51 | 金田一 | OYAMASTARPLEX | 03:10.3 | 0:15 | 37.84 |
52 | 竹内和城 | ネクストリーム・うどん虹や | 03:10.3 | 0:15 | 37.83 |
53 | 宮前昭宏 | VCVELOCE | 03:10.4 | 0:15 | 37.81 |
54 | 塩野裕一 | CWASPアタリ前田 | 03:10.5 | 0:15 | 37.79 |
55 | 後藤東洋士 | ネクストリーム・うどん虹や | 03:10.5 | 0:15 | 37.79 |
56 | 堀田耕司 | BREZZA-KAMIHAGI | 03:10.6 | 0:15 | 37.77 |
57 | 石井基朗 | 竹芝サイクルレーシング | 03:10.8 | 0:15 | 37.73 |
58 | 松並俊雄 | masahikomifune.comCyclingTeam | 03:10.9 | 0:15 | 37.71 |
59 | 岩本克也 | TeamUKYOReve | 03:11.4 | 0:16 | 37.61 |
60 | 森正存 | TEAMLUPPI | 03:11.5 | 0:16 | 37.59 |
61 | 隅原秀年 | チームスクアドラ | 03:11.9 | 0:16 | 37.52 |
62 | 佐々木暖 | EURO-WORKSRacing | 03:12.0 | 0:17 | 37.49 |
63 | 清水洋一 | FASTLANERacing | 03:12.7 | 0:17 | 37.37 |
64 | 小口慎雄 | 航空電子自転車競技部 | 03:12.7 | 0:17 | 37.36 |
65 | 小原洋未 | VCVELOCE | 03:13.1 | 0:18 | 37.29 |
66 | 菅谷修 | MIVRO | 03:13.7 | 0:18 | 37.18 |
67 | 東智博 | MK? | 03:13.7 | 0:18 | 37.17 |
68 | 上田貴史 | VCVELOCE | 03:13.8 | 0:18 | 37.15 |
69 | 渡部譲二 | voyAgecyclingteam | 03:13.9 | 0:18 | 37.14 |
70 | 新沼光 | ブラウ・ブリッツェン | 03:14.0 | 0:19 | 37.10 |
71 | 加藤浩生 | VCVELOCE | 03:14.4 | 0:19 | 37.03 |
72 | 飯嶋睦 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド | 03:15.1 | 0:20 | 36.91 |
73 | 奥野浩和 | MUURzeroVelofutur | 03:15.6 | 0:20 | 36.82 |
74 | 岡本順 | 山口県自転車競技連盟 | 03:16.0 | 0:20 | 36.74 |
75 | 鴻池凌 | VCVELOCE | 03:16.6 | 0:21 | 36.62 |
76 | 前川元 | BC.ANELLO | 03:17.2 | 0:22 | 36.50 |
77 | 亀岡晋也 | masahikomifune.comCyclingTeam | 03:17.6 | 0:22 | 36.44 |
78 | 大倉健一 | セオレーシング | 03:17.6 | 0:22 | 36.43 |
79 | 二川和成 | チームスクアドラ | 03:17.8 | 0:22 | 36.41 |
80 | 宮口直之 | eNShareCyclingTeam | 03:17.9 | 0:22 | 36.39 |
81 | 山崎昌宣 | CWASPアタリ前田 | 03:18.2 | 0:23 | 36.33 |
82 | 小山洋平 | RacingCUBE | 03:18.3 | 0:23 | 36.32 |
83 | 布施利実 | TEAMSANREMO | 03:18.5 | 0:23 | 36.28 |
84 | 山田将大 | FASTLANERacing | 03:18.9 | 0:23 | 36.20 |
85 | 吉森大晃 | GALANTENARA | 03:19.9 | 0:24 | 36.03 |
86 | 近藤智彦 | VCVELOCE | 03:20.2 | 0:25 | 35.96 |
87 | 長塚寿生 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | 03:20.6 | 0:25 | 35.88 |
88 | 岡林秀樹 | B-SOUL | 03:20.7 | 0:25 | 35.87 |
89 | 東健司 | SEKIYA | 03:20.8 | 0:25 | 35.86 |
90 | 井上登士哉 | VCVELOCE | 03:22.7 | 0:27 | 35.52 |
91 | 富元久雄 | サイタマサイクルプロジェクト | 03:23.2 | 0:28 | 35.43 |
92 | 大森健一 | TeamKermisCross | 03:23.3 | 0:28 | 35.42 |
93 | 田中数馬 | FORCE | 03:24.2 | 0:29 | 35.26 |
94 | 小山雄司 | 快レーシング | 03:24.8 | 0:29 | 35.16 |
95 | 角田光隆 | EURO-WORKSRacing | 03:25.0 | 0:29 | 35.13 |
96 | 佐々木健 | 天狗党 | 03:25.6 | 0:30 | 35.02 |
97 | 松本秀一 | TEAMLUPPI | 03:26.5 | 0:31 | 34.87 |
98 | 上原嗣則 | なるしまフレンド | 03:27.2 | 0:32 | 34.75 |
99 | 宮地孝行 | EURO-WORKSRacing | 03:32.2 | 0:37 | 33.92 |
100 | 猪又靖 | VCVELOCE | 03:38.7 | 0:43 | 32.93 |
E2
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤野竜弥 | 松山聖陵高等学校 | 02:59.0 | - | 40.23 |
2 | 井手道康 | ネクストリーム・うどん虹や | 03:01.4 | 0:03 | 39.70 |
3 | 坂本恵一 | BC.ANELLO | 03:02.8 | 0:04 | 39.39 |
4 | 山科竜一郎 | VCAVANZARE | 03:02.9 | 0:04 | 39.36 |
5 | 森川晃行 | ネクストリーム・うどん虹や | 03:03.1 | 0:05 | 39.32 |
6 | 久保田寛隆 | DESTRA | 03:03.1 | 0:05 | 39.32 |
7 | 碇優太 | ISnetfukuicyclingteam | 03:04.4 | 0:06 | 39.04 |
8 | 松浦正己 | エキップティラン | 03:04.7 | 0:06 | 38.98 |
9 | 森栄晃彦 | パラティアムTOKYO | 03:05.4 | 0:07 | 38.84 |
10 | 三上勇輝 | SAUCEDEVELOPMENT | 03:05.6 | 0:07 | 38.80 |
