青文字の選手名・チーム名をタップすると<詳細情報>が表示されます
特定の選手・チームを文字入力で検索したい場合は選手データ格納庫へどうぞ
◆
◆
◆
以下の動画【マリオカート】はC3の落車の様子を撮影者の「上ちゃん」さんよりツイートされたものです。
撮影者の挙動に賛否両論ある様ですが、この動画から学ぶべきことが多くあると思います。
来年のけいはんなサイクルレースが落車の少ないレースになることを願いツイートを埋め込みました。
マリオカート pic.twitter.com/xvVXgITN3r
— 上ちゃん (@uedayuikiroad) September 3, 2017
2017年 リザルト
C1
←表はスライドできます→
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺﨑武郎 | バルバクラブエチゼン | 47'36.28 | - | 41.64 | 福井県 |
2 | 吉田隼人 | マトリックスパワータグ | 47'36.43 | 0.15 | 41.64 | 奈良県 |
3 | 井上人志 | VCVELOCE | 47'36.61 | 0.33 | 41.64 | 大阪府 |
4 | 堀井長善 | 47'36.65 | 0.37 | 41.64 | 滋賀県 | |
5 | 田中信行 | 47'36.90 | 0.62 | 41.63 | 奈良県 | |
6 | 雑賀大輔 | WCU | 47'36.95 | 0.67 | 41.63 | 千葉県 |
7 | 伊藤宏人 | シエルヴォ奈良 | 47'40.94 | 4.66 | 41.58 | 秋田県 |
8 | 井上政貴 | イナーメ信濃山形 | 47'46.99 | 10.71 | 41.49 | 兵庫県 |
9 | 齋藤友一 | バルバクラブフクイ | 47'51.22 | 14.94 | 41.43 | 福井県 |
10 | 森俊夫 | EURO-WORKSRacing | 47'52.18 | 15.90 | 41.41 | 奈良県 |
11 | 白崎剛 | バルバクラブフクイ | 48'05.33 | 29.05 | 41.22 | 福井県 |
12 | 桐野一道 | VCFkuoka・サイクルフリーダム | 48'26.99 | 50.71 | 40.92 | 京都府 |
13 | 前原直幸 | 千里高校 | 48'27.17 | 50.89 | 40.91 | 大阪府 |
14 | 近藤光 | 奈良北高校 | 48'43.56 | 1'07.28 | 40.68 | 奈良県 |
15 | 平野真一 | TOKYOVENTOS | 48'51.15 | 1'14.87 | 40.58 | 和歌山県 |
16 | 丹羽優輔 | 49'02.73 | 1'26.45 | 40.42 | 京都府 | |
17 | 須々田匠 | 岩井商会レーシング | 49'03.31 | 1'27.03 | 40.41 | 京都府 |
18 | 藤枝三央 | 49'17.53 | 1'41.25 | 40.22 | 兵庫県 | |
19 | 酒井紀章 | バルバクラブフクイ | 49'23.63 | 1'47.35 | 40.13 | 福井県 |
20 | 児玉誠治 | LumiereKOBE | 49'23.74 | 1'47.46 | 40.13 | 兵庫県 |
21 | 弥村皆斗 | 花園高校 | 49'24.21 | 1'47.93 | 40.13 | 京都府 |
22 | 勝水拓也 | EURO-WORKSRacing | 49'24.35 | 1'48.07 | 40.12 | 奈良県 |
DNF | 佐藤耕司 | イナーメ信濃山形 | - | - | - | 大阪府 |
DNF | 辻貴光 | TEAMHAKUSEI | - | - | - | 京都府 |
DNF | 秋山佳輝 | 岩井商会 | - | - | - | 大阪府 |
DNF | 岩崎庄平 | チームフライハイト | - | - | - | 京都府 |
DNF | 濱野克悠 | バルバクラブトヤマ | - | - | - | 富山県 |
DNF | 柳神二郎 | バルバクラブフクイ | - | - | - | 福井県 |
DNF | 山口敦大 | veloclubVENTO | - | - | - | 京都府 |
DNF | 小渡健悟 | シエルヴォ奈良 | - | - | - | 奈良県 |
DNF | 森真崇 | 龍谷大平安 | - | - | - | 京都府 |
DNF | 井上和也 | 奈良北高校 | - | - | - | 奈良県 |
DNF | 富田莉央 | 鴨沂高校 | - | - | - | 京都府 |
DNF | 中嶋大稀 | 奈良北高校 | - | - | - | 奈良県 |
DNF | 見瀬矩慧 | 向陽高校 | - | - | - | 京都府 |
DNF | 藤田隼也 | Zippy | - | - | - |
C2登録
←表はスライドできます→
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 入部宏樹 | 奈良北高校 | 28'25.01 | - | 39.86 | 奈良県 |
2 | 南條太郎 | ベッキーシクロクロス | 28'25.12 | 0.11 | 39.86 | 大阪府 |
3 | 天野壮悠 | 千里高校 | 28'25.40 | 0.39 | 39.85 | 大阪府 |
4 | 大佛直紀 | バルバクラブトヤマ | 28'25.46 | 0.45 | 39.85 | 富山県 |
5 | 松田健介 | BREZZA-KAMIHAGI | 28'25.47 | 0.46 | 39.85 | 愛知県 |
6 | 中治綱太 | TeamGreenRoad | 28'25.90 | 0.89 | 39.84 | 大阪府 |
7 | 山野井哲実 | VCVELOCE | 28'26.17 | 1.16 | 39.84 | 大阪府 |
8 | 北村博則 | masahikomifune.com | 28'26.58 | 1.57 | 39.83 | 京都府 |
9 | 清水寧久 | EURO-WORKSRacing | 28'26.60 | 1.59 | 39.83 | 奈良県 |
10 | 岡本康平 | STINGMONEY | 28'27.13 | 2.12 | 39.81 | 大阪府 |
11 | 後藤東洋士 | ネクストリーム・うどん虹や | 28'27.41 | 2.40 | 39.81 | 大阪府 |
12 | 田丸拓也 | 奈良北高校 | 28'28.44 | 3.43 | 39.78 | 奈良県 |
13 | 辰巳寛明 | 京都大学 | 28'29.32 | 4.31 | 39.76 | 京都府 |
14 | 徳野隼也 | 京都大学 | 28'29.49 | 4.48 | 39.76 | 京都府 |
15 | 中野智弘 | YCC | 28'29.56 | 4.55 | 39.76 | 大阪府 |
16 | 岩見悠磨 | 京都大学 | 28'32.37 | 7.36 | 39.69 | 京都府 |
17 | 柳瀬悠理 | バルバクラブトヤマ | 28'34.03 | 9.02 | 39.65 | 富山県 |
18 | 中本祥司 | 奈良北高校 | 28'34.68 | 9.67 | 39.64 | 奈良県 |
19 | 久保田航太 | TRAILBLAZER | 28'36.58 | 11.57 | 39.60 | 大阪府 |
20 | 上羽拓郎 | 仁義なき弊社 | 28'36.82 | 11.81 | 39.59 | 兵庫県 |
21 | 郷原輝久 | GIANTSTORENARA | 28'37.30 | 12.29 | 39.58 | 京都府 |
22 | 森谷忠司 | ベッキーシクロクロス | 28'38.02 | 13.01 | 39.56 | 大阪府 |
23 | 中野政彦 | masahikomifune.com | 28'38.15 | 13.14 | 39.56 | 大阪府 |
24 | 熊谷智孝 | 京都大学 | 28'38.17 | 13.16 | 39.56 | 京都府 |
25 | 角南雄太 | TEAM闇練MANA大杉走輪 | 28'39.71 | 14.70 | 39.52 | 岡山県 |
26 | 宮崎竣 | 28'40.62 | 15.61 | 39.50 | 大阪府 | |
27 | 吉田裕太 | 29'02.43 | 37.42 | 39.01 | 福井県 | |
28 | 松山凉 | 京都大学 | 29'05.86 | 40.85 | 38.93 | 京都府 |
29 | 山下秀剛 | MMCY | 29'47.26 | 1'22.25 | 38.03 | 三重県 |
30 | 水谷和正 | バルバトヤマ | 30'05.17 | 1'40.16 | 37.65 | 富山県 |
31 | 川尻拓磨 | サイクルプラス | 30'16.30 | 1'51.29 | 37.42 | 長崎県 |
32 | 柿原和貴 | Soleildel'est | 30'39.20 | 2'14.19 | 36.96 | 大阪府 |
33 | 高橋慧 | 京都大学 | 30'42.93 | 2'17.92 | 36.88 | 京都府 |
DNF | 中垣陸 | - | - | - | 大阪府 | |
DNF | 福原名月 | 向陽高校 | - | - | - | 京都府 |
DNF | 藤井響流 | 鴨沂高校 | - | - | - | 京都府 |
DNF | 筒井誉大 | 京都大学 | - | - | - | 京都府 |
DNF | 上田明 | 日本ろう自転車競技協会 | - | - | - | 京都府 |
DNF | 横井廉 | グランデパール播磨 | - | - | - | 兵庫県 |
DNF | 田中実 | Teamスクアドラ | - | - | - | 大阪府 |
C2未登録
←表はスライドできます→
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土方真二 | どすこい部屋ティファニー場所 | 28'19.58 | - | 39.99 | 京都府 |
2 | 田中龍太朗 | IRP.com | 28'19.61 | 0.03 | 39.99 | 京都府 |
3 | 片岡昭智 | TeamGreenRoad | 28'19.89 | 0.31 | 39.98 | 大阪府 |
4 | 久田忠晃 | TURBOマンどすこい場所 | 28'19.97 | 0.39 | 39.98 | 京都府 |
5 | 中森雅人 | EURO-WORKSRacing | 28'20.00 | 0.42 | 39.98 | 奈良県 |
6 | 舟守正至 | SUNZOKU | 28'20.07 | 0.49 | 39.98 | 大阪府 |
7 | BennettAsh | *GUELL* | 28'20.35 | 0.77 | 39.97 | 滋賀県 |
8 | 松本竜太朗 | EURO-WORKSRacing | 28'20.40 | 0.82 | 39.97 | 奈良県 |
9 | 小川勇樹 | バルバクラブフクイ | 28'20.47 | 0.89 | 39.97 | 福井県 |
10 | 金森透 | 28'20.49 | 0.91 | 39.97 | 富山県 | |
11 | 清家光生 | THcrewcycling | 28'20.87 | 1.29 | 39.96 | 大阪 |
12 | 谷口敦史 | 28'20.98 | 1.40 | 39.96 | 兵庫県 | |
13 | 渡邉昭博 | InspireRacingTeam | 28'20.99 | 1.41 | 39.96 | 京都府 |
14 | 篁佳太 | 28'21.10 | 1.52 | 39.96 | 滋賀県 | |
15 | 澤木冬彦 | 28'21.22 | 1.64 | 39.95 | 大阪府 | |
16 | 永野人士 | BicycleColor | 28'21.40 | 1.82 | 39.95 | 奈良県 |
17 | 足立岳志 | TEAMFRAT | 28'21.61 | 2.03 | 39.94 | 奈良県 |
18 | 小林卓馬 | フレミー@ロードバイク | 28'21.72 | 2.14 | 39.94 | 大阪府 |
19 | 池川辰哉 | 28'21.73 | 2.15 | 39.94 | 大阪 | |
20 | 野口忍 | TREK | 28'21.95 | 2.37 | 39.94 | 兵庫県 |
21 | 李延壮 | 28'22.21 | 2.63 | 39.93 | 大阪府 | |
22 | 堀浩之 | バルバクラブカナザワ | 28'22.58 | 3.00 | 39.92 | 石川県 |
23 | 河内博行 | ZASRacing | 28'22.87 | 3.29 | 39.91 | 大阪府 |
24 | 渡辺岳志 | veloclubVENTO | 28'23.42 | 3.84 | 39.90 | 京都府 |
25 | 多田直樹 | Whirl☆Wind | 28'24.49 | 4.91 | 39.88 | 大阪府 |
26 | 織田裕之 | チーム闇練 | 28'24.81 | 5.23 | 39.87 | 大阪府 |
27 | 西村剛 | 瀬田工業高校 | 28'24.82 | 5.24 | 39.87 | 滋賀県 |
28 | 斉藤和哉 | シルクロード | 28'26.19 | 6.61 | 39.84 | 兵庫県 |
29 | 宮村優 | ONE/WD | 28'28.59 | 9.01 | 39.78 | 京都府 |
30 | 阪ノ上義朗 | TEAMFRAT | 28'28.93 | 9.35 | 39.77 | 大阪府 |
31 | 吉田圭吾 | 向陽高校 | 28'28.95 | 9.37 | 39.77 | 京都府 |
32 | 髙木絢匡 | 鴨沂高校 | 28'28.98 | 9.40 | 39.77 | 京都府 |
33 | 長谷部一朗 | CLOUD9ers | 28'30.34 | 10.76 | 39.74 | 奈良県 |
34 | 大日方海斗 | バルバクラブフクイ | 28'31.06 | 11.48 | 39.72 | 福井県 |
35 | 元井和彦 | シャカリキ自転車部 | 28'32.06 | 12.48 | 39.70 | 京都府 |
36 | 馬場智和 | バルバクラブカナザワ | 28'32.85 | 13.27 | 39.68 | 石川県 |
37 | 渡辺諒 | バルバクラブフクイ | 28'41.00 | 21.42 | 39.49 | 福井県 |
38 | 中村晃一 | イプ練@Hase塾 | 28'42.11 | 22.53 | 39.47 | 大阪府 |
39 | 荒木哉大 | かめやレーシングチーム | 28'45.59 | 26.01 | 39.39 | 大阪府 |
40 | 吉坂凜 | 鴨沂高校 | 28'51.96 | 32.38 | 39.24 | 京都府 |
41 | 山口泰司 | THcrew | 29'19.80 | 1'00.22 | 38.62 | 大阪府 |
42 | 高塚武彦 | ZASRacing | 30'44.44 | 2'24.86 | 36.85 | 大阪府 |
DNF | 轟和則 | プロジェクション | - | - | - | 京都府 |
DNF | 森安健氏 | - | - | - | 大阪府 | |
DNF | 山口佳孝 | TEAMWHITE&FRAT | - | - | - | 大阪府 |
DNF | 吉岡潤 | cycleborg@Tag | - | - | - | 千葉県 |
DNF | 有村将 | - | - | - | 大阪府 | |
DNF | 白石智也 | - | - | - | 大阪府 | |
DNF | 德山啓介 | - | - | - | 大阪府 | |
DNF | 南部隆一 | バルバクラブフクイ | - | - | - | 福井県 |
DNF | 上川海人 | - | - | - | 奈良県 |
C3
←表はスライドできます→
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤俊雄 | teamTKG | 20'58.82 | - | 40.50 | 兵庫県 |
2 | 戸田宏輝 | 東海大学 | 20'59.85 | 1.03 | 40.46 | 東京都 |
3 | 三嶋大樹 | EURO-WORKSRacing | 21'00.09 | 1.27 | 40.45 | 京都府 |
4 | 中村将也 | 水曜どうでしょう藩士吹田支部 | 21'00.22 | 1.40 | 40.45 | 大阪府 |
5 | 能口和久 | バルバクラブカナザワ | 21'00.94 | 2.12 | 40.43 | 石川県 |
6 | 安藤貴史 | 鷹組 | 21'01.75 | 2.93 | 40.40 | 三重県 |
7 | 岡本大介 | ベッキークリテリウムはじめました | 21'02.16 | 3.34 | 40.39 | 大阪府 |
8 | 南広樹 | エアピローズ | 21'02.33 | 3.51 | 40.38 | 滋賀県 |
9 | 深田優樹 | 21'02.39 | 3.57 | 40.38 | 大阪府 | |
10 | 米倉聖人 | 21'02.87 | 4.05 | 40.37 | 大阪府 | |
11 | 大上野宏幸 | ベッキーシクロクロスチーム | 21'02.96 | 4.14 | 40.36 | 大阪府 |
12 | 中村和志 | FORZAALLSTARS | 21'03.04 | 4.22 | 40.36 | 三重県 |
13 | 増田遼歩 | チームアベノバ | 21'03.18 | 4.36 | 40.36 | 大阪府 |
14 | 南孝久 | Hakusei | 21'03.35 | 4.53 | 40.35 | 京都府 |
15 | 大槻誠 | 21'03.79 | 4.97 | 40.34 | 京都府 | |
16 | 吉岡大和 | CYCLECAT | 21'03.91 | 5.09 | 40.33 | 大阪府 |
17 | 佐藤弘章 | チームアベノバ | 21'04.00 | 5.18 | 40.33 | 大阪府 |
18 | 楠健司 | CLOUD9ers | 21'04.17 | 5.35 | 40.32 | 京都府 |
19 | 大西晃平 | 大阪経済大学 | 21'04.38 | 5.56 | 40.32 | 大阪府 |
20 | 岩上真也 | ベッキーシクロクロスとすこい朝市おいでやす | 21'04.75 | 5.93 | 40.31 | 京都府 |
21 | 判藤広一郎 | 21'05.38 | 6.56 | 40.29 | 京都府 | |
22 | 齋藤真一 | 大阪府大高専 | 21'05.93 | 7.11 | 40.27 | 大阪府 |
23 | 小関晋作 | 21'06.17 | 7.35 | 40.26 | 京都府 | |
24 | 佐竹裕 | 闇練 | 21'08.23 | 9.41 | 40.19 | 大阪府 |
25 | 中前元久 | バルバクラブカナザワ | 21'09.88 | 11.06 | 40.14 | 石川県 |
26 | 川島洋 | ストラーダR | 21'10.37 | 11.55 | 40.13 | 滋賀県 |
27 | 横尾治彦 | NASUFANCLUB | 21'10.58 | 11.76 | 40.12 | 大阪府 |
28 | 高野和希 | 奈良北高校 | 21'10.61 | 11.79 | 40.12 | 奈良県 |
29 | 磯田友賀 | Teamallout | 21'10.72 | 11.90 | 40.12 | 京都府 |
30 | 瀧本英稔 | 摂南大学 | 21'11.31 | 12.49 | 40.10 | 大阪府 |
31 | 小山翔伍 | karasu | 21'11.55 | 12.73 | 40.09 | 京都府 |
32 | 津石康平 | 奈良北高校 | 21'13.50 | 14.68 | 40.03 | 奈良県 |
33 | 堀田マナブ | teamまんま米俵 | 21'17.29 | 18.47 | 39.91 | 京都府 |
34 | 志水孝次 | 宇治川サイクリングクラブ | 21'17.89 | 19.07 | 39.89 | 滋賀県 |
35 | 河合伸哉 | 高野建具店 | 21'18.61 | 19.79 | 39.87 | 福井県 |
36 | 岩田祥眞 | MUURZERO | 21'20.31 | 21.49 | 39.82 | 大阪府 |
37 | 吉田剛 | 違駄天 | 21'22.75 | 23.93 | 39.74 | 京都府 |
38 | 能勢毅 | シルクロード | 21'31.42 | 32.60 | 39.47 | 奈良県 |
39 | 友藤淳 | 21'31.43 | 32.61 | 39.47 | 京都府 | |
40 | 辰村和彦 | PREST | 21'33.34 | 34.52 | 39.41 | 京都府 |
41 | 岩上猛 | 大東市サイクルロードクラブ | 21'36.99 | 38.17 | 39.30 | 大阪府 |
42 | 大槻陽介 | 21'38.92 | 40.10 | 39.24 | 京都府 | |
43 | 生野耕平 | イプ練 | 21'42.38 | 43.56 | 39.14 | 京都府 |
44 | 小田隆一 | 南九州大学 | 21'46.49 | 47.67 | 39.02 | 京都府 |
45 | 河津巧 | 21'47.48 | 48.66 | 38.99 | 兵庫県 | |
46 | 太田大地 | K@2 | 21'48.82 | 50.00 | 38.95 | 京都府 |
47 | 宮村隆志 | CYCLECAT | 21'52.27 | 53.45 | 38.85 | 大阪府 |
48 | 大村達史 | BicycleColor | 21'52.52 | 53.70 | 38.84 | 奈良県 |
49 | 上田大満 | バルバクラブカナザワ | 21'54.05 | 55.23 | 38.79 | 石川県 |
50 | 紀平浩一 | ストラーダバイシクルズ | 21'56.87 | 58.05 | 38.71 | 滋賀県 |
51 | 松下計介 | たからくじ同好会 | 21'57.33 | 58.51 | 38.70 | 京都府 |
52 | 中村陽 | 21'59.11 | 1'00.29 | 38.64 | 三重県 | |
53 | 高田幸朗 | 22'00.00 | 1'01.18 | 38.62 | 京都府 | |
54 | 三谷恭介 | 22'14.75 | 1'15.93 | 38.19 | 滋賀県 | |
55 | 塚原政知 | チームシルクロード | 22'22.25 | 1'23.43 | 37.98 | 大阪府 |
56 | 岩田聖矢 | 宇陀サイクルレーシング | 22'23.62 | 1'24.80 | 37.94 | 大阪府 |
57 | 信岡洸仁 | 22'27.12 | 1'28.30 | 37.84 | 京都府 | |
58 | 曽根謙一 | サニーサイド | 22'27.84 | 1'29.02 | 37.82 | 大阪府 |
59 | 西田和彦 | BicycleColor | 22'31.60 | 1'32.78 | 37.72 | 奈良県 |
60 | 堺文人 | 22'31.67 | 1'32.85 | 37.71 | 和歌山県 | |
61 | 木村まさひこ | NEST | 22'39.80 | 1'40.98 | 37.49 | 京都府 |
62 | 青木一佐 | 奈良北高校 | 22'48.90 | 1'50.08 | 37.24 | 奈良県 |
63 | 上妻卓矢 | ATOMICCYCLERACINGTEAM | 22'50.75 | 1'51.93 | 37.19 | 京都府 |
64 | 秋山隆一 | 1-JYO | 22'53.74 | 1'54.92 | 37.11 | 京都府 |
65 | 高橋潔志 | 23'00.15 | 2'01.33 | 36.94 | 兵庫県 | |
66 | 内潟飛鳥 | 北稜高校 | 23'02.99 | 2'04.17 | 36.86 | 京都府 |
67 | 荻田浩行 | HyakuCycle | 23'07.20 | 2'08.38 | 36.75 | 大阪府 |
68 | 土井寿 | バルバクラブエチゼン | 23'15.49 | 2'16.67 | 36.53 | 福井県 |
69 | 吾妻健夫 | BicycleColor | 23'23.44 | 2'24.62 | 36.32 | 京都府 |
70 | 舩岡敬司 | 23'28.05 | 2'29.23 | 36.20 | 京都府 | |
71 | 北村友 | Teamまんま | 23'28.35 | 2'29.53 | 36.20 | 大阪府 |
72 | 三ッ國拓也 | Teamabenova | 24'04.53 | 3'05.71 | 35.29 | 大阪府 |
DNF | 栗林ひろみ | バルバクラブトヤマ | - | - | - | 富山県 |
DNF | 二口早紀 | バルバクラブフクイ | - | - | - | 福井県 |
DNF | 横手宏彰 | - | - | - | 大阪府 | |
DNF | 關勝吉 | celele-TOYO | - | - | - | 京都府 |
DNF | 谷村信次 | - | - | - | 京都府 | |
DNF | 天野弘章 | VCVELOCE | - | - | - | 大阪府 |
DNF | 蔭山達也 | Euro-WorksRacing | - | - | - | 京都府 |
DNF | 小高泰男 | - | - | - | 東京都 | |
DNF | 冨永敬亮 | まほロバRC | - | - | - | 奈良県 |
DNF | 中西淳 | - | - | - | 滋賀県 | |
DNF | 中澤学 | - | - | - | 兵庫県 | |
DNF | 福井英樹 | - | - | - | 大阪府 | |
DNF | 清原健雄 | NASUFANCLUB | - | - | - | 兵庫県 |
DNF | 宇井孝爾 | EURO-WORKSRacing | - | - | - | 奈良県 |
DNF | 福地徹 | TEAMSANREMO | - | - | - | 和歌山県 |
DNF | 増田晴彦 | TuttoSportivoCyclingKyoto | - | - | - | 京都府 |
DNF | 一色寛之 | 今日は川掃除 | - | - | - | 奈良県 |
DNF | 永野圭介 | - | - | - | 大阪府 | |
DNF | 木戸幸太 | - | - | - | 愛知県 | |
DNF | 森田晃行 | - | - | - | 大阪府 | |
DNF | 白石遥晟 | - | - | - | 大阪府 | |
DNF | 増岡雄一朗 | SkyHigh | - | - | - | 大阪府 |
DNF | 上田唯貴 | - | - | - | 大阪府 | |
DNF | 早瀬利宇 | チーム闇練 | - | - | - | 大阪府 |
DNF | 栗林哲也 | バルバクラブトヤマ | - | - | - | 富山県 |
DNF | 池田喬弥 | バルバクラブトヤマ | - | - | - | 富山県 |
DNF | 坂口由迅 | 府大高専 | - | - | - | 大阪府 |
DNF | 本田剣仁 | かめやレーシング | - | - | - | 大阪府 |
DNF | 西野颯太 | 花園高校 | - | - | - | 京都府 |
DNF | 西岳凌語 | 奈良北高校 | - | - | - | 奈良県 |
DNF | 笠島躍真 | 北稜高校 | - | - | - | 京都府 |
DNF | 平田空真 | 北稜高校 | - | - | - | 京都府 |
DNF | 小谷直生 | 北稜高校 | - | - | - | 京都府 |
C4H
←表はスライドできます→
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸井宏将 | スカンチジャパンレーシングチーム | 14'40.75 | - | 38.59 | 奈良県 |
2 | 村瀬晃史 | 京都新聞サイクリングチーム | 14'40.76 | 0.01 | 38.58 | 京都府 |
3 | 山本敬太 | 14'41.27 | 0.52 | 38.56 | 京都府 | |
4 | 米田泰史 | BicycleColor | 14'41.34 | 0.59 | 38.56 | 奈良県 |
5 | 辻井理 | バルバクラブカナザワ | 14'41.50 | 0.75 | 38.55 | 石川県 |
6 | 横井良成 | SSRT自転車部 | 14'41.52 | 0.77 | 38.55 | 兵庫県 |
7 | 中村茂樹 | BicycleColor | 14'41.60 | 0.85 | 38.55 | 奈良県 |
8 | 塩山栄治 | 14'41.61 | 0.86 | 38.55 | 京都府 | |
9 | 石津佳也 | Teamまんま | 14'41.77 | 1.02 | 38.54 | 奈良県 |
10 | 西原雄一郎 | ナカガワサイクルワークス | 14'41.89 | 1.14 | 38.54 | 大阪府 |
11 | 自檀地崇 | シルクロード | 14'41.91 | 1.16 | 38.53 | 奈良県 |
12 | 小出仙憲康 | 14'42.17 | 1.42 | 38.52 | 石川県 | |
13 | 窪誠太 | バルバクラブエチゼン | 14'42.20 | 1.45 | 38.52 | 福井県 |
14 | 松山公一 | VCVELOCEProssimo | 14'42.24 | 1.49 | 38.52 | 京都府 |
15 | 森元啓介 | Teamきたきつね | 14'42.91 | 2.16 | 38.49 | 大阪府 |
16 | 藤原成人 | AoyamaRockets | 14'43.32 | 2.57 | 38.47 | 滋賀県 |
17 | 西村裕司 | PRESTO | 14'43.60 | 2.85 | 38.46 | 京都府 |
18 | 松木謙吉 | VCVELOCEProssimo | 14'43.81 | 3.06 | 38.45 | 京都府 |
19 | 小島信之 | KOG | 14'43.98 | 3.23 | 38.44 | 大阪府 |
20 | 森澤勝信 | 14'44.18 | 3.43 | 38.44 | 大阪府 | |
21 | 松尾茂男 | EURO-WORKSRacing | 14'44.53 | 3.78 | 38.42 | 奈良県 |
22 | 河村隆夫 | 変態紳士連盟 | 14'44.57 | 3.82 | 38.42 | 大阪府 |
23 | 松尾英樹 | かいんど | 14'44.75 | 4.00 | 38.41 | 大阪府 |
24 | 福島儀 | 14'44.86 | 4.11 | 38.41 | 大阪府 | |
25 | 室山和久 | チームWave | 14'44.98 | 4.23 | 38.40 | 岡山県 |
26 | 久保勇 | 14'45.27 | 4.52 | 38.39 | 大阪府 | |
27 | 後藤修 | 14'45.52 | 4.77 | 38.38 | 奈良県 | |
28 | 徳村秀樹 | 14'45.67 | 4.92 | 38.37 | 兵庫県 | |
29 | 山下禎一郎 | 怪速ゾルゲ隊 | 14'45.97 | 5.22 | 38.36 | 大阪府 |
30 | 豊田佳人 | △ミサイル | 14'46.18 | 5.43 | 38.35 | 三重県 |
31 | 瀬戸紀夫 | バルバクラブフクイ | 14'48.28 | 7.53 | 38.26 | 福井県 |
32 | 花房克彦 | スカンチジャパンレーシングチーム | 14'48.76 | 8.01 | 38.24 | 奈良県 |
33 | 布村順治 | バルバクラブトヤマ | 14'48.91 | 8.16 | 38.23 | 富山県 |
34 | 長谷川誠 | バルバクラブフクイ | 14'50.23 | 9.48 | 38.17 | 福井県 |
35 | 浅野剛志 | 14'50.33 | 9.58 | 38.17 | 京都府 | |
36 | 増田浩二 | 14'50.58 | 9.83 | 38.16 | 大阪府 | |
37 | 千成俊 | 14'51.82 | 11.07 | 38.11 | 京都府 | |
38 | 滝波範男 | バルバクラブフクイ | 14'52.24 | 11.49 | 38.09 | 福井県 |
39 | 国本勝彦 | TeamFRAT&どこにもない | 14'52.78 | 12.03 | 38.07 | 大阪府 |
40 | 村田孝幸 | 本町クラブ | 14'56.61 | 15.86 | 37.90 | 大阪府 |
41 | 中川賢相 | 大成サイクルクラブ | 14'56.99 | 16.24 | 37.89 | 奈良県 |
42 | 田村正 | TeamGreenRoad | 14'58.34 | 17.59 | 37.83 | 大阪府 |
43 | 藤田誠士 | 15'04.05 | 23.30 | 37.59 | 滋賀県 | |
44 | 小山登志夫 | 15'05.11 | 24.36 | 37.55 | 大阪府 | |
45 | 長野忍 | GOUREN | 15'35.05 | 54.30 | 36.34 | 京都府 |
46 | 宮本義信 | バルバクラブエチゼン | 15'38.20 | 57.45 | 36.22 | 福井県 |
47 | 藤岡伸一 | 15'42.08 | 1'01.33 | 36.07 | 奈良県 | |
48 | 田中啓一 | ENDORPHIN2 | 15'43.78 | 1'03.03 | 36.01 | 奈良県 |
49 | 井上孝士 | 15'54.78 | 1'14.03 | 35.59 | 兵庫県 | |
50 | 石原直紀 | 15'54.87 | 1'14.12 | 35.59 | 京都府 | |
51 | 前田哲宏 | ZippyOB&OG | 15'57.40 | 1'16.65 | 35.50 | 京都府 |
52 | 外岡幸容 | teamまんま | 15'57.47 | 1'16.72 | 35.49 | 奈良県 |
53 | 川邉敏仁 | 美山サイクリングクラブ | 16'04.83 | 1'24.08 | 35.22 | 大阪府 |
54 | 三木昌三 | ナスファンクラブ | 16'04.90 | 1'24.15 | 35.22 | 大阪府 |
55 | 杉江嘉蔵 | auventoux | 16'11.26 | 1'30.51 | 34.99 | 滋賀県 |
56 | 鈴木孝裕 | チームシルクロード | 16'12.39 | 1'31.64 | 34.95 | 京都府 |
57 | 佐々木善満 | VCVELOCEProssimo | 16'13.49 | 1'32.74 | 34.91 | 京都府 |
58 | 駒崎洋太 | 日本ろう自転車競技協会 | 16'13.53 | 1'32.78 | 34.91 | 京都府 |
59 | 河野一也 | チームチェブロ | 16'15.33 | 1'34.58 | 34.84 | 愛知県 |
60 | 若杉平雄 | チームチェブロ | 16'15.55 | 1'34.80 | 34.84 | 愛知県 |
61 | 副島洋昭 | バルバクラブフクイ | 16'16.22 | 1'35.47 | 34.81 | 奈良県 |
