青文字の選手名・チーム名をタップすると<詳細情報>が表示されます
特定の選手・チームを文字入力で検索したい場合は選手データ格納庫へどうぞ
コンテンツ
2017年 リザルト
←表はスライドできます→
7周-EL
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田拓磨 | シマノレーシング | 1:44'44.59 | 0 | 40.90 | 福井県 | 23 |
2 | 下島将輝 | 那須ブラーゼン | 1:44'44.65 | 0.06 | 40.90 | 兵庫 | 24 |
3 | 寺﨑武郎 | バルバレーシングクラブ | 1:44'45.15 | 0.56 | 40.90 | 福井県 | 26 |
4 | 秋丸湧哉 | シマノレーシング | 1:44'46.64 | 2.05 | 40.89 | 大阪府 | 26 |
5 | 元山高嶺 | FIETSGROEN日本ロボティクス | 1:44'49.38 | 4.79 | 40.87 | 大阪府 | 25 |
6 | 小山貴大 | シマノレーシング | 1:44'49.54 | 4.95 | 40.87 | 群馬 | 21 |
7 | 柴田雅之 | 那須ブラーゼン | 1:44'57.05 | 12.46 | 40.82 | 京都府 | 23 |
8 | 茂越龍哉 | VCAVANZARE | 1:44'58.92 | 14.33 | 40.81 | 兵庫県 | 29 |
9 | 若杉圭祐 | シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム | 1:45'01.01 | 16.42 | 40.79 | 愛知県 | 27 |
10 | 糸川典往 | soleildel'est | 1:45'32.46 | 47.87 | 40.59 | 島根県 | 26 |
11 | 須々田匠 | 岩井商会レーシング | 1:45'44.50 | 59.91 | 40.51 | 京都府 | 26 |
12 | 北野普識 | TeamOltreIgname | 1:45'56.63 | 1'12.04 | 40.44 | 千葉県 | 29 |
13 | 中村龍太郎 | イナーメ信濃山形 | 1:45'56.64 | 1'12.05 | 40.44 | 千葉県 | 27 |
14 | 海藤稜馬 | パナソニックレーシング | 1:46'56.09 | 2'11.50 | 40.06 | 山形県 | 27 |
15 | 設楽彗斗 | VCFukuoka・サイクルフリーダムレーシング | 1:47'31.74 | 2'47.15 | 39.84 | 大阪府 | 26 |
16 | 近藤正紀 | なるしまフレンドレーシングチーム | 1:47'38.36 | 2'53.77 | 39.80 | 東京都 | 27 |
17 | 森田和也 | KINANAACA | 1:48'04.22 | 3'19.63 | 39.64 | 京都府 | 24 |
18 | 鈴木聖士 | DESTRA | 1:48'25.65 | 3'41.06 | 39.51 | 愛知県 | 28 |
19 | 大東泰弘 | イナーメ信濃山形 | 1:50'07.89 | 5'23.30 | 38.90 | 愛知県 | 30 |
20 | 井上政貴 | イナーメ信濃山形 | 1:50'11.15 | 5'26.56 | 38.88 | 兵庫県 | 28 |
21 | 川口遼 | AthleteCompany | 1:50'15.02 | 5'30.43 | 38.86 | 大阪府 | 24 |
DNF | 石川貴英 | SEKIYA | - | - | - | 新潟県 | 30 |
DNF | 武中研太 | CSK上新庄 | - | - | - | 大阪府 | 24 |
DNF | 比護任 | イナーメ信濃山形 | - | - | - | 大阪府 | 24 |
DNF | 渡辺達也 | ペダル | - | - | - | 大阪府 | 29 |
DNF | 濱野克悠 | バルバクラブトヤマ | - | - | - | 富山県 | 28 |
DNF | 辻健人 | 街じて和歌山MKD | - | - | - | 和歌山県 | 27 |
DNF | 田内康裕 | - | - | - | 愛媛県 | 27 | |
DNF | 山口敦大 | veloclubVENTO | - | - | - | 京都府 | 26 |
DNF | 高堰竜馬 | NASUFANCLUB | - | - | - | 大阪府 | 25 |
DNF | 窪翼 | EURO-WORKSRacing | - | - | - | 奈良県 | 24 |
DNF | 徳野隼也 | 京都大学 | - | - | - | 京都府 | 24 |
7周-JR
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西原裕太郎 | 1:44'46.23 | 1.64 | 40.89 | 奈良県 | 18 | |
2 | 石井雄悟 | 興國高等学校自転車競技部 | 1:44'56.85 | 12.26 | 40.82 | 大阪府 | 18 |
3 | 市川光人 | 北桑田高校 | 1:45'06.71 | 22.12 | 40.76 | 京都府 | 17 |
4 | 内田宇海 | 初芝立命館 | 1:45'08.12 | 23.53 | 40.75 | 大阪府 | 17 |
5 | 新開隆人 | CoraggioKawanishiCyclingTeam | 1:45'30.23 | 45.64 | 40.61 | 兵庫県 | 17 |
6 | 清水大樹 | WielereschoolRacing | 1:45'48.13 | 1'03.54 | 40.49 | 神奈川県 | 18 |
DNF | 岸本亮祐 | - | - | - | 18 | ||
DNF | 平松拓也 | 北桑田高校 | - | - | - | 京都府 | 18 |
DNF | 津崎蓮 | 城東工科高校 | - | - | - | 大阪府 | 18 |
DNF | 田村幸四郎 | 興國高等学校自転車競技部 | - | - | - | 大阪府 | 18 |
DNF | 田中志諭 | 興國高等学校自転車競技部 | - | - | - | 大阪府 | 18 |
DNF | 西村剛 | 瀬田工業高校 | - | - | - | 滋賀県 | 18 |
DNF | 井野誠大 | 北桑田高校 | - | - | - | 京都府 | 18 |
DNF | 金田宏三郎 | 向陽高校 | - | - | - | 京都府 | 18 |
DNF | 岡田洋明 | 興國高等学校自転車競技部 | - | - | - | 大阪府 | 18 |
DNF | 丹羽優輔 | 花園高校 | - | - | - | 京都府 | 18 |
DNF | 大浦涼雅 | 飾磨工業高校自転車競技部 | - | - | - | 兵庫県 | 18 |
DNF | 菊本泰右 | 興國高等学校自転車競技部 | - | - | - | 大阪府 | 17 |
DNF | 吉川夏都 | 興國高等学校自転車競技部 | - | - | - | 大阪府 | 17 |
DNF | 本郷璃久 | 興國高等学校自転車競技部 | - | - | - | 大阪府 | 17 |
DNF | 上西叶 | 向陽高校 | - | - | - | 京都府 | 17 |
DNF | 堀川滉太 | 関西高校 | - | - | - | 岡山県 | 17 |
DNF | 高木英行 | PRTKOSEKI | - | - | - | 京都府 | 17 |
DNF | 坂本篤哉 | 興國高等学校自転車競技部 | - | - | - | 大阪府 | 17 |
DNF | 弥村皆斗 | 花園高校 | - | - | - | 京都府 | 17 |
DNF | 光田竣輔 | 興國高等学校自転車競技部 | - | - | - | 大阪府 | 16 |
7周-U23
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田京介 | 1:44'44.99 | 0.4 | 40.90 | 22 | ||
2 | 白川幸希 | 鷲羽レーシング | 1:44'46.32 | 1.73 | 40.89 | 岡山県 | 20 |
3 | 川嶋祐輔 | 中京大学 | 1:44'46.77 | 2.18 | 40.89 | 三重県 | 20 |
4 | 溝口智貴 | 1:44'47.20 | 2.61 | 40.88 | 20 | ||
5 | 岡本裕太郎 | 京都大学 | 1:44'47.24 | 2.65 | 40.88 | 京都府 | 21 |
6 | 中井唯晶 | 1:44'48.04 | 3.45 | 40.88 | 21 | ||
7 | 牧直利 | 京都大学 | 1:44'49.85 | 5.26 | 40.87 | 京都府 | 21 |
8 | 福原周治 | 京都大学 | 1:44'56.26 | 11.67 | 40.82 | 京都府 | 20 |
9 | 植益和行 | 大阪産業大学 | 1:44'56.65 | 12.06 | 40.82 | 大阪府 | 20 |
10 | 井上文成 | 岡山理科大学 | 1:44'56.87 | 12.28 | 40.82 | 岡山県 | 20 |
11 | 伊藤皓平 | 1:45'04.74 | 20.15 | 40.77 | 19 | ||
12 | 塚本隼 | 大阪工業大学 | 1:45'12.83 | 28.24 | 40.72 | 大阪府 | 20 |
13 | 吉岡衛 | 1:45'17.54 | 32.95 | 40.69 | 19 | ||
14 | 山科竜一郎 | VCAVANZARE | 1:45'17.55 | 32.96 | 40.69 | 兵庫県 | 20 |
15 | 前田充貴 | 1:45'32.57 | 47.98 | 40.59 | 京都府 | 22 | |
16 | 岡本篤樹 | 1:45'34.33 | 49.74 | 40.58 | 18 | ||
17 | 藤田俊輔 | 1:45'48.25 | 1'03.66 | 40.49 | 20 | ||
18 | 西原祐太 | 中京大学 | 1:45'49.01 | 1'04.42 | 40.49 | 熊本県 | 22 |
19 | 樋口峻明 | 1:45'53.69 | 1'09.10 | 40.46 | 22 | ||
20 | 佐藤大紀 | 中京大学 | 1:46'27.89 | 1'43.30 | 40.24 | 愛知県 | 20 |
21 | 松下綾馬 | 1:47'44.19 | 2'59.60 | 39.76 | 20 | ||
22 | 井清大樹 | TRAILBLAZER | 1:47'46.30 | 3'01.71 | 39.75 | 大阪府 | 22 |
23 | 向井田直 | 京都大学 | 1:47'51.60 | 3'07.01 | 39.72 | 京都府 | 20 |
DNF | 神村祐之介 | MUURzeroVelofutur | - | - | - | 静岡県 | 21 |
DNF | 岩本希望 | - | - | - | 19 | ||
DNF | 沖野浩平 | 京都大学 | - | - | - | 京都府 | 23 |
DNF | 野間貴裕 | VCAVANZARE | - | - | - | 大阪府 | 23 |
DNF | 猪鼻進哉 | アバンギャルド | - | - | - | 和歌山県 | 22 |
DNF | 西浦理 | 京都大学 | - | - | - | 京都府 | 22 |
DNF | 川鍋元暉 | 立命館大学 | - | - | - | 京都府 | 22 |
DNF | 齋藤友一 | バルバクラブフクイ | - | - | - | 福井県 | 22 |
DNF | 山名拳太郎 | LALPEKFRACING | - | - | - | 和歌山県 | 22 |
DNF | 木田航平 | 京都大学 | - | - | - | 京都府 | 21 |
DNF | 栗田龍之介 | 大阪経済大学 | - | - | - | 香川県 | 21 |
DNF | 山中集平 | SAUCEDEVELOPMENT | - | - | - | 岡山県 | 20 |
DNF | 光成巧 | 大阪工業大学 | - | - | - | 大阪府 | 20 |
DNF | 山口真広 | 京都大学 | - | - | - | 京都府 | 20 |
DNF | 寺内僚汰 | trailblazer | - | - | - | 奈良県 | 20 |
DNF | 山本修史 | 中京大学 | - | - | - | 愛媛県 | 20 |
DNF | 三浦翔馬 | 大阪経済大学 | - | - | - | 大阪府 | 19 |
DNF | 山本大樹 | バルバ | - | - | - | 23 |
7周-U44
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田真琴 | ペダル | 1:44'45.35 | 0.76 | 40.90 | 大阪府 | 31 |
2 | 清宮洋幸 | 竹芝サイクルレーシング | 1:44'46.13 | 1.54 | 40.89 | 千葉県 | 38 |
3 | 小林孝臣 | 町じて和歌山MKD | 1:44'56.36 | 11.77 | 40.82 | 和歌山県 | 43 |
4 | 白石真悟 | シマノドリンキング | 1:44'56.38 | 11.79 | 40.82 | 山口県 | 36 |
5 | 堀井長善 | team恋来 | 1:45'04.31 | 19.72 | 40.77 | 滋賀県 | 38 |
6 | 兼松大和 | TeamGreenRoad | 1:45'07.12 | 22.53 | 40.75 | 大阪府 | 37 |
7 | 宮田久生 | TeamUKYOReve | 1:45'07.15 | 22.56 | 40.75 | 広島県 | 38 |
8 | 井上耕治 | 1:45'07.55 | 22.96 | 40.75 | 京都府 | 36 | |
9 | 井上貞行 | team恋来 | 1:45'07.58 | 22.99 | 40.75 | 京都府 | 39 |
10 | 岡本康太郎 | TEAMSANREMO | 1:45'08.01 | 23.42 | 40.75 | 和歌山県 | 30 |
11 | 藤田耕志 | VCVELOCE | 1:45'29.98 | 45.39 | 40.61 | 兵庫県 | 35 |
12 | 田中信行 | アクアタマユーロワークス | 1:45'30.03 | 45.44 | 40.61 | 奈良県 | 31 |
13 | 酒井紀章 | バルバクラブフクイ | 1:46'56.44 | 2'11.85 | 40.06 | 福井県 | 41 |
14 | 野口岳志 | ベロクラブ南信州 | 1:47'46.50 | 3'01.91 | 39.75 | 長野県 | 31 |
15 | 川辺史朗 | LifeRide | 1:50'12.55 | 5'27.96 | 38.87 | 兵庫県 | 36 |
DNF | 田中忍 | なるしまフレンドレーシング | - | - | - | 東京都 | 43 |
DNF | 近藤聡 | なるしまフレンド | - | - | - | 東京都 | 41 |
DNF | 池田慎治 | ネクストリーム・うどん虹や | - | - | - | 31 | |
DNF | 岩月伸夫 | イナーメ信濃山形 | - | - | - | 愛知県 | 44 |
DNF | 島田英樹 | SakataniRacing | - | - | - | 大阪府 | 43 |
DNF | 西尾洋介 | バルバクラブトヤマ | - | - | - | 富山県 | 43 |
DNF | 長妻暁 | FORCE | - | - | - | 神奈川県 | 42 |
DNF | 石井智 | VCVELOCE | - | - | - | 兵庫県 | 41 |
DNF | 湯浦裕貴 | BREZZA-KAMIHAGI | - | - | - | 愛知県 | 41 |
DNF | 鳥居新也 | 竹芝サイクルレーシング | - | - | - | 大阪府 | 40 |
DNF | 杉村敏章 | チーム大永山 | - | - | - | 愛媛県 | 40 |
DNF | 児玉誠治 | LumiereKOBE | - | - | - | 兵庫県 | 38 |
DNF | 山下和也 | - | - | - | 大阪府 | 38 | |
DNF | 森田大理 | TSURACING | - | - | - | 三重県 | 37 |
DNF | 磯辺洋平 | 近農サイクOB | - | - | - | 大阪府 | 37 |
DNF | 佐藤耕司 | イナーメ信濃山形 | - | - | - | 大阪府 | 37 |
DNF | 高橋亘平 | グランデパール播磨 | - | - | - | 兵庫県 | 37 |
DNF | 齋藤全弘 | サイクルフリーダム | - | - | - | 東京都 | 36 |
DNF | 一色寛之 | CIERVONARAELITE | - | - | - | 京都府 | 35 |
DNF | 所司純一 | C.C.じゃがいも | - | - | - | 京都府 | 34 |
DNF | 石井晋也 | EURO-WORKSRacing | - | - | - | 奈良県 | 33 |
DNF | 藤枝三央 | - | - | - | 兵庫県 | 33 | |
DNF | 新里峰人 | GUELLCYCLINGTEAM | - | - | - | 京都府 | 32 |
DNF | 柳田博樹 | CycleRacingTeamALLEZ | - | - | - | 兵庫県 | 32 |
DNF | 背戸貴之 | ACQUATAMAEURO-WORKS | - | - | - | 大阪府 | 31 |
DNF | 秋山佳輝 | 岩井商会 | - | - | - | 京都府 | 30 |
7周-O45
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本浩史 | ペダル | 1:44'57.21 | 12.62 | 40.82 | 大阪府 | 50 |
2 | 今西尚志 | ペダル | 1:48'20.11 | 3'35.52 | 39.54 | 大阪府 | 48 |
DNF | 赤塚宏 | なるしまフレンド | - | - | - | 東京都 | 56 |
DNF | 森兼賦 | - | - | - | 徳島県 | 53 | |
DNF | 有澤広昭 | グランデパール播磨 | - | - | - | 兵庫県 | 50 |
DNF | 三船雅彦 | RaphaCyclingClub | - | - | - | 京都府 | 48 |
DNF | 酒井孝典 | 八ヶ岳CYCLINGCLUB | - | - | - | 大阪府 | 47 |
DNF | 高津新一 | 奈良キタサイクルまほロバ | - | - | - | 兵庫県 | 47 |
DNF | 石井基朗 | 竹芝サイクルレーシング | - | - | - | 静岡県 | 46 |
4周-EL
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川嶋祐紀 | FortunaTredici | 1:02'33.05 | 0 | 39.14 | 和歌山県 | 33 |
2 | 伊藤隼也 | パナソニックレーシング | 1:02'33.20 | 0.15 | 39.13 | 奈良県 | 32 |
3 | 城島大樹 | IRP.com | 1:02'33.41 | 0.36 | 39.13 | 京都府 | 30 |
4 | 服部優樹 | TRAP | 1:02'33.64 | 0.59 | 39.13 | 大阪府 | 24 |
5 | 白崎剛 | バルバクラブフクイ | 1:02'33.69 | 0.64 | 39.13 | 福井県 | 24 |
6 | 金子隆亮 | RaphaCyclyngClub | 1:02'33.80 | 0.75 | 39.13 | 大阪府 | 32 |
7 | 松村隆弘 | バルバクラブカナザワ | 1:02'33.88 | 0.83 | 39.13 | 石川県 | 32 |
8 | 高野洋平 | VCVELOCE | 1:02'34.26 | 1.21 | 39.12 | 大阪府 | 34 |
9 | 壱岐耕平 | 1:02'34.47 | 1.42 | 39.12 | 大阪府 | 21 | |
10 | 久保田航太 | TRAILBLAZER | 1:02'34.79 | 1.74 | 39.12 | 大阪府 | 27 |
11 | 稲津祐哉 | HEARTBEATRacing但馬 | 1:02'34.87 | 1.82 | 39.12 | 兵庫県 | 29 |
12 | EisenmengerJason | 1:02'34.92 | 1.87 | 39.12 | 大阪府 | 32 | |
13 | 松浦耕介 | トーヨーCT | 1:02'35.41 | 2.36 | 39.11 | 京都府 | 28 |
14 | 安井悠真 | 京都向陽サイクルクラブ | 1:02'35.63 | 2.58 | 39.11 | 奈良県 | 14 |
15 | 松井大地 | バルバクラブトヤマ | 1:02'35.77 | 2.72 | 39.11 | 富山県 | 30 |
16 | 池浦雄一 | パナソニックレーシング | 1:02'36.80 | 3.75 | 39.10 | 大阪府 | 31 |
17 | 篁佳太 | 1:02'37.28 | 4.23 | 39.09 | 滋賀県 | 30 | |
18 | 野々口久雄 | FUKADAまじりんぐ | 1:02'42.56 | 9.51 | 39.04 | 滋賀県 | 33 |
19 | 河合伸哉 | 高野建具店 | 1:02'45.52 | 12.47 | 39.01 | 福井県 | 28 |
20 | 井手敦也 | 関西学院大学 | 1:02'47.49 | 14.44 | 38.99 | 兵庫県 | 21 |
21 | 芦田勇樹 | soleildel'est | 1:02'50.10 | 17.05 | 38.96 | 兵庫県 | 26 |
22 | 西山新吾 | FUKADAまじりんぐ | 1:02'51.39 | 18.34 | 38.95 | 滋賀県 | 33 |
23 | 小北純平 | 1:02'58.77 | 25.72 | 38.87 | 京都府 | 28 | |
24 | 高橋耀 | CoraggioKawanishiJuniorYouth | 1:03'11.38 | 38.33 | 38.74 | 兵庫県 | 15 |
25 | 酒井一真 | 0 | 1:03'11.85 | 38.8 | 38.74 | 京都府 | 34 |
26 | 三崎康平 | KAZAMIDORI | 1:03'16.79 | 43.74 | 38.69 | 兵庫県 | 32 |
27 | 小田亮汰 | 1:04'11.07 | 1'38.02 | 38.14 | 愛知県 | 25 | |
28 | 柳神二郎 | バルバクラブフクイ | 1:04'20.44 | 1'47.39 | 38.05 | 福井県 | 26 |
29 | 宮田樹 | 神戸高専自転車競技部 | 1:04'51.16 | 2'18.11 | 37.75 | 兵庫県 | 17 |
30 | 末澤正太郎 | BREZZA-KAMIHAGI | 1:05'19.60 | 2'46.55 | 37.47 | 愛知県 | 31 |
31 | 倉田亮 | SAUCEDEVELOPMENT | 1:05'21.51 | 2'48.46 | 37.45 | 兵庫県 | 30 |
32 | 斉藤修一 | バルバクラブフクイ | 1:05'22.05 | 2'49.00 | 37.45 | 福井県 | 33 |
33 | 郷原輝久 | GIANTINTERNALFELLOWSTEAM | 1:05'29.51 | 2'56.46 | 37.38 | 奈良県 | 21 |
34 | 野間田一浩 | TEAMSANREMO | 1:05'31.51 | 2'58.46 | 37.36 | 和歌山県 | 23 |
35 | 中西哲健 | KYOBIレーシング | 1:05'32.87 | 2'59.82 | 37.35 | 兵庫県 | 20 |
36 | 田辺辰也 | 1:07'17.59 | 4'44.54 | 36.38 | 大阪府 | 25 | |
37 | 伊勢洋人 | チームWEAEKEND | 1:07'18.76 | 4'45.71 | 36.37 | 大阪府 | 27 |
38 | 南広樹 | 1:07'53.52 | 5'20.47 | 36.06 | 滋賀県 | 33 | |
DNF | 定友敦 | バルバクラブフクイ | - | - | - | 福井県 | 35 |
DNF | 大野守人 | トーヨーCT | - | - | - | 埼玉県 | 34 |
DNF | 高橋昌裕 | バルバクラブフクイ | - | - | - | 福井県 | 34 |
DNF | 上野拓也 | バルバクラブフクイ | - | - | - | 福井県 | 34 |
DNF | 古田真浩 | STRADAriders | - | - | - | 京都府 | 32 |
DNF | 中者竜三 | - | - | - | 福井県 | 32 | |
DNF | 中治綱太 | TeamGreenRoad | - | - | - | 大阪府 | 31 |
DNF | 小川勇樹 | バルバクラブフクイ | - | - | - | 福井県 | 30 |
DNF | 久保田理友 | - | - | - | 京都府 | 30 | |
DNF | 南部隆一 | バルバクラブフクイ | - | - | - | 福井県 | 29 |
DNF | 鈴木悠史 | トーヨーレーシングチーム | - | - | - | 神奈川県 | 29 |
DNF | 村上大輔 | 自転車工房ハイランダー | - | - | - | 兵庫県 | 29 |
DNF | 佐藤拓 | バルバクラブトヤマ | - | - | - | 富山県 | 28 |
DNF | 森田亮祐 | - | - | - | 大阪府 | 28 | |
DNF | 楠本健二 | - | - | - | 大阪府 | 27 | |
DNF | 秦和也 | - | - | - | 京都府 | 27 | |
DNF | 村田智則 | 関学サイクOB | - | - | - | 愛知県 | 26 |
DNF | 吉田賢 | - | - | - | 兵庫県 | 26 | |
DNF | 月本将太 | RaphaCyclingClub | - | - | - | 大阪府 | 23 |
DNF | 横井廉 | グランデパール播磨 | - | - | - | 兵庫県 | 20 |
DNF | 大日方海斗 | バルバクラブフクイ | - | - | - | 福井県 | 19 |
DNF | 桝井昭秀 | - | - | - | 京都府 | ||
DNF | 柳瀬悠理 | バルバクラブトヤマ | - | - | - | 富山県 | 18 |
DNF | 古川眞隆 | 年輪銀輪団 | - | - | - | 兵庫県 | 18 |
DNF | 三嶋大和 | TeamSakatani | - | - | - | 大阪府 | 18 |
4周-登録女子
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Congratulations! | 上田順子 | BCANELLO | 1:07'25.57 | 0 | 36.31 | 京都府 | 36 |
DNF | 栗林ひろみ | バルバクラブトヤマ | - | - | - | 富山県 | 40 |
DNF | 谷江史帆 | バルバクラブフクイ | - | - | - | 福井県 | 21 |
DNF | 島橋由美子 | バルバクラブタカオカ | - | - | - | 32 | |
DNF | 石中葵 | - | - | - | 30 | ||
DNF | 矢野智子 | MOJYUMAArea075 | - | - | - | 48 |
4周-JR
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森真崇 | 1:02'33.66 | 0.61 | 39.13 | 京都府 | 17 | |
2 | 小池陽斗 | 北桑田高校 | 1:02'33.75 | 0.7 | 39.13 | 京都府 | 15 |
3 | 石川輝 | 北桑田高校 | 1:02'35.23 | 2.18 | 39.11 | 京都府 | 17 |
4 | 田村健人 | CoraggioKawanishiCyclingTeamJuniorYouth | 1:02'35.56 | 2.51 | 39.11 | 大阪府 | 18 |
5 | 高倉廉太郎 | 北桑田高校 | 1:02'35.72 | 2.67 | 39.11 | 京都府 | 17 |
6 | 天野颯太 | 北桑田高校 | 1:02'45.42 | 12.37 | 39.01 | 京都府 | 17 |
7 | 松山福人 | 北桑田高校 | 1:02'45.48 | 12.43 | 39.01 | 京都府 | 17 |
8 | 阪口巧 | SakataniRacing | 1:03'08.80 | 35.75 | 38.77 | 大阪府 | 18 |
9 | 奥地龍人 | 北桑田高校 | 1:03'12.84 | 39.79 | 38.73 | 京都府 | 17 |
10 | 岩松京雅 | 北桑田高校 | 1:03'14.69 | 41.64 | 38.71 | 京都府 | 17 |
11 | 川村峻輝 | 北桑田高校 | 1:07'12.47 | 4'39.42 | 36.42 | 京都府 | 16 |
DNF | 古川秀基 | - | - | - | 大阪府 | 18 | |
DNF | 杉山遼太 | HEARTBEATRacing但馬 | - | - | - | 兵庫県 | 18 |
DNF | 谷内健太 | 北桑田高校 | - | - | - | 京都府 | 17 |
4周-U44
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピードkm/h | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仲松康太 | サニーサイドkikkoukai.com | 1:02'33.66 | 0.61 | 39.13 | 大阪府 | 37 |
2 | 堀浩之 | バルバクラブカナザワ | 1:02'33.82 | 0.77 | 39.13 | 石川県 | 44 |
3 | 松田健介 | BREZZA-KAMIHAGI | 1:02'33.88 | 0.83 | 39.13 | 愛知県 | 36 |
4 | 片岡昭智 | 1:02'33.90 | 0.85 | 39.13 | 大阪府 | 37 | |
5 | 田中龍太朗 | IRP.com | 1:02'34.09 | 1.04 | 39.13 | 京都府 | 37 |
6 | 松本貞行 | Sakataniアンカーマン | 1:02'34.41 | 1.36 | 39.12 | 京都府 | 45 |
7 | 大島正義 | チームスクアドラ | 1:02'34.46 | 1.41 | 39.12 | 大阪府 | 38 |
8 | 内田隆志 | 1:02'34.61 | 1.56 | 39.12 | 大阪府 | 45 | |
9 | 北村博則 | 1:02'35.03 | 1.98 | 39.12 | 京都府 | 40 | |
10 | 長谷部一朗 | squadra | 1:02'39.44 | 6.39 | 39.07 | 奈良県 | 37 |
11 | 高橋大介 | TRAP | 1:02'44.44 | 11.39 | 39.02 | 大阪府 | 41 |
12 | 仙田直行 | 1:02'45.33 | 12.28 | 39.01 | 京都府 | 43 | |
13 | 小林洋平 | チーム・ウォークライド | 1:02'46.54 | 13.49 | 39.00 | 神奈川県 | 38 |
14 | 多田直樹 | Whirl☆Wind | 1:02'49.87 | 16.82 | 38.96 | 大阪府 | 44 |
15 | 谷川弘一 | GUELLCYCLINGTEAM | 1:02'50.19 | 17.14 | 38.96 | 滋賀県 | 41 |
16 | 桐山雄一 | チバポンズ | 1:02'50.35 | 17.3 | 38.96 | 兵庫県 | 36 |
17 | クラークアンディ | 1:02'50.70 | 17.65 | 38.95 | 京都府 | 38 | |
18 | 藤原聖道 | soleildel'est | 1:02'51.88 | 18.83 | 38.94 | 兵庫県 | 41 |
19 | 松尾剛志 | TRAP | 1:02'52.84 | 19.79 | 38.93 | 大阪府 | 42 |
20 | 平谷常照 | チームサイクルプラス福岡 | 1:02'59.49 | 26.44 | 38.86 | 京都府 | 43 |
21 | 中森雅人 | EURO-WORKSRacing | 1:03'00.79 | 27.74 | 38.85 | 奈良県 | 38 |
22 | 自檀地崇 | シルクロード | 1:03'01.08 | 28.03 | 38.85 | 奈良県 | 43 |
23 | SanduIonut | TEAMSUFFER | 1:03'01.63 | 28.58 | 38.84 | 京都府 | 37 |
24 | 後藤東洋士 | ネクストリーム・うどん虹や | 1:03'13.34 | 40.29 | 38.72 | 大阪府 | 44 |
25 | 石井宏幸 | 1:03'13.54 | 40.49 | 38.72 | 和歌山県 | 43 | |
26 | 冨永敬亮 | まほロバRC | 1:03'14.88 | 41.83 | 38.70 | 奈良県 | 44 |
27 | 倉野稔也 | BREZZA-KAMIHAGI | 1:03'15.14 | 42.09 | 38.70 | 愛知県 | 37 |
28 | 松村孝一 | KamogawaTC | 1:03'33.35 | 1'00.30 | 38.52 | 京都府 | 45 |
29 | 伊東神良 | ケムんパス | 1:03'50.67 | 1'17.62 | 38.34 | 兵庫県 | 42 |
30 | 橋本寛記 | グランデパール播磨 | 1:05'00.32 | 2'27.27 | 37.66 | 兵庫県 | 41 |
31 | 菟田竜一 | TEAMSANREMO | 1:05'21.13 | 2'48.08 | 37.46 | 和歌山県 | 41 |
32 | 菱岡洋志 | 八ヶ岳CyclingClub | 1:05'21.79 | 2'48.74 | 37.45 | 兵庫県 | 37 |
33 | 夜久峰夫 | 1:05'22.53 | 2'49.48 | 37.45 | 滋賀県 | 40 | |
34 | 水谷和正 | バルバクラブトヤマ | 1:05'26.51 | 2'53.46 | 37.41 | 富山県 | 43 |
35 | 香川博 | 1:05'31.67 | 2'58.62 | 37.36 | 愛知県 | 38 | |
36 | 田中典行 | 1:07'13.32 | 4'40.27 | 36.42 | 兵庫県 | 37 | |
37 | 三股正彦 | 1:07'16.76 | 4'43.71 | 36.39 | 京都府 | 45 | |
38 | 津崎忠広 | HEARTBEATRacing但馬 | 1:08'31.11 | 5'58.06 | 35.73 | 兵庫県 | 41 |
DNF | 迫田宏光 | チームモンベル | - | - | - | 兵庫県 | 39 |
DNF | 山口泰司 | THCrew | - | - | - | 大阪府 | 39 |
