自分のお名前を探すのが面倒な方はこちらからどうぞ→選手データ格納庫
青文字の選手名・チーム名をタップすると<詳細情報>が表示されます
特定の選手・チームを文字入力で検索したい場合は選手データ格納庫へどうぞ
2015年 リザルト
←表はスライドできます→
5周の部B1組
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピード | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白石千尋 | DECOJARACINGTEAM | 42:17.78 | - | 41.14km/h | 和歌山県 | 25 |
2 | 西尾洋介 | バルバクラブトヤマ | 42:17.82 | 00:00.04 | 41.14km/h | 富山県 | 40 |
3 | 鈴木庸仁 | HRM-Racing | 42:18.58 | 00:00.80 | 41.13km/h | 愛知県 | 37 |
4 | 濱野克悠 | バルバクラブトヤマ | 42:18.63 | 00:00.85 | 41.12km/h | 富山県 | 23 |
5 | 澤野敦志 | 竹芝サイクルレーシング | 42:18.77 | 00:00.99 | 41.12km/h | 34 | |
6 | 森下治雄 | C★C★NATURAL | 42:18.99 | 00:01.21 | 41.12km/h | 福井県 | 44 |
7 | 尾崎一平 | バルバクラブカナザワ | 42:19.05 | 00:01.27 | 41.12km/h | 石川県 | 40 |
8 | 中田昌幸 | バルバクラブトヤマ | 42:19.45 | 00:01.67 | 41.11km/h | 富山県 | 37 |
9 | 植益和行 | 興国高等学校自転車競技部 | 42:19.45 | 00:01.67 | 41.11km/h | 大阪府 | 17 |
10 | 坂野龍太郎 | 浜松学院自転車競技 | 42:19.73 | 00:01.95 | 41.11km/h | 静岡県 | 17 |
11 | 西田誉 | Team-RSORacing | 42:19.74 | 00:01.96 | 41.11km/h | 大阪府 | 38 |
12 | 安藤貴史 | 鷹組 | 42:20.19 | 00:02.41 | 41.10km/h | 三重県 | 39 |
13 | 吉岡拓哉 | 42:20.98 | 00:03.20 | 41.09km/h | 静岡県 | 21 | |
14 | 谷井年久 | V.C.スプートニク | 42:21.01 | 00:03.23 | 41.09km/h | 石川県 | 41 |
15 | 清水拓真 | 42:21.09 | 00:03.31 | 41.08km/h | 愛知県 | 30 | |
16 | 錦織暁人 | airK | 42:21.15 | 00:03.37 | 41.08km/h | 岐阜県 | 38 |
17 | 秀里泰生 | バルバクラブフクイ | 42:21.15 | 00:03.37 | 41.08km/h | 福井県 | 17 |
18 | 白川幸希 | 鷲羽レーシング | 42:21.67 | 00:03.89 | 41.08km/h | 岡山県 | 17 |
19 | 孫崎義之 | saktaniracing | 42:21.74 | 00:03.96 | 41.07km/h | 大阪府 | 50 |
20 | 辻利明 | Cycom | 42:21.78 | 00:04.00 | 41.07km/h | 京都府 | 37 |
21 | 小嶋淳紀 | B-HEARTS | 42:21.78 | 00:04.00 | 41.07km/h | 三重県 | 37 |
22 | 山根大輔 | KochiCTCPhensimo | 42:21.79 | 00:04.01 | 41.07km/h | 高知県 | 35 |
23 | 伊東将貴 | 東京電機大学 | 42:21.86 | 00:04.08 | 41.07km/h | 埼玉県 | 21 |
24 | 水谷和正 | バルバクラブトヤマ | 42:21.87 | 00:04.09 | 41.07km/h | 富山県 | 40 |
25 | 山岡幹司 | フォレスト | 42:21.97 | 00:04.19 | 41.07km/h | 愛媛県 | 50 |
26 | 田中勝 | 42:22.02 | 00:04.24 | 41.07km/h | 三重県 | 34 | |
27 | 大町雅彦 | チームサイクルロード8 | 42:22.12 | 00:04.34 | 41.07km/h | 滋賀県 | 43 |
28 | 神宮司悠人 | 0 | 42:22.16 | 00:04.38 | 41.07km/h | 長野県 | 19 |
29 | 千葉克彦 | 北上SOULRIDER | 42:22.64 | 00:04.86 | 41.06km/h | 岩手県 | 38 |
30 | 藤田裕紀 | サイファアスリートクラブ | 42:22.80 | 00:05.02 | 41.06km/h | 岡山県 | 16 |
31 | 東條寛 | 豊橋技科大トライアスロン部 | 42:22.95 | 00:05.17 | 41.05km/h | 愛知県 | 20 |
32 | 大渕宏紀 | DECOJARACINGTEAM | 42:23.06 | 00:05.28 | 41.05km/h | 大阪府 | 39 |
33 | 澤裕貴 | 42:23.09 | 00:05.31 | 41.05km/h | 奈良県 | 32 | |
34 | 松坂侑亮 | 42:23.31 | 00:05.53 | 41.05km/h | 神奈川県 | 16 | |
35 | 大塚建一 | ウゴーレーシングクラブ | 42:23.60 | 00:05.82 | 41.04km/h | 滋賀県 | 46 |
36 | 中村紘基 | H2T2Kいくういくう優勝 | 42:23.71 | 00:05.93 | 41.04km/h | 静岡県 | 17 |
37 | 北村友 | Teamまんま | 42:23.72 | 00:05.94 | 41.04km/h | 大阪府 | 39 |
38 | 野村紀幸 | 42:24.01 | 00:06.23 | 41.04km/h | 愛知県 | 43 | |
39 | 大井優茉 | 花園高校 | 42:24.10 | 00:06.32 | 41.04km/h | 京都府 | 16 |
40 | 山登正貴 | ZASRacing | 42:24.10 | 00:06.32 | 41.04km/h | 奈良県 | 34 |
41 | 宮地雄司 | Team-DADDY | 42:24.30 | 00:06.52 | 41.03km/h | 岐阜県 | 32 |
42 | 松邨浩樹 | 松邨柔道クラブ | 42:24.60 | 00:06.82 | 41.03km/h | 愛知県 | 27 |
43 | 鈴木芳基 | C.C.YOU | 42:24.80 | 00:07.02 | 41.02km/h | 静岡県 | 27 |
44 | 宮越智也 | 42:24.92 | 00:07.14 | 41.02km/h | 三重県 | 29 | |
45 | 山口嘉寛 | 42:25.40 | 00:07.62 | 41.02km/h | 三重県 | 32 | |
46 | 塚原雅也 | MINOURA大垣レーシング | 42:25.43 | 00:07.65 | 41.01km/h | 岐阜県 | 23 |
47 | 小林伸豪 | バルバクラブトヤマ | 42:25.50 | 00:07.72 | 41.01km/h | 富山県 | 44 |
48 | 小山恭平 | バルバクラブタカオカ | 42:25.53 | 00:07.75 | 41.01km/h | 富山県 | 27 |
49 | 宮城祥 | 豊橋技科大トライアスロン部 | 42:25.74 | 00:07.96 | 41.01km/h | 愛知県 | 20 |
50 | 板林勇樹 | バルバクラブトヤマ | 42:26.07 | 00:08.29 | 41.00km/h | 富山県 | 31 |
51 | 中村友哉 | 42:26.32 | 00:08.54 | 41.00km/h | 三重県 | 18 | |
52 | 天谷和浩 | バルバフクイ | 42:26.42 | 00:08.64 | 41.00km/h | 福井県 | 33 |
53 | 源田真也 | 花園高校 | 42:26.55 | 00:08.77 | 41.00km/h | 京都府 | 16 |
54 | 吉岡拓也 | バルバクラブフクイ | 42:26.69 | 00:08.91 | 40.99km/h | 福井県 | 16 |
55 | 丹羽優輔 | 花園高校 | 42:26.87 | 00:09.09 | 40.99km/h | 京都府 | 15 |
56 | 沢西芳円 | スワトルズ | 42:26.98 | 00:09.20 | 40.99km/h | 三重県 | 44 |
57 | 中前元久 | バルバクラブカナザワ | 42:27.04 | 00:09.26 | 40.99km/h | 石川県 | 36 |
58 | 中野宏二郎 | 大阪工業大学 | 42:27.55 | 00:09.77 | 40.98km/h | 大阪府 | 21 |
59 | 中川正一 | バルバクラブタカオカ | 42:27.55 | 00:09.77 | 40.98km/h | 富山県 | 31 |
60 | 小日方海斗 | バルバクラブフクイ | 42:28.35 | 00:10.57 | 40.97km/h | 福井県 | 16 |
61 | 宮本訓寛 | Teamスクアドラ | 42:28.36 | 00:10.58 | 40.97km/h | 大阪府 | 42 |
62 | 近藤大司 | 42:28.93 | 00:11.15 | 40.96km/h | 愛知県 | 27 | |
63 | 山内耕介 | HRM-Racing | 42:29.12 | 00:11.34 | 40.96km/h | 岐阜県 | 38 |
64 | 川嶋祐輔 | 42:30.09 | 00:12.31 | 40.94km/h | 三重県 | 16 | |
65 | 柳川大介 | 42:30.11 | 00:12.33 | 40.94km/h | 愛知県 | 42 | |
66 | 笹木啓司 | c.c.you | 42:30.16 | 00:12.38 | 40.94km/h | 静岡県 | 30 |
67 | 上地慎吾 | チーム両さんパワー | 42:30.47 | 00:12.69 | 40.93km/h | 和歌山県 | 37 |
68 | 福井魁良 | 大阪産業大学 | 42:31.01 | 00:13.23 | 40.92km/h | 奈良県 | 18 |
69 | 幸阪和哉 | チーム・アッチット | 42:31.22 | 00:13.44 | 40.92km/h | 愛知県 | 26 |
70 | 金森佑輔 | TeamQuzyRacing | 42:34.57 | 00:16.79 | 40.87km/h | 愛知県 | 30 |
71 | 徳野慎平 | 42:36.95 | 00:19.17 | 40.83km/h | 三重県 | 34 | |
72 | 田中信義 | VCドンバル | 42:37.57 | 00:19.79 | 40.82km/h | 愛知県 | 45 |
73 | 石川聖也 | 静岡理工科大学 | 42:38.07 | 00:20.29 | 40.81km/h | 静岡県 | 18 |
74 | 吉田健太郎 | 大阪産業大学 | 42:38.26 | 00:20.48 | 40.81km/h | 大阪府 | 18 |
75 | 岡村英紀 | TSURACING | 42:38.30 | 00:20.52 | 40.81km/h | 三重県 | 31 |
76 | 司翔太 | 42:38.84 | 00:21.06 | 40.80km/h | 愛知県 | 29 | |
77 | 牧野雅弘 | バルバクラブフクイ | 42:39.34 | 00:21.56 | 40.79km/h | 福井県 | 35 |
78 | 尾崎友彦 | 静岡サイクルRT | 42:42.74 | 00:24.96 | 40.74km/h | 東京都 | 46 |
79 | 福田清人 | バイシクルわたなべ浜松店 | 42:43.62 | 00:25.84 | 40.72km/h | 静岡県 | 31 |
80 | 渡邉浩幸 | 42:45.45 | 00:27.67 | 40.69km/h | 岐阜県 | 23 | |
81 | 棟近陽子 | 42:48.06 | 00:30.28 | 40.65km/h | 奈良県 | 43 | |
82 | 今村公俊 | EURO-WORKS | 42:48.62 | 00:30.84 | 40.64km/h | 三重県 | 31 |
83 | 森田雄也 | 42:49.23 | 00:31.45 | 40.63km/h | 大阪府 | 16 | |
84 | 野原勇太 | プリンスロード | 42:50.72 | 00:32.94 | 40.61km/h | 石川県 | 25 |
85 | 青山明義 | つうばいつうレーシング | 42:55.43 | 00:37.65 | 40.54km/h | 大阪府 | 39 |
86 | 春原正樹 | 43:00.52 | 00:42.74 | 40.46km/h | 愛知県 | 34 | |
87 | 森石健一郎 | C★C★NATURAL | 43:08.60 | 00:50.82 | 40.33km/h | 福井県 | 41 |
88 | 窪田一矢 | TEAMPOLPO | 45:06.06 | 02:48.28 | 38.58km/h | 兵庫県 | 21 |
89 | 山崎椋太郎 | 45:21.46 | 03:03.68 | 38.36km/h | 三重県 | 16 | |
90 | 塩島槙人 | 46:26.54 | 04:08.76 | 37.47km/h | 長野県 | 19 | |
91 | 迫田宏光 | チームモンベル | 46:33.62 | 04:15.84 | 37.37km/h | 愛知県 | 36 |
92 | 福田翔太 | ウィルワークス | 47:22.01 | 05:04.23 | 36.73km/h | 石川県 | 28 |
93 | 宮本光則 | ネイバーズ・パワーキック | 47:32.33 | 05:14.55 | 36.60km/h | 石川県 | 58 |
94 | 倉井一臣 | 47:52.72 | 05:34.94 | 36.34km/h | 東京都 | 42 | |
95 | 荻原秀恭 | 49:13.74 | 06:55.96 | 35.34km/h | 山梨県 | 19 | |
96 | 丸山誠司 | キャットアイなまこ | 49:29.21 | 07:11.43 | 35.16km/h | 大阪府 | 32 |
97 | 望月勇紀 | BONDS | 49:43.34 | 07:25.56 | 34.99km/h | 静岡県 | 33 |
98 | 戸田正人 | ミソノイレーシング | 49:50.99 | 07:33.21 | 34.90km/h | 静岡県 | 49 |
99 | 小寺啓介 | MasahikoMifune.com | 50:04.37 | 07:46.59 | 34.75km/h | 大阪府 | 20 |
100 | 中川彰人 | 51:43.27 | 09:25.49 | 33.64km/h | 三重県 | 46 | |
101 | 川森康裕 | 51:47.37 | 09:29.59 | 33.60km/h | 三重県 | 30 | |
102 | 粟村聡資 | 54:26.52 | 12:08.74 | 31.96km/h | 富山県 | 34 | |
- | 難波正樹 | 小野工業高校野外活動部 | DNF | - | - | 兵庫県 | 16 |
- | 古瀬裕人 | 東京電機大学 | DNF | - | - | 埼玉県 | 20 |
- | 岩田朋行 | DNF | - | - | 愛知県 | 42 | |
- | 森下裕司 | DNF | - | - | 鳥取県 | 24 | |
- | 吉田隆志 | DNF | - | - | 愛知県 | 28 | |
- | 西政実 | 日亜RC | DNF | - | - | 徳島県 | 29 |
- | 片岡稔 | ANOサイクル | DNF | - | - | 鳥取県 | 43 |
- | 川村孟 | AVEL | DNF | - | - | 滋賀県 | 31 |
- | 今北直志 | GHCT | DNF | - | - | 静岡県 | 23 |
- | 宮川雄人 | ベクトルスカラー | DNF | - | - | 神奈川県 | 15 |
- | 林航 | HRM-Racing | DNF | - | - | 岐阜県 | 38 |
- | 島崎雅史 | DNF | - | - | 京都府 | 26 | |
- | 日江井潤 | DNF | - | - | 三重県 | 32 |
5周の部B2組
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピード | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水大樹 | WielerschoolRacing | 42:24.94 | - | 41.02km/h | 神奈川県 | 15 |
2 | 早瀬憲太郎 | 日本ろう自転車競技協会 | 42:25.09 | 00:00.14 | 41.02km/h | 神奈川県 | 41 |
3 | 川原寛之 | バルバクラブトヤマ | 42:28.62 | 00:03.68 | 40.96km/h | 富山県 | 34 |
4 | 中嶋勇貴 | バルバクラブフクイ | 42:30.22 | 00:05.27 | 40.94km/h | 兵庫県 | 27 |
5 | 佐藤真一郎 | ArtemisJapan | 42:30.25 | 00:05.31 | 40.94km/h | 群馬県 | 33 |
6 | 柳神二郎 | バルバクラブフクイ | 42:30.44 | 00:05.49 | 40.93km/h | 福井県 | 23 |
7 | 木村吉秀 | 大阪工業大学 | 42:30.55 | 00:05.61 | 40.93km/h | 滋賀県 | 20 |
8 | 森田大理 | TSURACING | 42:30.58 | 00:05.64 | 40.93km/h | 三重県 | 35 |
9 | 酒井紀章 | バルバクラブフクイ | 42:30.81 | 00:05.87 | 40.93km/h | 福井県 | 38 |
10 | 金森透 | バルバクラブタカオカ | 42:31.26 | 00:06.31 | 40.92km/h | 富山県 | 38 |
11 | 佐藤勇亮 | crunkgorilla | 42:31.28 | 00:06.34 | 40.92km/h | 埼玉県 | 24 |
12 | 高橋昌裕 | バルバクラブフクイ | 42:31.38 | 00:06.43 | 40.92km/h | 福井県 | 31 |
13 | 山脇大史 | DRAGONROAR | 42:31.58 | 00:06.64 | 40.92km/h | 大阪府 | 36 |
14 | 小川修 | 42:31.91 | 00:06.97 | 40.91km/h | 三重県 | 36 | |
15 | 太郎田能之 | チームバーニア | 42:32.00 | 00:07.06 | 40.91km/h | 東京都 | 39 |
16 | 稗苗一博 | バルバクラブトヤマ | 42:32.03 | 00:07.09 | 40.91km/h | 富山県 | 36 |
17 | 前田光亮 | バルバクラブフクイ | 42:32.11 | 00:07.17 | 40.91km/h | 福井県 | 41 |
18 | 斉藤伸哉 | バルバクラブフクイ | 42:32.53 | 00:07.59 | 40.90km/h | 福井県 | 28 |
19 | 山本大樹 | バルバクラブトヤマ | 42:32.83 | 00:07.89 | 40.90km/h | 富山県 | 20 |
20 | 古崎潤 | DECOJARACINGTEAM | 42:32.98 | 00:08.04 | 40.89km/h | 大阪府 | 40 |
21 | 小林浩二 | 42:32.99 | 00:08.05 | 40.89km/h | 福井県 | 46 | |
22 | 定友敦 | バルバクラブフクイ | 42:33.11 | 00:08.16 | 40.89km/h | 福井県 | 32 |
23 | 朝日康仁 | バルバクラブカナザワ | 42:33.26 | 00:08.32 | 40.89km/h | 石川県 | 35 |
24 | 長島遼 | 42:33.30 | 00:08.36 | 40.89km/h | 神奈川県 | 19 | |
25 | 堀内克彦 | 42:33.82 | 00:08.87 | 40.88km/h | 三重県 | 38 | |
26 | 柴田那智 | 42:33.82 | 00:08.88 | 40.88km/h | 愛知県 | 18 | |
27 | 内藤寛之 | CSKRacingClub | 42:34.25 | 00:09.30 | 40.87km/h | 大阪府 | 32 |
28 | 坂田文司 | ダイワサイクル | 42:34.31 | 00:09.36 | 40.87km/h | 大阪府 | 26 |
29 | 佐藤優人 | 42:34.56 | 00:09.61 | 40.87km/h | 神奈川県 | 21 | |
30 | 土橋勇斗 | 42:35.62 | 00:10.68 | 40.85km/h | 岐阜県 | 18 | |
31 | 菅野勝幸 | 42:35.74 | 00:10.80 | 40.85km/h | 神奈川県 | 34 | |
32 | 佐藤広太 | クラブ二輪倶 | 42:35.82 | 00:10.87 | 40.85km/h | 山形県 | 26 |
33 | 里地洋輔 | 二コーファクトリー | 42:36.03 | 00:11.08 | 40.84km/h | 三重県 | 26 |
34 | 笠松健二 | MUURzero | 42:36.13 | 00:11.19 | 40.84km/h | 宮城県 | 30 |
35 | 松井響 | ステラシルベスト | 42:36.36 | 00:11.42 | 40.84km/h | 大阪府 | 26 |
36 | 槐野明 | 湘南ベルマーレサイクル | 42:36.37 | 00:11.43 | 40.84km/h | 神奈川県 | 16 |
37 | 木下潤 | BICYCLEWATANABE | 42:37.36 | 00:12.41 | 40.82km/h | 静岡県 | 29 |
38 | 奥田英一 | 大原朝市R&C | 42:37.57 | 00:12.63 | 40.82km/h | 京都府 | 36 |
39 | GrebleEddie | クライム・サイクルスポーツ | 42:37.64 | 00:12.69 | 40.82km/h | 兵庫県 | 25 |
40 | 萩野恵造 | エキップナカムラ | 42:37.65 | 00:12.70 | 40.82km/h | 静岡県 | 50 |
41 | 末永仁勇 | ユーロード | 42:37.83 | 00:12.89 | 40.82km/h | 愛知県 | 39 |
42 | 名越勝也 | ベアーズ | 42:37.94 | 00:13.00 | 40.81km/h | 三重県 | 52 |
43 | 松井大地 | バルバクラブトヤマ | 42:38.00 | 00:13.06 | 40.81km/h | 富山県 | 27 |
44 | 新井正樹 | HRM-Racing | 42:38.25 | 00:13.31 | 40.81km/h | 愛知県 | 32 |
45 | 野島雅樹 | 浜松学院自転車競技 | 42:38.28 | 00:13.33 | 40.81km/h | 静岡県 | 16 |
46 | 長尾敏 | 42:38.33 | 00:13.38 | 40.81km/h | 兵庫県 | 44 | |
47 | 我妻裕樹 | TeamFDM | 42:38.65 | 00:13.70 | 40.80km/h | 三重県 | 28 |
48 | 内納明伸 | MaxSpeed97 | 42:38.73 | 00:13.78 | 40.80km/h | 三重県 | 47 |
49 | 佐竹勇哉 | ビターエンダー | 42:38.87 | 00:13.93 | 40.80km/h | 愛媛県 | 25 |
50 | 小濱学 | チームスクアドラ | 42:38.90 | 00:13.96 | 40.80km/h | 奈良県 | 53 |
51 | 伊藤周平 | 42:39.31 | 00:14.37 | 40.79km/h | 愛知県 | 31 | |
52 | 伴崇史 | 42:39.42 | 00:14.48 | 40.79km/h | 愛知県 | 28 | |
53 | 陸橋宏政 | 大阪府大高専サイクリング | 42:39.75 | 00:14.80 | 40.79km/h | 大阪府 | 18 |
54 | 池亀英樹 | 日本ろう自転車競技協会 | 42:40.01 | 00:15.06 | 40.78km/h | 神奈川県 | 46 |
55 | 川久保夏貴 | 42:40.73 | 00:15.79 | 40.77km/h | 24 | ||
56 | 平塚翔太 | 豊橋技科大トライアスロン部 | 42:41.02 | 00:16.07 | 40.76km/h | 愛知県 | 20 |
57 | 矢島渚人 | BONDS/ハイドロパワー | 42:41.80 | 00:16.86 | 40.75km/h | 静岡県 | 31 |
58 | 戸田昌英 | Eccentric | 42:42.51 | 00:17.57 | 40.74km/h | 大阪府 | 41 |
59 | 鈴木岳人 | MEDALIST.bd | 42:42.76 | 00:17.82 | 40.74km/h | 神奈川県 | 48 |
60 | 長濱圭吾 | 日本ろう自転車競技協会 | 42:43.88 | 00:18.93 | 40.72km/h | 東京都 | 26 |
61 | 中森雅人 | EURO-WORKS | 42:45.18 | 00:20.24 | 40.70km/h | 三重県 | 35 |
62 | 辻大地 | 大阪府大高専サイクリング | 42:46.01 | 00:21.07 | 40.69km/h | 大阪府 | 19 |
63 | 浜田樹 | 大阪産業大学付属高校 | 42:47.55 | 00:22.61 | 40.66km/h | 大阪府 | 16 |
64 | 前田陵 | 小野工業高校野外活動部 | 42:47.78 | 00:22.83 | 40.66km/h | 兵庫県 | 16 |
65 | 大森成将 | 金沢工業大学 | 42:48.34 | 00:23.39 | 40.65km/h | 三重県 | 20 |
66 | 福井統 | バルバクラブフクイ | 42:48.57 | 00:23.63 | 40.65km/h | 福井県 | 36 |
67 | 馬場智和 | バルバクラブカナザワ | 42:49.68 | 00:24.73 | 40.63km/h | 石川県 | 38 |
68 | 田中芳宏 | バルバクラブフクイ | 42:52.59 | 00:27.65 | 40.58km/h | 福井県 | 34 |
69 | 高橋健一 | whitejack | 42:56.41 | 00:31.47 | 40.52km/h | 滋賀県 | 32 |
70 | 城島大樹 | IRPCycling大原朝市 | 43:00.07 | 00:35.12 | 40.46km/h | 京都府 | 27 |
71 | 髙木隆大 | 大垣レーシング | 43:03.99 | 00:39.05 | 40.40km/h | 岐阜県 | 24 |
72 | 長尾裕太郎 | MilePostレーシング | 43:07.93 | 00:42.98 | 40.34km/h | 東京都 | 34 |
73 | 東野誠覇 | 大阪産業大学 | 43:15.62 | 00:50.68 | 40.22km/h | 大阪府 | 18 |
74 | 松村隆弘 | バルバクラブカナザワ | 43:30.25 | 01:05.31 | 40.00km/h | 石川県 | 29 |
75 | 木田裕一 | バルバクラブトヤマ | 43:30.33 | 01:05.39 | 39.99km/h | 富山県 | 35 |
76 | 大川慧悟 | ぴっとレーシング | 43:44.06 | 01:19.12 | 39.79km/h | 愛知県 | 19 |
77 | 上田明 | 日本ろう自転車競技協会 | 44:07.44 | 01:42.50 | 39.43km/h | 京都府 | 37 |
78 | 前川圭助 | whitejack | 44:08.50 | 01:43.55 | 39.42km/h | 滋賀県 | 50 |
79 | 伊藤誠 | 44:15.54 | 01:50.60 | 39.31km/h | 愛知県 | 40 | |
80 | 田渕聡 | チームレグルス | 44:46.45 | 02:21.51 | 38.86km/h | 京都府 | 46 |
81 | 三文字慶太 | 45:05.19 | 02:40.25 | 38.59km/h | 三重県 | 19 | |
82 | 小嶋太郎 | 日本ろう自転車競技協会 | 45:20.39 | 02:55.45 | 38.38km/h | 東京都 | 31 |
83 | 若林恵一朗 | バルバクラブカナザワ | 46:01.38 | 03:36.43 | 37.81km/h | 石川県 | 25 |
84 | 萩原智樹 | グランデパール播磨 | 46:15.60 | 03:50.66 | 37.61km/h | 兵庫県 | 45 |
85 | 吉田雅 | ミソノイレーシングチーム | 46:33.33 | 04:08.38 | 37.37km/h | 静岡県 | 22 |
86 | 小松一之 | 47:29.44 | 05:04.50 | 36.64km/h | 高知県 | 38 | |
87 | 谷口誠 | HEARTBEATEquipe但馬 | 47:30.32 | 05:05.38 | 36.63km/h | 兵庫県 | 49 |
88 | 一条厚 | 日本ろう自転車競技協会 | 47:30.55 | 05:05.60 | 36.62km/h | 東京都 | 43 |
89 | 倉又正樹 | 47:30.61 | 05:05.67 | 36.62km/h | 新潟県 | 38 | |
90 | 荒田輝 | teamE.S.P | 47:32.54 | 05:07.60 | 36.60km/h | 兵庫県 | 28 |
91 | 後藤豊 | ぴっとレーシングチーム | 47:33.77 | 05:08.83 | 36.58km/h | 愛知県 | 60 |
92 | 野々口久雄 | FUKADAまじりんぐ | 47:34.17 | 05:09.22 | 36.58km/h | 滋賀県 | 30 |
93 | 岩橋淳二 | DECOJA | 47:36.49 | 05:11.55 | 36.55km/h | 和歌山県 | 26 |
94 | 岡本真治 | 47:39.29 | 05:14.35 | 36.51km/h | 岡山県 | 38 | |
95 | 得利雄介 | 日本ろう自転車競技協会 | 47:39.98 | 05:15.03 | 36.50km/h | 神奈川県 | 27 |
96 | 伊藤拓郎 | 0 | 47:53.92 | 05:28.97 | 36.33km/h | 東京都 | 27 |
97 | 山本寛 | 日本ろう自転車競技協会 | 47:57.94 | 05:33.00 | 36.28km/h | 愛媛県 | 26 |
98 | 田村幸四郎 | 47:58.80 | 05:33.86 | 36.27km/h | 大阪府 | 15 | |
99 | 上松優輝 | 48:59.89 | 06:34.94 | 35.51km/h | 大阪府 | 18 | |
100 | 宮田大 | 日本ろう自転車競技協会 | 49:34.44 | 07:09.50 | 35.10km/h | 東京都 | 47 |
101 | 檜山聡 | 49:39.37 | 07:14.43 | 35.04km/h | 大阪府 | 50 | |
102 | 田中伸之 | Rise-RT | 49:48.01 | 07:23.07 | 34.94km/h | 京都府 | 46 |
103 | 田渕マルコス忠男 | ClubGiro | 50:17.41 | 07:52.46 | 34.60km/h | 愛知県 | 34 |
104 | 田中正広 | 50:42.13 | 08:17.19 | 34.32km/h | 兵庫県 | 41 | |
105 | 犬井健太 | 50:46.85 | 08:21.91 | 34.26km/h | 滋賀県 | 24 | |
106 | 三平隆文 | チームスキャイ | 50:55.48 | 08:30.54 | 34.17km/h | 神奈川県 | 15 |
107 | 池田邦央 | 51:10.40 | 08:45.46 | 34.00km/h | 愛知県 | 29 | |
108 | 白井豪嗣 | 51:58.89 | 09:33.94 | 33.47km/h | 愛知県 | 29 | |
109 | 小林優眞 | スーパーオゾン | 52:39.84 | 10:14.89 | 33.04km/h | 三重県 | 17 |
110 | 宮崎智和 | 52:50.86 | 10:25.92 | 32.92km/h | 大阪府 | 32 | |
111 | 舛野亮 | 53:18.92 | 10:53.98 | 32.64km/h | 大阪府 | 34 | |
112 | 住田歩夢 | 53:39.74 | 11:14.79 | 32.42km/h | 岐阜県 | 17 | |
113 | 行木大 | 53:47.79 | 11:22.85 | 32.34km/h | 東京都 | 34 | |
114 | 松元知志 | 53:48.74 | 11:23.80 | 32.33km/h | 岐阜県 | 34 | |
115 | 吉廣秀司 | 54:12.56 | 11:47.62 | 32.10km/h | 東京都 | 35 | |
116 | 多井勁人 | 54:44.40 | 12:19.45 | 31.79km/h | 19 | ||
- | 浦和司 | DNF | - | - | 長野県 | 23 | |
- | 萩原知虎 | DNF | - | - | 東京都 | 16 | |
- | 寺内博哉 | DNF | - | - | 大阪府 | 16 | |
- | 西川俊之 | DNF | - | - | 大阪府 | 43 | |
- | 山梨広海 | DNF | - | - | 愛知県 | 29 | |
- | 白川真人 | 鷲羽レーシング | DNF | - | - | 岡山県 | 39 |
- | 川原英揮 | 新田V | DNF | - | - | 愛知県 | 42 |
- | 今西一聡 | DNF | - | - | 兵庫県 | 49 | |
- | 山本啓太 | チームジーニアス | DNF | - | - | 福井県 | 20 |
- | 山口新太郎 | 山口新太郎 | DNF | - | - | 大阪府 | 18 |
- | 早川統久 | C.C.Bonneville | DNF | - | - | 東京都 | 35 |
- | 上田晃史 | エキップリオン | DNF | - | - | 大阪府 | 30 |
- | 平出高浩 | DNF | - | - | 愛知県 | 30 | |
- | 川島健人 | 湘南ベルマーレサイクル | DNF | - | - | 神奈川県 | 24 |
- | 徳村秀樹 | DNF | - | - | 兵庫県 | 49 | |
- | 山本月織 | DNF | - | - | 愛知県 | 20 | |
- | 石黒俊人 | DNF | - | - | 大阪府 | 25 | |
- | 渡部雅友 | cycleshop香輪 | DNF | - | - | 大阪府 | 32 |
- | 岡嶋隆弘 | チームシナノ | DNF | - | - | 香川県 | 38 |
- | 笹岡実 | 新田V | DNF | - | - | 愛知県 | 40 |
レース当日の気象データ
開催年月日 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 | 天気概況(昼) | 観測所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-22 | 0mm | 33℃ | 25℃ | 74% | 3m/s | 5時間 | 晴一時雨 | 津市 |
2015-08-23 | 0mm | 33℃ | 26℃ | 59% | 4m/s | 10時間 | 晴 | 津市 |
2016年 リザルト
←表はスライドできます→
5周の部B1組
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピード | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中伶青 | 豊橋技術科学大学 | 41:42.78 | - | 41.71km/h | 愛知県 | 18 |
2 | 所司純一 | C.C.じゃがいも | 41:44.22 | 00:01.44 | 41.69km/h | 京都府 | 32 |
3 | 原田玲於 | 名古屋高校自転車競技部 | 41:44.39 | 00:01.61 | 41.69km/h | 愛知県 | 15 |
