自分のお名前を探すのが面倒な方はこちらからどうぞ→選手データ格納庫
青文字の選手名・チーム名をタップすると<詳細情報>が表示されます
特定の選手・チームを文字入力で検索したい場合は選手データ格納庫へどうぞ
コンテンツ
2015年 リザルト
←表はスライドできます→
小学生1-2年女子B
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピード | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福山颯希 | TEAMVIT | 05:02.02 | - | 26.22km/h | 滋賀県 | 7 |
2 | 瀬戸山萌音 | 05:09.96 | 00:07.93 | 25.55km/h | 三重県 | 8 | |
3 | 尾形心咲 | 05:31.28 | 00:29.25 | 23.91km/h | 東京都 | 7 | |
4 | 瀬戸山萌花 | 06:19.87 | 01:17.85 | 20.85km/h | 三重県 | 7 | |
5 | 西原夕華 | 06:20.99 | 01:18.96 | 20.79km/h | 大阪府 | 7 | |
6 | 南方心芭 | HK紀州DECOJA | 06:38.69 | 01:36.66 | 19.86km/h | 和歌山県 | 6 |
7 | 岡田梨杏 | 06:44.96 | 01:42.93 | 19.56km/h | 岐阜県 | 6 | |
8 | 遠藤桜 | 06:55.12 | 01:53.09 | 19.08km/h | 奈良県 | 7 | |
9 | 平井菜緒 | 07:14.67 | 02:12.64 | 18.22km/h | 愛知県 | 7 | |
10 | 小林茉央 | 08:19.80 | 03:17.77 | 15.85km/h | 大阪府 | 6 | |
11 | 山口未侑 | 08:31.46 | 03:29.43 | 15.49km/h | 大阪府 | 7 | |
12 | 櫻井佑月 | 13:17.88 | 08:15.85 | 09.93km/h | 愛知県 | 6 |
小学生1-2年男子B
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピード | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井颯良 | 04:16.22 | - | 30.91km/h | 三重県 | 7 | |
2 | 若林蔵月 | BIKETOWN | 04:30.71 | 00:14.49 | 29.26km/h | 神奈川県 | 7 |
3 | 松山海司 | 04:31.88 | 00:15.66 | 29.13km/h | 兵庫県 | 6 | |
4 | 内田樂 | 美山サイクリングクラブ | 04:32.23 | 00:16.01 | 29.09km/h | 愛知県 | 8 |
5 | 古林悠大 | Lovemetender | 04:49.43 | 00:33.21 | 27.36km/h | 石川県 | 8 |
6 | 西川楓雅 | 04:53.62 | 00:37.40 | 26.97km/h | 三重県 | 7 | |
7 | 涌本來波 | ダイワサイクル | 05:01.59 | 00:45.37 | 26.26km/h | 大阪府 | 7 |
8 | 逸崎来友 | 近江700系 | 05:14.93 | 00:58.71 | 25.15km/h | 滋賀県 | 6 |
9 | 岡田先翔 | 05:20.63 | 01:04.41 | 24.70km/h | 岐阜県 | 8 | |
10 | 大石哲平 | Allez | 05:20.68 | 01:04.46 | 24.70km/h | 静岡県 | 7 |
11 | 福田哲平 | マルツーエクスプレス | 05:28.15 | 01:11.93 | 24.13km/h | 愛知県 | 8 |
12 | 原田拓朋 | 妖怪ペダル | 05:37.13 | 01:20.91 | 23.49km/h | 東京都 | 7 |
13 | 川上凌典 | 05:46.10 | 01:29.88 | 22.88km/h | 京都府 | 7 | |
14 | 田中楓月 | チームダックスフンド | 05:52.28 | 01:36.06 | 22.48km/h | 岡山県 | 7 |
15 | 末岡信一 | 05:52.68 | 01:36.46 | 22.46km/h | 愛知県 | 7 | |
16 | 樋口大和 | またたび | 05:55.77 | 01:39.55 | 22.26km/h | 兵庫県 | 6 |
17 | 谷健介 | バルバクラブエチゼン | 06:05.78 | 01:49.56 | 21.65km/h | 福井県 | 7 |
18 | 大永泰生 | トラクターRC | 06:06.14 | 01:49.92 | 21.63km/h | 兵庫県 | 7 |
19 | 鈴木綾真 | Team-DADDY | 06:15.54 | 01:59.31 | 21.09km/h | 岐阜県 | 6 |
20 | 足達青空 | 06:15.54 | 01:59.32 | 21.09km/h | 滋賀県 | 7 | |
21 | 山本蒼空 | 伊藤内科クリニックRT | 06:24.53 | 02:08.31 | 20.60km/h | 愛知県 | 8 |
22 | 有山怜恩 | 三菱電機姫路ZERO | 06:33.84 | 02:17.62 | 20.11km/h | 兵庫県 | 7 |
23 | 山本隼平 | zitayama | 06:47.41 | 02:31.19 | 19.44km/h | 兵庫県 | 7 |
24 | 直井宙 | 06:48.17 | 02:31.95 | 19.40km/h | 大阪府 | 6 | |
25 | 児玉愛侍 | 06:50.75 | 02:34.53 | 19.28km/h | 兵庫県 | 6 | |
26 | 渡邊悠心 | 07:01.29 | 02:45.07 | 18.80km/h | 静岡県 | 6 | |
27 | 井上颯人 | ぴっと・レーシングチーム | 07:01.69 | 02:45.47 | 18.78km/h | 愛知県 | 6 |
28 | 樋口颯真 | 07:04.77 | 02:48.55 | 18.65km/h | 京都府 | 6 | |
29 | 久田瑛春 | 07:21.00 | 03:04.78 | 17.96km/h | 京都府 | 7 | |
30 | 西尾綾真 | NasuFanClub | 07:21.00 | 03:04.78 | 17.96km/h | 兵庫県 | 7 |
31 | 福本祐太郎 | 07:22.85 | 03:06.63 | 17.88km/h | 大阪府 | 6 | |
32 | 木村誠 | 07:24.23 | 03:08.01 | 17.83km/h | 三重県 | 6 | |
33 | 水越太陽 | 07:26.24 | 03:10.01 | 17.75km/h | 愛知県 | 6 | |
34 | 吉田悠人 | 07:54.05 | 03:37.83 | 16.71km/h | 奈良県 | 6 | |
35 | 土居時芽 | HMS | 08:08.51 | 03:52.29 | 16.21km/h | 大阪府 | 7 |
36 | 荒金蒼太 | 08:09.37 | 03:53.15 | 16.18km/h | 愛知県 | 6 | |
37 | 山木飛羽馬 | 08:36.00 | 04:19.78 | 15.35km/h | 愛知県 | 6 | |
38 | 古田幸久 | 08:48.30 | 04:32.08 | 14.99km/h | 大阪府 | 7 | |
39 | 宇埜遼太郎 | 08:51.50 | 04:35.28 | 14.90km/h | 福井県 | 5 | |
40 | 柿田龍一 | 10:06.33 | 05:50.11 | 13.06km/h | 愛知県 | 7 | |
- | 藤井友我 | 藤井4我’s | DNF | - | - | 愛知県 | 6 |
小学生3-4年女子B
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピード | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本のこ | エキップあづみの | 08:22.24 | - | 31.54km/h | 愛知県 | 10 |
2 | 竹中希春 | 08:52.08 | 00:29.84 | 29.77km/h | 京都府 | 10 | |
3 | 柘植七覇 | 大垣ピストンズ | 09:04.10 | 00:41.86 | 29.11km/h | 愛知県 | 9 |
4 | 松崎光優 | 09:26.81 | 01:04.57 | 27.95km/h | 新潟県 | 9 | |
5 | 湯地美凪 | スーパーオゾン | 10:26.06 | 02:03.81 | 25.30km/h | 大阪府 | 9 |
6 | 直井咲 | 10:34.03 | 02:11.78 | 24.98km/h | 大阪府 | 9 | |
7 | 和田空梨 | TEAMVIT | 10:59.26 | 02:37.01 | 24.03km/h | 三重県 | 9 |
8 | 若林葵雪 | BIKETOWN | 11:34.29 | 03:12.04 | 22.81km/h | 神奈川県 | 9 |
9 | 鈴木美羅乃 | Team-DADDY | 11:46.55 | 03:24.30 | 22.42km/h | 岐阜県 | 8 |
10 | 西尾真優 | NasuFanClub | 12:18.39 | 03:56.14 | 21.45km/h | 兵庫県 | 9 |
11 | 市野真穂 | チームいちの | 12:31.60 | 04:09.35 | 21.07km/h | 愛知県 | 9 |
12 | 栗本悠加 | 12:50.37 | 04:28.12 | 20.56km/h | 奈良県 | 8 | |
13 | 大永淑乃 | トラクターRCジュニア | 12:52.14 | 04:29.89 | 20.51km/h | 兵庫県 | 8 |
14 | 後藤陽菜 | ボチボチ憩う | 13:02.43 | 04:40.18 | 20.24km/h | 京都府 | 10 |
15 | 村瀬恭佳 | 14:40.27 | 06:18.02 | 17.99km/h | 愛知県 | 9 | |
16 | 川村結美 | 18:05.46 | 09:43.21 | 14.59km/h | 三重県 | 8 |
小学生3-4年男子B
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピード | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木綿崚介 | 帯広啓西小学校 | 08:14.44 | - | 32.04km/h | 北海道 | 9 |
2 | 大蔵悟生 | ボンシャンス・キッズ | 08:16.38 | 00:01.94 | 31.91km/h | 長野県 | 9 |
3 | 内田凛 | 美山サイクリングクラブ | 08:22.50 | 00:08.06 | 31.52km/h | 愛知県 | 10 |
4 | 守屋岳朗 | SPADEACE | 08:59.76 | 00:45.31 | 29.35km/h | 静岡県 | 9 |
5 | 谷川稀生 | 富山サイクルスポーツクラブ | 09:00.61 | 00:46.17 | 29.30km/h | 富山県 | 9 |
6 | 明石悠汰 | MINOURA大垣レーシング | 09:17.69 | 01:03.25 | 28.40km/h | 岐阜県 | 9 |
7 | 梶本大智 | ClubNetMeiRun | 09:20.54 | 01:06.10 | 28.26km/h | 愛知県 | 9 |
8 | 山崎雄太 | ボンシャンスキッズ | 09:21.04 | 01:06.60 | 28.23km/h | 長野県 | 9 |
9 | 奥井達也 | ライフレーシングクラブ | 09:25.12 | 01:10.68 | 28.03km/h | 滋賀県 | 9 |
10 | 斉藤大樹 | 09:35.31 | 01:20.87 | 27.53km/h | 愛知県 | 10 | |
11 | 児玉誠虎 | 09:39.90 | 01:25.46 | 27.32km/h | 兵庫県 | 9 | |
12 | 藤本智仁 | 藤本家自転車部 | 09:40.27 | 01:25.82 | 27.30km/h | 兵庫県 | 9 |
13 | 自檀地一 | 宇陀サイクルレーシング | 09:42.36 | 01:27.92 | 27.20km/h | 奈良県 | 9 |
14 | 木島夏野 | 09:42.96 | 01:28.52 | 27.17km/h | 三重県 | 9 | |
15 | 藤井章宏 | cycleshop香輪 | 09:44.63 | 01:30.19 | 27.09km/h | 大阪府 | 10 |
16 | 鈴木六太 | 半田自転車部 | 09:48.75 | 01:34.31 | 26.90km/h | 静岡県 | 9 |
17 | 高梨颯樹 | チームポテト | 09:48.93 | 01:34.49 | 26.90km/h | 静岡県 | 9 |
18 | 井上拓海 | ぴっと・レーシングチーム | 09:55.56 | 01:41.12 | 26.60km/h | 愛知県 | 9 |
19 | 松尾恒克 | TRAP | 10:09.76 | 01:55.32 | 25.98km/h | 大阪府 | 8 |
20 | 大谷天真 | 10:16.82 | 02:02.38 | 25.68km/h | 和歌山県 | 8 | |
21 | 太田煌星 | 10:18.53 | 02:04.09 | 25.61km/h | 鳥取県 | 9 | |
22 | 宇野龍介 | 10:40.88 | 02:26.44 | 24.72km/h | 愛知県 | 9 | |
23 | 西垣宗 | 10:49.65 | 02:35.21 | 24.38km/h | 京都府 | 9 | |
24 | 友松拓斗 | レインボー自転車少年団 | 10:57.21 | 02:42.77 | 24.10km/h | 愛知県 | 9 |
25 | 村松晴斗 | カニさんフレンド | 10:58.98 | 02:44.54 | 24.04km/h | 静岡県 | 9 |
26 | 倉井駿光 | 11:09.66 | 02:55.22 | 23.65km/h | 東京都 | 10 | |
27 | 西田優 | 11:10.46 | 02:56.01 | 23.63km/h | 大阪府 | 9 | |
28 | 加藤知暉 | 11:16.25 | 03:01.81 | 23.42km/h | 愛知県 | 10 | |
29 | 藤井昂我 | 藤井4我’s | 11:29.88 | 03:15.43 | 22.96km/h | 愛知県 | 9 |
30 | 石田啓人 | 12:15.49 | 04:01.05 | 21.54km/h | 愛知県 | 10 | |
31 | 小林恵大 | 12:17.07 | 04:02.63 | 21.49km/h | 大阪府 | 8 | |
32 | 平子昌幸 | 12:18.43 | 04:03.99 | 21.45km/h | 三重県 | 9 | |
33 | 羽根田椋冬 | ミソノイレーシング | 12:18.59 | 04:04.15 | 21.45km/h | 静岡県 | 8 |
34 | 遠藤歩 | 12:45.48 | 04:31.04 | 20.69km/h | 奈良県 | 9 | |
35 | 松本大朗 | 12:45.58 | 04:31.14 | 20.69km/h | 大阪府 | 8 | |
36 | 大永龍矢 | トラクターRC | 13:23.09 | 05:08.65 | 19.72km/h | 兵庫県 | 9 |
37 | 笠原駿太 | まんぼう隊 | 15:07.96 | 06:53.52 | 17.45km/h | 愛知県 | 8 |
38 | 御園井翠騎 | ミソノイレーシングT | 15:09.11 | 06:54.67 | 17.42km/h | 静岡県 | 9 |
39 | 池田昂太郎 | 16:44.72 | 08:30.28 | 15.77km/h | 東京都 | 9 |
小学生5-6年女子B
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピード | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下山美晴 | 10:11.94 | - | 34.12km/h | 大阪府 | 11 | |
2 | 大蔵こころ | ボンシャンス・キッズ | 10:12.37 | 00:00.42 | 34.10km/h | 長野県 | 11 |
3 | 保崎実智子 | 美山サイクリングクラブ | 10:20.01 | 00:08.07 | 33.68km/h | 京都府 | 11 |
4 | 水谷涼花 | Mkk49er | 10:24.94 | 00:12.99 | 33.41km/h | 三重県 | 11 |
5 | 宮本奏穂 | Teamスクアドラ | 10:39.24 | 00:27.30 | 32.66km/h | 大阪府 | 10 |
6 | 石上琴乃 | 10:44.37 | 00:32.42 | 32.40km/h | 神奈川県 | 10 | |
7 | 涌本あゆ | ダイワサイクル | 11:31.27 | 01:19.33 | 30.20km/h | 大阪府 | 11 |
8 | 後藤歩 | ボチボチ憩う | 12:54.18 | 02:42.23 | 26.97km/h | 京都府 | 11 |
9 | 原田歩佳 | 妖怪ペダル | 12:56.73 | 02:44.78 | 26.88km/h | 東京都 | 11 |
10 | 尾形咲穂 | 13:01.49 | 02:49.54 | 26.72km/h | 東京都 | 10 | |
11 | 土田奈央子 | 土田家 | 13:31.32 | 03:19.37 | 25.74km/h | 京都府 | 10 |
12 | 市野乃愛 | チームいちの | 13:33.82 | 03:21.87 | 25.66km/h | 愛知県 | 11 |
13 | 石谷果菜波 | ナカガワAS'Kデザイン | 13:40.12 | 03:28.18 | 25.46km/h | 岡山県 | 10 |
14 | 佐藤星来 | OSU91 | 13:41.26 | 03:29.32 | 25.42km/h | 大阪府 | 11 |
15 | 和田奈弦 | ぴぃ~ぷるてぃ~むF | 15:16.58 | 05:04.63 | 22.78km/h | 徳島県 | 10 |
16 | 田中琴音 | チームダックスフンド | 15:38.42 | 05:26.47 | 22.25km/h | 岡山県 | 12 |
17 | 山本夏輪 | zitayama | 16:52.25 | 06:40.30 | 20.63km/h | 兵庫県 | 12 |
小学生5-6年男子B
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピード | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺耶斗 | TeamFITTE | 09:25.90 | - | 36.90km/h | 東京都 | 11 |
2 | 北西佳暢 | チーム和歌山jr | 09:57.78 | 00:31.87 | 34.93km/h | 兵庫県 | 12 |
3 | ナダマサオキ | 09:59.21 | 00:33.30 | 34.85km/h | 三重県 | 11 | |
4 | 火島裕輝 | チームミーチャン | 10:07.60 | 00:41.69 | 34.36km/h | 愛知県 | 12 |
5 | 高柳優風太 | 横浜緑ヶ丘高校陸上部OB | 10:10.53 | 00:44.63 | 34.20km/h | 東京都 | 12 |
6 | 鎌田晃輝 | サニーサイド | 10:30.30 | 01:04.39 | 33.13km/h | 大阪府 | 11 |
7 | 二井智央 | 10:33.18 | 01:07.27 | 32.98km/h | 兵庫県 | 12 | |
8 | 杉原碧空 | チームユーロード | 10:38.70 | 01:12.79 | 32.69km/h | 愛知県 | 10 |
9 | 野崎隼 | 湘南ベルマーレ・サイクル | 10:43.01 | 01:17.10 | 32.47km/h | 神奈川 | 12 |
10 | 明石大輝 | MINOURA大垣レーシング | 10:43.44 | 01:17.53 | 32.45km/h | 岐阜県 | 12 |
11 | 楢山結己 | 10:43.78 | 01:17.87 | 32.43km/h | 静岡県 | 12 | |
12 | 長嶋流万 | チームルミ・ランナーバード | 10:58.58 | 01:32.67 | 31.70km/h | 愛知県 | 11 |
13 | 川邉颯汰 | 美山サイクリングクラブ | 10:59.44 | 01:33.53 | 31.66km/h | 大阪府 | 10 |
14 | 小久保瑠惟 | 11:03.63 | 01:37.72 | 31.46km/h | 愛知県 | 11 | |
15 | 和気行輔 | TEAMSANREMO | 11:31.10 | 02:05.19 | 30.21km/h | 和歌山 | 12 |
16 | 今井怜央 | 11:38.01 | 02:12.11 | 29.91km/h | 石川県 | 10 | |
17 | 天野涼翔 | 11:41.66 | 02:15.75 | 29.76km/h | 静岡県 | 10 | |
18 | 和島信英 | レグルス男前Jr. | 12:00.88 | 02:34.98 | 28.96km/h | 京都府 | 10 |
19 | 山口敬立 | WESTBERG/ProRide | 12:03.33 | 02:37.43 | 28.87km/h | 滋賀県 | 11 |
20 | 竹株征司 | ゆっくり走ろう会 | 12:24.92 | 02:59.01 | 28.03km/h | 三重県 | 12 |
21 | 井藤弘章 | 12:32.10 | 03:06.19 | 27.76km/h | 岐阜県 | 11 | |
22 | 土橋佳徒 | 12:32.23 | 03:06.32 | 27.76km/h | 岐阜県 | 10 | |
23 | 大喜光留 | 12:33.13 | 03:07.22 | 27.72km/h | 兵庫県 | 10 | |
24 | 森川義啓 | ミソノイキッズ | 12:58.97 | 03:33.06 | 26.80km/h | 静岡県 | 12 |
25 | 藤井大我 | 藤井4我’s | 13:26.36 | 04:00.45 | 25.89km/h | 愛知県 | 11 |
26 | 中川心之祐 | 高電圧注意!! | 13:48.03 | 04:22.12 | 25.22km/h | 三重県 | 11 |
27 | 栗本泰地 | 14:00.82 | 04:34.91 | 24.83km/h | 奈良県 | 11 | |
28 | 中松暖弥 | スーパーオゾン | 14:02.91 | 04:37.00 | 24.77km/h | 三重県 | 11 |
29 | 小池修創 | 徳島サイクルレーシング | 14:03.76 | 04:37.85 | 24.75km/h | 徳島県 | 11 |
30 | 森岡佑介 | 14:08.87 | 04:42.97 | 24.60km/h | 愛知県 | 12 | |
31 | 森川敦仁 | ミソノイキッズ | 14:13.28 | 04:47.37 | 24.47km/h | 静岡県 | 10 |
32 | 谷口京彌 | 14:14.09 | 04:48.18 | 24.45km/h | 石川県 | 11 | |
33 | 村松達樹 | カニさんフレンド | 14:45.87 | 05:19.96 | 23.57km/h | 静岡県 | 10 |
34 | 高橋遼 | 15:09.30 | 05:43.39 | 22.96km/h | 兵庫県 | 10 | |
35 | 志摩匠海 | 15:18.18 | 05:52.27 | 22.74km/h | 三重県 | 11 | |
36 | 山本大貴 | 15:21.26 | 05:55.36 | 22.66km/h | 三重県 | 11 | |
37 | 奥村泰生 | 16:10.38 | 06:44.47 | 21.52km/h | 三重県 | 10 | |
38 | 三ツ井光輝 | 16:22.58 | 06:56.67 | 21.25km/h | 三重県 | 12 | |
39 | 池田新之助 | 17:59.74 | 08:33.83 | 19.34km/h | 東京都 | 12 | |
40 | 古川蒼太郎 | 松江スマイルクラブ | 21:34.02 | 12:08.11 | 16.14km/h | 三重県 | 11 |
中学生男子B
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピード | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高木英行 | 17:07.66 | - | 40.64km/h | 京都府 | 15 | |
2 | 犬塚貴之 | 早稲田摂陵中学校 | 17:09.18 | 00:01.52 | 40.58km/h | 大阪府 | 14 |
3 | 石川輝 | ALLEZ | 17:09.60 | 00:01.94 | 40.56km/h | 兵庫県 | 15 |
4 | 大上快斗 | 宇陀サイクルレーシング | 17:11.27 | 00:03.61 | 40.49km/h | 奈良県 | 14 |
5 | 涌本麗央 | ダイワサイクル | 17:13.51 | 00:05.85 | 40.41km/h | 大阪府 | 15 |
6 | 林祐作 | 名古屋中学自転車競技部 | 17:14.85 | 00:07.19 | 40.35km/h | 愛知県 | 14 |
7 | 山口創平 | WESTBERG/ProRideJ | 17:15.11 | 00:07.45 | 40.34km/h | 滋賀県 | 13 |
8 | 天野颯太 | 元祖天野家CSヤマダ | 17:15.24 | 00:07.58 | 40.34km/h | 大阪府 | 14 |
9 | 天野壮悠 | ステラシルベスト/天野家 | 17:17.00 | 00:09.34 | 40.27km/h | 大阪府 | 13 |
10 | 渡辺誉友 | 17:19.39 | 00:11.73 | 40.18km/h | 愛知県 | 13 | |
11 | 小池陽斗 | 17:20.83 | 00:13.17 | 40.12km/h | 大阪府 | 14 | |
12 | 辻川涼兵 | 17:21.54 | 00:13.88 | 40.09km/h | 岡山県 | 14 | |
13 | 橋本歩久玄 | エキップあづみの | 17:24.38 | 00:16.72 | 39.99km/h | 愛知県 | 12 |
14 | 北宅柊麻 | 17:25.39 | 00:17.73 | 39.95km/h | 大阪府 | 13 | |
15 | 高橋耀 | Lovemetender | 17:26.79 | 00:19.13 | 39.89km/h | 兵庫県 | 12 |
16 | 古林一夢 | MINOURA大垣レーシング | 17:28.66 | 00:21.00 | 39.82km/h | 石川県 | 14 |
17 | 明石拓馬 | 17:31.98 | 00:24.31 | 39.70km/h | 岐阜県 | 13 | |
18 | 麻生碧惟 | 回転木馬 | 17:33.27 | 00:25.61 | 39.65km/h | 三重県 | 14 |
19 | 岩田祥眞 | ナカガワAS'Kデザイン | 17:36.90 | 00:29.24 | 39.51km/h | 大阪府 | 13 |
20 | 石谷心路 | 宇陀サイクルレーシング | 17:47.34 | 00:39.68 | 39.13km/h | 岡山県 | 13 |
21 | 橋詰鈴音 | 三崎レーシング | 18:07.27 | 00:59.61 | 38.41km/h | 奈良県 | 14 |
22 | 佐藤真那也 | 宇陀サイクルレーシング | 18:08.07 | 01:00.41 | 38.38km/h | 愛知県 | 12 |
23 | 尾前翔曳 | 回転木馬 | 18:10.83 | 01:03.17 | 38.28km/h | 奈良県 | 14 |
24 | 岩田聖矢 | C.C.YOU | 18:12.57 | 01:04.91 | 38.22km/h | 大阪府 | 12 |
25 | 渡瀬義雄 | 宇陀サイクルレーシング | 18:38.98 | 01:31.32 | 37.32km/h | 静岡県 | 14 |
26 | 中翔眞 | 19:00.58 | 01:52.92 | 36.61km/h | 奈良県 | 14 | |
27 | 天野翔 | 19:11.33 | 02:03.67 | 36.27km/h | 静岡県 | 14 | |
28 | 北嶋桂大 | 19:28.93 | 02:21.27 | 35.72km/h | 富山県 | 12 | |
29 | 高橋理玖 | 19:35.44 | 02:27.78 | 35.53km/h | 愛知県 | 14 | |
30 | 広藤靖 | 宇陀サイクルレーシング | 19:40.05 | 02:32.39 | 35.39km/h | 大阪府 | 13 |
31 | 高野和希 | 19:40.34 | 02:32.67 | 35.38km/h | 奈良県 | 13 | |
32 | 村山義宗 | 桜丘自転車部 | 19:42.81 | 02:35.15 | 35.31km/h | 愛知県 | 12 |
33 | 谷口翔大 | 橿原中学 | 19:56.64 | 02:48.98 | 34.90km/h | 愛知県 | 14 |
34 | 辰巳颯太 | ひろちん | 19:59.09 | 02:51.42 | 34.83km/h | 奈良県 | 13 |
35 | 大畑隣乙 | 宇陀サイクルレーシング | 20:42.30 | 03:34.64 | 33.61km/h | 兵庫県 | 14 |
36 | 伊藤雅人 | 元祖天野家CSヤマダ | 20:45.06 | 03:37.40 | 33.54km/h | 奈良県 | 14 |
37 | 天野玲 | 宇陀サイクルレーシング | 20:48.40 | 03:40.74 | 33.45km/h | 大阪府 | 12 |
38 | 上内一眞 | 名古屋中学校自転車競技部 | 20:52.12 | 03:44.46 | 33.35km/h | 奈良県 | 13 |
39 | 竹内佑有 | 宇陀サイクルレーシング | 20:54.85 | 03:47.19 | 33.28km/h | 愛知県 | 14 |
40 | 安井悠真 | 20:55.64 | 03:47.98 | 33.26km/h | 奈良県 | 12 | |
41 | 柴田颯大 | スーパーオゾン | 21:14.35 | 04:06.69 | 32.77km/h | 三重県 | 13 |
42 | 湯地剣 | ボンシャンスユース | 21:20.08 | 04:12.42 | 32.62km/h | 大阪府 | 12 |
43 | 山崎陽太 | C.C.YOU | 21:27.63 | 04:19.96 | 32.43km/h | 長野県 | 13 |
44 | 遠藤隼聖 | C★C★NATURAL | 21:34.47 | 04:26.80 | 32.26km/h | 静岡県 | 12 |
45 | 山本寛太 | 桜丘自転車部 | 21:59.26 | 04:51.60 | 31.65km/h | 福井県 | 14 |
46 | 谷口裕哉 | 22:20.38 | 05:12.72 | 31.16km/h | 愛知県 | 12 | |
47 | 山本一貴 | 23:09.03 | 06:01.37 | 30.06km/h | 三重県 | 14 | |
48 | 山本圭悟 | 23:10.63 | 06:02.96 | 30.03km/h | 三重県 | 12 | |
49 | 加藤涼也 | 名古屋中学自転車競技部 | 24:15.06 | 07:07.40 | 28.70km/h | 愛知県 | 12 |
50 | 小林佑一朗 | 24:20.76 | 07:13.10 | 28.59km/h | 愛知県 | 14 | |
51 | 松崎幹永 | 24:25.87 | 07:18.21 | 28.49km/h | 大阪府 | 13 |
レース当日の気象データ
開催年月日 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 | 天気概況(昼) | 観測所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-22 | 0mm | 33℃ | 25℃ | 74% | 3m/s | 5時間 | 晴一時雨 | 津市 |
2015-08-23 | 0mm | 33℃ | 26℃ | 59% | 4m/s | 10時間 | 晴 | 津市 |
2016年 リザルト
←表はスライドできます→
小学生1-2年女子B
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピード | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福山颯希 | OCF | 04:36.19 | - | 28.68km/h | 滋賀県 | 8 |
2 | 瀬戸山萌花 | OCF | 05:11.43 | 00:35.24 | 25.43km/h | 三重県 | 8 |
3 | 藤田こまち | OCF | 05:28.10 | 00:51.91 | 24.14km/h | 大阪府 | 7 |
4 | 遠藤桜 | 0 | 06:22.23 | 01:46.03 | 20.72km/h | 奈良県 | 8 |
5 | 南方心芭 | 県HK紀州DECOJA | 06:36.43 | 02:00.24 | 19.98km/h | 和歌山県 | 7 |
6 | 大河原優花 | 0 | 06:40.30 | 02:04.11 | 19.78km/h | 三重県 | 8 |
7 | 小林茉央 | 0 | 07:07.15 | 02:30.96 | 18.54km/h | 大阪府 | 7 |
8 | 松井暖々 | 0 | 07:07.60 | 02:31.40 | 18.52km/h | 京都府 | 6 |
9 | 奥井佳奈子 | ライフレーシングクラブ | 07:10.66 | 02:34.47 | 18.39km/h | 滋賀県 | 7 |
10 | 倉留璃緒奈 | SD26倉留家 | 08:59.00 | 04:22.81 | 14.69km/h | 愛知県 | 7 |
小学生1-2年男子B
順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | トップ差 | スピード | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松山海司 | OCF | 04:12.16 | - | 31.41km/h | 兵庫県 | 8 |
2 | 武西憲進 | 愛媛県自転車競技連盟ジュニ | 04:18.86 | 00:06.70 | 30.60km/h | 愛媛県 | 7 |
3 | 逸崎来友 | 0 | 04:42.89 | 00:30.73 | 28.00km/h | 滋賀県 | 7 |
4 | 柚木秀元 | 0 | 04:55.85 | 00:43.69 | 26.77km/h | 三重県 | 7 |
5 | 井上颯人 | ぴっとレーシングチーム | 05:06.68 | 00:54.52 | 25.82km/h | 愛知県 | 7 |
6 | 古川慶侑 | 0 | 05:14.04 | 01:01.88 | 25.22km/h | 神奈川県 | 7 |
7 | 稲垣和波 | 稲垣さんちの次男 | 05:23.53 | 01:11.37 | 24.48km/h | 愛知県 | 8 |
8 | 野嵜一晴 | TORQUENOZAC | 05:35.00 | 01:22.84 | 23.64km/h | 東京都 | 7 |
9 | 鈴木綾真 | 0 | 05:37.84 | 01:25.68 | 23.44km/h | 岐阜県 | 7 |
10 | 田中遼介 | チームダックスフンド | 05:42.40 | 01:30.24 | 23.13km/h | 岡山県 | 6 |
11 | 足達青空 | BlueSky | 05:47.82 | 01:35.66 | 22.77km/h | 滋賀県 | 8 |
12 | 栂尾遥斗 | CoraggioJY | 05:57.79 | 01:45.63 | 22.14km/h | 兵庫県 | 7 |
13 | 樋口颯真 | Rise-RT | 05:59.65 | 01:47.48 | 22.02km/h | 京都府 | 7 |
14 | 高橋佑介 | C.C.YOU | 06:06.70 | 01:54.53 | 21.60km/h | 静岡県 | 6 |
